Контейнер
| A | B | C | D | E | |
| 1 | |||||
| 2 | Прайс - лист | ||||
| 3 | На саджанці ягідних культур | ||||
| 4 | у контейнерах | ||||
| 5 | Весна 2012 року | ||||
| 6 | |||||
| 7 | Порода | сорт | строк достигання | ціна грн | |
| 8 | Актинідія ч/ж | Київська гібридна | вересень | 36,00 грн | |
| 9 | Агрус | Командор | сер-червон | 54,00 грн | |
| 10 | Кубанець | ран-зелен | 54,00 грн | ||
| 11 | Колобок | сер-зелений | 54,00 грн | ||
| 12 | Малахіт | ран-червоний | 54,00 грн | ||
| 13 | Чорномор | сер-фіолетовий | 54,00 грн | ||
| 14 | Сіріус | сер-темно-синій | 54,00 грн | ||
| 15 | Штамбова форма | середній | 90,00 грн | ||
| 16 | Аронія | вересень | 66,00 грн | ||
| 17 | Аронія | жовтень | 84,00 грн | ||
| 18 | Гумі | червень | 72,00 грн | ||
| 19 | Зізіфус | 108,00 грн | |||
| 20 | Йошта | середній | 48,00 грн | ||
| 21 | Йошта | Штамбова форма | середній | 90,00 грн | |
| 22 | Калина | Садова-1 | 3 дек вересня | 66,00 грн | |
| 23 | Лимонник | 114,00 грн | |||
| 24 | Лохина висока | в асортименті | липень | 132,00 грн | |
| 25 | Малина | Бригантина | середній | 39,00 грн | |
| 26 | Бальзам | середній | 39,00 грн | ||
| 27 | Болгарський рубін | середній | 39,00 грн | ||
| 28 | Саня | середній | 39,00 грн | ||
| 29 | Награда | середній | 39,00 грн | ||
| 30 | Фантазія | середній | 39,00 грн | ||
| 31 | ремонтантна в асорт. | 48,00 грн | |||
| 32 | Ожина | Торнфрі | середній | 48,00 грн | |
| 33 | Обліпиха | Золотий початок | серпень | 84,00 грн | |
| 34 | Порічки | Віксне | середній | 48,00 грн | |
| 35 | Щедра | середній | 48,00 грн | ||
| 36 | Чудесна | середній | 48,00 грн | ||
| 37 | Штамбова форма | середній | 90,00 грн | ||
| 38 | Смородина чорна | Сюїта київська | ранн-середн | 42,00 грн | |
| 39 | Санюта | середній | 42,00 грн | ||
| 40 | Київський велетень | середній | 42,00 грн | ||
| 41 | Львів'янка | середній | 42,00 грн | ||
| 42 | Титанія | середній | 42,00 грн | ||
| 43 | Чернеча | середній | 42,00 грн | ||
| 44 | Черешнева | середній | 42,00 грн | ||
| 45 | Ювілейна Копаня | середній | 42,00 грн | ||
| 46 | крупномір в асорт. | 90,00 грн | |||
| 47 | Жимолость їстівна | Голубе веретено | 1-2 дек травня | 48,00 грн | |
| 48 | Полуниця звич. | в асортименті | 12,00 грн | ||
| 49 | Полуниця ремонт. | в асортименті | 18,00 грн | ||
| 50 | Суниця (жовта) | в асортименті | 15,00 грн |
Відкритий корінь
| A | B | C | D | E | |
| 1 | ПРАЙС-ЛИСТ | ||||
| 2 | На саджанці ягідних культур | ||||
| 3 | Відкритий корінь | ||||
| 4 | весна 2012 р | ||||
| 5 | |||||
| 6 | порода | сорт | строк достигання | ціна грн | |
| 7 | 1. | Агрус | Малахіт | ранній червоний | 36,00 грн |
| 8 | Чорномор | середній фіолетовий | 36,00 грн | ||
| 9 | Гумі | ранній | 48,00 грн | ||
| 10 | Калина | Садова-1 | 42,00 грн | ||
| 11 | Малина | Августіна | ремонт (червона) | 36,00 грн | |
| 12 | Брусвяна | ремонт (червона) | 36,00 грн | ||
| 13 | Вольніца | середній | 27,00 грн | ||
| 14 | Геракл | ремонт (червона) | 36,00 грн | ||
| 15 | Ранкова роса | ремонт (жовта) | 36,00 грн | ||
| 16 | Саня | середній | 27,00 грн | ||
| 17 | Фантазія | середній | 27,00 грн | ||
| 18 | Порічка | Джонкер Ван Тетц | ранній | 33 | |
| 19 | Імператорська жовта | середній | 33 | ||
| 20 | Віксне | 33 | |||
| 21 | Смородина | Вернісаж | середній | 27,00 грн | |
| 22 | Київський велетень | середній | 27,00 грн | ||
| 23 | Ювілейна Копаня | серед-пізн | 27,00 грн | ||
| 24 | Ядрьона | середній | 27,00 грн | ||
| 25 | Йошта | 27,00 грн |