ГРУНТОСМЕСИ
| A | B | C | |
| 1 | Наименование | Объем/л | Цена/грн. |
| 2 | Грунт | 4 | 5 |
| 3 | Грунт | 8 | 8 |
| 4 | Универсальный | 4 | 4 |
| 5 | Универсальный | 8 | 7 |
| 6 | Субстрат | 5 | 7 |
| 7 | |||
| 8 | Біогумус | 30 | 39.6 |
| 9 | Біогумус | 3 | 6 |
| 10 | Біогумус | 30 | 33.996 |
| 11 | |||
| 12 | Грунт Пальма | 4 | 4.5 |
| 13 | Грунт кактус | 2 | 3 |
| 14 | |||
| 15 | Торф | 4 | 3.3 |
САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ
| A | B | C | |
| 1 | Наименование | Объем | Цена, грн |
| 2 | Лейка поливочная | 5 л | 28 |
| 3 | Коннектор | 7 | |
| 4 | Лейка поливочная | 10 л | 42 |
| 5 | Коннектор | 4 | |
| 6 | Щетка | 7 | |
| 7 | Распылитель | 2 | |
| 8 | Распылитель | 2 | |
| 9 | Распылитель | 3 | |
| 10 | Распылитель | 8 | |
| 11 | Тачка | 70 л | 675 |
| 12 | Грабли садовые пластик | 21 | |
| 13 | Секатор | 39 | |
| 14 | Ведро | 21 | |
| 15 | Ограничитель | 70 | |
| 16 | Ограничитель | 35 | |
| 17 | Ограничитель | 40 | |
| 18 | Ограничитель | 62 | |
| 19 | Ограничитель | 82 | |
| 20 | Шланг 3/4 50м | 50 м | 583 |
УДОБРЕНИЯ
| A | B | C | |
| 1 | Наименование | Объем, кг | Цена, грн |
| 2 | Аммиачная селитра | 1 кг | 6 |
| 3 | Аммиачная селитра | 3 кг | 14 |
| 4 | Борная кислота | 100 г | 5 |
| 5 | Калий серно-кислый | 1 кг | 20 |
| 6 | Селитра кальциевая | 1 кг | 15 |
| 7 | Карбамид | 1 кг | 7 |
| 8 | Карбамид | 2 кг | 18 |
| 9 | Сульфат магния | 1 кг | 11 |
| 10 | Марганец сернокислый | 100 г | 6 |
| 11 | Медь сернокислая | 101 г | 6 |
| 12 | Нитроаммофоска | 3 кг | 26 |
| 13 | Суперфосфат | 1 кг | 7 |
| 14 | Суперфосфат | 3 кг | 18 |
| 15 | Сера | 100 г | 5 |
| 16 | Цинк сернокислый | 101 г | 4 |
| 17 | Агровиткор | 5 кг | 22 |
| 18 | Агровиткор | 20 кг | 77 |
| 19 | Бордосская смесь | 100 г | 8 |
| 20 | Железный купорос | 1 кг | 7 |
| 21 | Медный купорос | 100 г | 6 |
| 22 | Нитроаммофоска | 1 кг | 9 |
| 23 | Нитроаммофоска | 24,00 грн | |
| 24 | Нитроаммофоска | 50 кг | 261,00 грн |
| 25 | Нутривиант | 20г | 3.5 |
| 26 | Нутривиант | 200 г | 32 |
| 27 | Селитра аммиачная | 2 кг | 9 |
| 28 | Селитра аммиачная | 2 кг | 4.5 |
| 29 | Селитра аммиачная | 50 кг | 154,00 грн |
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
| A | B | C | |
| 1 | Наименование | Объем | Цена, грн |
| 2 | Бордосская смесь | 5 | |
| 3 | Бордосская смесь | 12 | |
| 4 | Люцерна посевная | 24 | |
| 5 | Вар садовый | 4.5 | |
| 6 | Актофит | 40мл | 6.3 |
| 7 | Актофит | 10 мл | 4.8 |
| 8 | Фундазол | 4 г | 2.4 |
| 9 | Железный купорос | 2.1 | |
| 10 | Табачная пыль | 2.1 | |
| 11 | Вермикулит | 4.5 | |
| 12 | Актофит | 100мл | 16.5 |
| 13 | Садочек | 12 | |
| 14 | Вар садовый | 4.5 | |
| 15 | Оксизин | 27 | |
| 16 | Карбамид | 18 | |
| 17 | Карбамид | 18 | |
| 18 | Зимний оберег | 7 | |
| 19 | Эпин-Экстра 1 мл | 1 мл | 3.5 |
| 20 | Корневин 10 г | 10 г | 7 |