Контейнер
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | На саджанці плодових культур у контейнерах | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | Весна 2012 р | |||||
| 6 | строк | підщепа | Вік | |||
| 7 | Сорт | достигання | 2 річні | 3 річні | крупномір | |
| 8 | ціна | ціна | ціна | |||
| 9 | ||||||
| 10 | ЯБЛУНЯ | |||||
| 11 | раннього строку достигання | |||||
| 12 | Квінті | літній | 54-118 | 30,00 грн | розпродаж | |
| 13 | Колоновидна Черемош | літній | 54-118 | 90,00 грн | ||
| 14 | Мелба | літній | 54-118 | 72,00 грн | ||
| 15 | Целєсте (Монте Крісто) | літній | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 16 | Папіровка | літній | ММ-106 | 72,00 грн | 90,00 грн | |
| 17 | Редфрі | літній | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 18 | середнього строку достигання | |||||
| 19 | Амулет | осінній | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 20 | Антонівка | осінній | ММ-106 | 72,00 грн | 540,00 грн | |
| 21 | Делічія | осінній | 54-118 | 72,00 грн | ||
| 22 | Діскавері | осінній | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 23 | Колоновидна Обеліск | осінній | 54-118 | 90,00 грн | ||
| 24 | Колоновидна Арбат | осінній | 54-118 | 90,00 грн | ||
| 25 | Мекінтош | осінній | 54-118 | 72,00 грн | 750,00 грн | |
| 26 | Пепінка золотиста | осінній | 54-118 | 72,00 грн | ||
| 27 | Слава переможцям | осінній | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 28 | пізнього строку достигання | |||||
| 29 | Айдаред | зимовий | ММ-106 | 72,00 грн | 0 | 540,00 грн |
| 30 | Аскольда | зимовий | 54-118 | 72,00 грн | 90,00 грн | |
| 31 | Бребурн | зимовий | 54-118 | 30,00 грн | розпродаж | |
| 32 | Глостер | зимовий | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 33 | Голден Делішес | зимовий | ММ-106 | 72,00 грн | 750,00 грн | |
| 34 | Голден Резистент | зимовий | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 35 | Граф Еззо | зимовий | 54-118 | 72,00 грн | ||
| 36 | Граф Еззо | зимовий | 54-118 | 72,00 грн | ||
| 37 | Ювілей Дельбара | зимовий | м-9 | 72,00 грн | ||
| 38 | Едера | зимовий | ММ-106 | 90,00 грн | ||
| 39 | Елізе | зимовий | 54-118 | 72,00 грн | 90,00 грн | |
| 40 | Лігол | зимовий | 54-118 | 72,00 грн | ||
| 41 | Лобо | зимовий | 54-118 | 750,00 грн | ||
| 42 | Перлина Києва | зимовий | сіянець | 72,00 грн | 90,00 грн | |
| 43 | Рубінстар | зимовий | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 44 | Ренет Симиренка | зимовий | ММ-106 | 750,00 грн | ||
| 45 | Росавка | зимовий | ММ-106 | 72,00 грн | ||
| 46 | Спартан | зимовий | 54-118 | 72,00 грн | 540,00 грн | |
| 47 | Топаз | зимовий | 54-118 | 72,00 грн | ||
| 48 | Топаз | зимовий | м-9 | 72,00 грн | ||
| 49 | Хоней Крісп | зимовий | м-9 | 72,00 грн | ||
| 50 | Чемпіон | зимовий | ММ-106 | 72,00 грн | 540,00 грн | |
| 51 | ||||||
| 52 | ГРУША | |||||
| 53 | раннього строку достигання | |||||
| 54 | Вікторія | літній | сіянець | 66,00 грн | ||
| 55 | Вікторія | літній | сіянець | 30,00 грн | розпродаж | |
| 56 | Ніжна | літній | сіянець | 66,00 грн | 90,00 грн | |
| 57 | Ніколай Крюгер | літній | айва | 66,00 грн | ||
| 58 | Тесенівка | літній | айва | 66,00 грн | ||
| 59 | Улюблена Клаппа | літній | сіянець | 66,00 грн | 540,00 грн | |
| 60 | середнього строку достигання | |||||
| 61 | Бере Гарді | осінній | сіянець | 66,00 грн | 540,00 грн | |
| 62 | Бере Боск | осінній | сіянець | 66,00 грн | ||
| 63 | Колєт | осінній | айва | 66,00 грн | ||
| 64 | Конференція | осінній | сіянець | 66,00 грн | ||
| 65 | Мраморна | осінній | сіянець | 66,00 грн | 90,00 грн | |
| 66 | Придністрянка | осінній | сіянець | 750,00 грн | ||
| 67 | Россошанська красива | осінній | сіянець | 66,00 грн | 90,00 грн | |
| 68 | Таврійська | осінній | сіянець | 30,00 грн | розпродаж | |
| 69 | пізнього строку достигання | |||||
| 70 | Бронзова | зимовий | сіянець | 66,00 грн | ||
| 71 | Вижниця | зимовий | айва | 66,00 грн | ||
| 72 | Етюд | зимовий | айва | 66,00 грн | ||
| 73 | Золотоворітська | ран зимов | сіянець | 66,00 грн | ||
| 74 | Золотоворітська | ран зимов | сіянець | 30,00 грн | ||
| 75 | Марія | зимовий | сіянець | 66,00 грн | ||
| 76 | Ноябрська | зимовий | сіянець | 66,00 грн | 540,00 грн | |
| 77 | Стрийська | зимовий | айва | 66,00 грн | ||
| 78 | Черемшина | зимовий | айва | 66,00 грн | ||
| 79 | Яблунівська | зимовий | айва | 66,00 грн | ||
| 80 | ВИШНЯ | |||||
| 81 | раннього строку достигання | |||||
| 82 | Встрєча | 3 дек черв | антипка | 72,00 грн | ||
| 83 | Гріот Підбільського | 3 дек черв | антипка | 90,00 грн | ||
| 84 | Пам'яті Вавілова | 2 дек черв | антипка | 30,00 грн | ||
| 85 | Ігрушка | 2 дек черв | антипка | 72,00 грн | 750,00 грн | |
| 86 | Шалунья | 2 дек черв | антипка | 72,00 грн | 90,00 грн | 750,00 грн |
| 87 | середнього строку достигання | |||||
| 88 | Альфа | 2 дек липня | антипка | 540,00 грн | ||
| 89 | Володимирська | 3 дек липня | антипка | 72,00 грн | ||
| 90 | Любська | 3 дек липня | антипка | 540,00 грн | ||
| 91 | Гріот Перемога | 2 дек липня | антипка | 750,00 грн | ||
| 92 | Примітна | 2 дек липня | антипка | 72,00 грн | ||
| 93 | Молодіжна | 3 дек липня | антипка | 72,00 грн | 90,00 грн | 240,00 грн |
| 94 | Норд стар | 2 дек липня | антипка | 240,00 грн | 750,00 грн | |
| 95 | Ночка | 2 дек липня | антипка | 72,00 грн | ||
| 96 | Тургенівка | 3 дек липня | антипка | 30,00 грн | розпродаж | 750,00 грн |
| 97 | ЧЕРЕШНЯ | |||||
| 98 | раннього строку достигання | |||||
| 99 | Восход | 2 дек червн | магалєбка | 78,00 грн | ||
| 100 | Прощальна | 2 дек червн | магалєбка | 78,00 грн | ||
| 101 | Присадибна | 2 дек червн | магалєбка | 540,00 грн | ||
| 102 | Тавричанка | 2 дек червн | магалєбка | 78,00 грн | 90,00 грн | 240,00 грн |
| 103 | середнього строку достигання | |||||
| 104 | Дончанка | 1 дек липня | магалєбка | 30,00 грн | розпродаж | |
| 105 | Загадка | 1 дек липня | магалєбка | 78,00 грн | 90,00 грн | 240,00 грн |
| 106 | Зарніца | 1 дек липня | магалєбка | 78,00 грн | 90,00 грн | 240,00 грн |
| 107 | Кордія | 2 дек липня | магалєбка | 540,00 грн | ||
| 108 | Успіх | 1 дек липня | магалєбка | 78,00 грн | 90,00 грн | 240,00 грн |
| 109 | СЛИВА | |||||
| 110 | раннього строку достигання | |||||
| 111 | Донецька рання | 3 дек липня | алича | 72,00 грн | 90,00 грн | |
| 112 | Кишинівська рання | 3 дек липня | алича | 90,00 грн | 540,00 грн | |
| 113 | Ода | 3 дек липня | алича | 90,00 грн | ||
| 114 | Синичка | 3 дек липня | алича | 90,00 грн | ||
| 115 | Ренклод ранній | 3 дек липня | алича | 72,00 грн | 90,00 грн | |
| 116 | Угорка донецька | 2 дек липня | алича | 90,00 грн | ||
| 117 | Угорка італійська | 2 дек липня | алича | 72,00 грн | 90,00 грн | |
| 118 | середнього строку достигання | |||||
| 119 | Блю Фрі | 2-3 дек серп | алича | 0 | 540,00 грн | |
| 120 | Каліфорнійська | 2 дек серп | алича | 72,00 грн | 90,00 грн | |
| 121 | Колхозніца | 2-3 дек серп | алича | 90,00 грн | ||
| 122 | Ренклод Альтана | 2 дек серп | алича | 72,00 грн | 90,00 грн | 540,00 грн |
| 123 | пізнього строку достигання | |||||
| 124 | Анна Шпет | 2 дек верес | алича | 750,00 грн | ||
| 125 | Волошка | 2 дек верес | алича | 90,00 грн | 750,00 грн | |
| 126 | Президент | 2 дек верес | алича | 72,00 грн | 90,00 грн | 750,00 грн |
| 127 | Стенлі | 2 дек верес | алича | 72,00 грн | 90,00 грн | 750,00 грн |
| 128 | Стенлі | 2 дек верес | алича | 30,00 грн | розпродаж | |
| 129 | в асортименті | алича | 240,00 грн | |||
| 130 | ||||||
| 131 | ГОРІХОПЛІДНІ | |||||
| 132 | Горіх волоський | вересень | нат.форма | 66,00 грн | 90,00 грн | 240,00 грн |
| 133 | Горіх волоський | вересень | нат.форма | 540,00 грн | ||
| 134 | Фундук | |||||
| 135 | Халле (зеленолистий) | серпень | нат.форма | 420,00 грн | ||
| 136 | Шовковиця | |||||
| 137 | Сортова (чорна) | липень | шовковиця | 72,00 грн |
Відкритий корінь
| A | B | C | D | E | F | |
| 1 | ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
| 2 | На саджанці плодових культур | |||||
| 3 | Відкритий корінь | |||||
| 4 | Весна 2012 р | |||||
| 5 | сорт | строк дост | підщепа | вік | ціна грн | |
| 6 | Яблуня | |||||
| 7 | Кальвіль сніговий | зимовий | 54-118 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 8 | Білий налив | літній | 54-118 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 9 | Мелба | літній | мм-106 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 10 | Колоновидна Джин | літній | 54-118 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 11 | Колоновидна Арбат | осінній | 54-118 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 12 | Колоновидна Трайдент | зимовий | 54-118 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 13 | Ренет Симиренка | зимовий | мм-106 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 14 | Лігол | зимовий | 54-118 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 15 | Теремок | осінній | 54-118 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 16 | Слава переможцям | осінній | мм-106 | 1- річка | 48,00 грн | |
| 17 | Груша | |||||
| 18 | Cокровище | осінній | айва | 1- річка | 48,00 грн | |
| 19 | Парижанка | зимовий | айва | 1- річка | 48,00 грн | |
| 20 | Талгарська красуня | літній | сіянець | 1- річка | 48,00 грн | |
| 21 | Улюблена Клаппа | літній | сіянець | 1- річка | 48,00 грн | |
| 22 | Черешня | |||||
| 23 | Донецька красуня | середній | магалєбка | 1- річка | 54,00 грн | |
| 24 | Рання розовинка | ранній | магалєбка | 1- річка | 54,00 грн | |
| 25 | Дрогана жовта | пізній | магалєбка | 1- річка | 54,00 грн | |
| 26 | Вишня | |||||
| 27 | Володимирська | середній | магалєбка | 1- річка | 54,00 грн | |
| 28 | Гріот Підбільського | ранній | магалєбка | 1- річка | 54,00 грн | |
| 29 | Шалунья | ранній | магалєбка | 1- річка | 54,00 грн | |
| 30 | Примітна | ранній | магалєбка | 1- річка | 54,00 грн | |
| 31 | ||||||
| 32 | Слива | |||||
| 33 | Ренклод Альтана | ранній | алича | 1- річка | 48,00 грн | |
| 34 | Каліфорнійська | середній | алича | 1- річка | 48,00 грн | |
| 35 | Стенлі | пізній | алича | 1- річка | 48,00 грн | |
| 36 | Абрикос | |||||
| 37 | Шелудько | середній | абрикос | 1- річка | 54,00 грн | |
| 38 | Мелітопольський ранній | ранній | абрикос | 1- річка | 54,00 грн | |
| 39 | Красень Києва | пізній | абрикос | 1- річка | 54,00 грн | |
| 40 | Поліський кріпноплідний | середній | абрикос | 1- річка | 54,00 грн | |
| 41 | Персик | |||||
| 42 | Київський ранній | ранній | алича | 1- річка | 54,00 грн | |
| 43 | Редхейвен | пізній | алича | 1- річка | 54,00 грн | |
| 44 | Солнєчний | середній | алича | 1- річка | 54,00 грн | |
| 45 | Білий Лєбєдєва | середній | алича | 1- річка | 54,00 грн |