ПРАЙС-ЛИСТ на саджанці листяних кущів (ОСІНЬ) 2020 | ||||
Назва українська | Назва латинська | Параметри,см | Кор.с-ма | ціна,грн |
БАРБАРИС | ||||
Барбарис корейський | Berberis koreana | 030= | кв2 | 162.00 |
Барбарис оттавський Сілвер Майлс | Berberis ott. Silver Miles | 050-070 | кв3 | 240.00 |
Барбарис оттавський Суперба | Berberis × ottawensis Superba | 040-060 | кв3 | 240.00 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 040-050 | 4/6л | 144.00 |
Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | 015+ | кв2 | 186.00 |
Барбарис Тунберга Ауреа | Berberis thunbergii Aurea | 020= | кв2 | 150.00 |
Барбарис Тунберга Багател | Berberis thunbergii Bagatelle | д-р15 | с3 | 378.00 |
Барбарис Тунберга Бонанца | Berberis thunbergii Bonanza | 010х015 | с5 | 444.00 |
Барбарис Тунберга Дартс Перпл | Berberis thunbergii Dart's Purple | 020х020 | кв2 | 150.00 |
Барбарис Тунберга Еректа | Berberis thunbergii Erecta | 030= | кв2 | 150.00 |
Барбарис Тунберга Еректа | Berberis thunbergii Erecta | 060+ | кв3 | 228.00 |
Барбарис Тунберга Келеріс | Berberis thunbergii Kelleriis | 015-020 | кв2 | 150.00 |
Барбарис Тунберга Кобольд | Berberis thunbergii Kobold | 020х030 | с5/с7,5 | 420.00 |
Барбарис Тунберга Курнік | Berberis thunbergii Kornik | 050-060 | с5 | 330.00 |
Барбарис Тунберга Ред Піллар | Berberis thunbergii Red Pillar | 020+ | кв2 | 150.00 |
Барбарис Тунберга Ред Чіф | Berberis thunbergii Red Chief | 070-080 | с12 | 486.00 |
Барбарис Тунберга Сілвер Бюті | Berberis thunbergii Silver Beauty | 015+ | кв2 | 150.00 |
Барбарис Тунберга Хелмонд Піллар | Berberis thunbergii Helmond Pillar | 020+ | кв2 | 150.00 |
Барбарис Тунберга Хелмонд Піллар | Berberis thunbergii Helmond Pillar | 040-050 | кв3 | 228.00 |
БЕРЕЗА | ||||
Береза карликова | Betula nana | 030-050 | кв3 | 132.00 |
Береза карликова | Betula nana | 050х060 | с10 | 423.00 |
БУДЛЕЯ | ||||
Будлея Давіда сортова, суміш | Buddleja davidii cultivars | 070-090 | с5 | 174.00 |
Будлея Давіда сортова, суміш | Buddleja davidii cultivars | 120-150 | с10-с15 | 240.00 |
БУЗИНА | ||||
Бузина чорна Ауреа | Sambucus nigra 'Aurea' | 080-100 | с5 | 120.00 |
Бузина чорна Ауреомаргіната | Sambucus nigra Aureomarginata | 040-060 | с5 | 120.00 |
Бузина чорна Пурпуреа | Sambucus nigra "Purpule" | 200х200 | с15-20-корні | 1020.00 |
Бузина чорна ф.лацініата | Sambucus nigra 'Laciniata' | 080-090 | с5 | 207.00 |
БУЗОК | ||||
Бузок амурський | Syringa amurensis | 140-150 | корені | 180.00 |
Бузок звичайний білий немахр. (кущовий) | Syringa vulgaris | 080-100 | 8л | 180.00 |
Бузок звичайний сорт. в асортименті | Syringa vulgaris cultivars | 080-120 | 8л | 360.00 |
Бузок звичайний сорт. в асортименті | Syringa vulgaris cultivars | 140-160 | 8л | 390.00 |
Бузок звичайний 2-х сорт. (св+св) | Syringa vulgaris | 100-140 | 24/37л | 576.00 |
Бузок звичайний 2-х сорт.(св+св) | Syringa vulgaris | 100-140 | 24/37л | 720.00 |
Бузок звичайний 3-х сортовий | Syringa vulgaris | 100+ | 40л | 804.00 |
Бузок звичайний в сортах (на штамбі) | Syringa vulgaris cultivars | ра60-140 | 40л | 720-1200,00 |
Бузок звичайний в сортах крупномір | Syringa vulgaris cultivars | 160-200+ | 50-160л | 1200-3600,00 |
Бузок китайський Саугена | Syringa × chinensis 'Saugeana' | 040-060 | кв2 | 174.00 |
Бузок Мейера | Syringa meyeri | 020-030 | кв2 | 165.00 |
ВЕЙГЕЛА | ||||
Вейгела "весняна" | Weigela floridа | 070-090 | с5 | 252.00 |
Вейгела Брістол Рубі | Weigela 'Bristol Ruby' | 070= | с10 | 270.00 |
Вейгела Вікторія | Weigela florida 'Victoria' | 040-050 | с5 | 252.00 |
Вейгела Нана Варієгата | Weigela florida 'Nana Variegata | 060+ | с5 | 252.00 |
Вейгела Розеа | Weigela Rosea | 060-070 | с5 | 252.00 |
ВЕРБА | ||||
Верба козяча | Salix caprea | 200= | 50л | 315.00 |
Верба козяча | Salix caprea | 250+/кущ | 50л | 540.00 |
Верба Ангустіфоліа | Salix eleagnus angustifolia | 100= | 38л | 210.00 |
Верба Ледебура | Salix ledebouriana | 140=/кущ | 50л | 333.00 |
Верба Ледебура | Salix ledebouriana | 200 | 4л-корені | 114.00 |
Верба цільнолиста Хакуронішікі | Salix integra Hakuro-nishiki | 250+ | ком | 660.00 |
ВИШНЯ | ||||
Вишня піщана (Бессея) | Сerasus pumila | 050+ | 8л | 114.00 |
ГІБІСКУС | ||||
Гібіскус сірійський (черенк). | Hibiscus syriacus | 020-040 | кв2 | 120.00 |
ГОРОБИННИК | ||||
Горобинник горобинолистий | Sorbaria sorbifolia | 100+ | 10л | 210.00 |
Горобинник горобинолистий Сем | Sorbaria sorbifolia Sem | 060+ | 8л | 210.00 |
ГОРТЕНЗІЯ | ||||
Гортензія волотева суміш | Hydrangea paniculata Vanille-Fraise PBR | 050-070 | с5 | 387.00 |
Гортензія деревоподібна Вайт Дом | Hydrangea arborescens | 060-080 | с3 | 120.00 |
Гортензія деревоподібна Анабел | Hydrangea arborescens Annabelle | 020-035 | с7,5 | 288.00 |
Гортензія садова (крупнолиста) в асорт. | Hydrangea macrophula ssp | 020+ | кв3 | 198.00 |
ДЕЙЦІЯ | ||||
Дейція граційна | Deutzia gracilis | 050-070 | 10л | 336.00 |
Дейція шорстка | Deutzia scabra | 130-150 | с15-грунт | 738.00 |
ДЕРЕН | ||||
Дерен білий Ауреа | Cornus alba Aurea | 100-120 | с5вис | 207.00 |
Дерен білий Ауреа | Cornus alba Aurea | 100-120 | с10 | 252.00 |
Дерен білий Ауреа | Cornus alba Aurea | 140+ | 24-50л | 480.00 |
Дерен білий Сібіріка | Cornus alba Sibirica | 060+ | 4л | 180.00 |
Дерен білий Сібіріка | Cornus alba Sibirica | 080+ | с7,5 | 252.00 |
Дерен білий Сібірика Варієгата | Cornus alba Sibirica Variegata | 080-100 | 8л | 252.00 |
Дерен білий Сібірика Варієгата | Cornus alba Sibirica Variegata | 100-120 | 6/8л | 207.00 |
Дерен білий Сібірика Варієгата | Cornus alba Sibirica Variegata | 140+ | 38,5л | 510.00 |
Дерен білий Сібіріка Перл | Cornus alba Sibirica Pearle | 060-080 | 8л | 207.00 |
Дерен білий Сібіріка Перл | Cornus alba Sibirica Pearle | 120-140 | 10-12л | 252.00 |
Дерен білий Сібіріка Перл | Cornus alba Sibirica Pearle | 140-160 | 24л | 357.00 |
Дерен білий Сібіріка Перл | Cornus alba Sibirica Pearle | 160-180 | 24л | 399.00 |
Дерен білий Сібіріка Перл | Cornus alba Sibirica Pearle | 200-230 | 24л | 480.00 |
Дерен білий Сібіріка Перл | Cornus alba Sibirica Pearle | 200х120 | 50л | 540.00 |
Дерен білий Шпета | Cornus alba f.spaethii | 050-070 | 4,5л | 132.00 |
Дерен білий Шпета | Cornus alba f.spaethii | 060-080 | с5 | 207.00 |
Дерен білий Шпета | Cornus alba f.spaethii | 140+ | 24-50л | 480.00 |
Дерен відприсковий Флавірамеа | Cornus stolonifera Flaviramea | 060-080 | с5 | 132.00 |
Дерен відприсковий Флавірамеа | Cornus stolonifera Flaviramea | 140= | 24л | 414.00 |
Дерен криваво-червоний | Cornus sanguinea | 100+ | 4,5л | 66.00 |
ДІЄРВІЛА | ||||
Дієрвіла сидячолиста Баттерфляй | Diervilla sessilifolia Butterfly | 100+ | корені | 105.00 |
Дієрвіла струмкова | Diervilla rivulari | 060+ | корені,ком | 78.00 |
ІРГА | ||||
Ірга колосиста | Amelanchier spicata | 060-080 | с5 | 120.00 |
Ірга колосиста | Amelanchier spicata | 070-090 | с5 | 210.00 |
Ірга Ламарка | Amelanchier lamarckii | 060-080 | с5 | 210.00 |
КАЛИНА | ||||
Калина боднантенська Даун | Viburnum bodnantense Dawn | 100-120 | с5 | 330.00 |
Калина боднантенська Даун | Viburnum bodnantense Dawn | 120-160 | с7,5-10-корні | 390.00 |
Калина гордовина Ауреоварієгата | Viburnum lantana Aureovariegata | 120+ | 8л | 210.00 |
Калина звичайна Нана | Viburnum opulus Nana | 060+ | с12 | 375.00 |
Калина звичайна ф. бульденеж | Viburnum opulus f. roseum | 040-060 | с2/4,5л | 132.00 |
Калина звичайна ф. бульденеж | Viburnum opulus f. roseum | 100-140 | с7,5/10 | 240.00 |
Калина звичайна ф. бульденеж | Viburnum opulus f. roseum | 080-100 | с18-20 | 366.00 |
Калина звичайна ф. бульденеж | Viburnum opulus f. roseum | 150-180 | 24/30л | 720.00 |
Калина звичайна ф. бульденеж | Viburnum opulus f. roseum | 250= | конт | 1860.00 |
КЕРІЯ | ||||
Керія біла (розовник керієподібний) | Rhodothypus scandens | 100-120 | 8-10л | 216.00 |
КИЗИЛЬНИК | ||||
Кизильник блискучий | Cotoneaster lucidus | 040+ | 4,5л | 144.00 |
Кизильник пухирчатий | Cotoneaster bullatus | 060-080 | 2л | 54.00 |
Кизильник пухирчатий | Cotoneaster bullatus | 080-100 | 4л | 81.00 |
Кизильник пухирчатий | Cotoneaster bullatus | 100-120 | 8л | 99.00 |
ЛАВАНДА | ||||
Лаванда вузьколиста | Lavandula angustifolia | 025-030 | 4,5л | 78.00 |
МИГДАЛЬ | ||||
Мигдаль трилопатевий | Prunus triloba | 060-080 | 8л | 198.00 |
Мигдаль трилопатевий | Prunus triloba | а060-080 | 8л | 180.00 |
Мигдаль трилопатевий | Prunus triloba | а100+ | 18л | 240.00 |
Мигдаль трилопатевий (на штамбі) | Prunus triloba pa | ра100/4-6/а130-150 | 894.00 | |
ПЕРСТАЧ | ||||
Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa | 020-050 | с2/с3 | 147.00 |
Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa | 050-060 | с5 | 174.00 |
Перстач чаг. (лимонний та крем-оранж) | Potentilla fruticosa | 060-070 | с5 | 150.00 |
Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa | 040-060 | с7,5 | 222.00 |
ПІВОНІЯ | ||||
Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 010-020 | С3/4Л | 120.00 |
Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 040= | с5 | 276.00 |
Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 050-070 | с15+ | 468.00 |
ПУХИРОПЛІДНИК | ||||
Пухироплідник калинолистий Лютеус | Physocarpus opulifolius Luteus | 080+ | 4,5л | 144.00 |
Пухироплідник калинолистий Лютеус | Physocarpus opulifolius Luteus | 100+ | 6л | 177.00 |
Пухироплідник калинолистий Лютеус | Physocarpus opulifolius Luteus | 120-160 | 40л | 390.00 |
Пухироплідник калинолистий Лютеус | Physocarpus opulifolius Luteus | 160-180 | 30л | 447.00 |
Пухироплідник калинолистий Ред Барон | Physocarpus opulifolius Red Baron | 040-060 | кв3 | 114.00 |
Пухироплідник калинолистий черв.сорти | Phisocarpus opulifolia in red (cultivars) | 100+ | 10л | 366.00 |
САМШИТ | ||||
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 020х030 | 8л | 180.00 |
СЛИВА | ||||
Слива карликова прижата | Prunus pumila var. depressa | 010х025 | кв2/3 | 123.00 |
Слива карликова прижата | Prunus pumila var. depressa | 020х030 | 8л | 159.00 |
СМОРОДИНА | ||||
Смородина альпійська Шмідт | Ribes alpinum Shmidt | 050-060 | кв3 | 120.00 |
Смородина альпійська Шмідт | Ribes alpinum Shmidt | 080-100 | с4 | 195.00 |
Смородина альпійська Шмідт | Ribes alpinum Shmidt | 100-120 | ком | 195.00 |
Смородина криваво-червона Кінг Едвард VII | Ribes sanguineum King Edward VII | 100-120 | с7,5 | 195.00 |
СНІЖНОЯГІДНИК | ||||
Сніжноягідник рожевий | Symphoricarpus | 030-050 | 4/6л | 144.00 |
Сніжноягідник сортовий суміш | Symphoricarpus | 070-130 | 10л-15л | 276.00 |
СПІРЕЯ | ||||
Спірея аргута (вузьколиста) | Spiraea arguta | 025-030 | кв3 | 162.00 |
Спірея аргута (вузьколиста) | Spiraea arguta | 130-140 | конт | 480.00 |
Спірея Вангутта | Spiraea vanhouttei | 070-090 | 8л | 174.00 |
Спірея Вангутта | Spiraea vanhouttei | 120= | с20 | 462.00 |
Спірея ніппонська суміш | Spiraea nipponica | 040-060 | кв2 | 72.00 |
Спірея ніппонська Вайт Капет | Spiraea nipponica White Carpet | 060= | с5 | 84.00 |
Спірея ніппонська в асортименті | Spiraea nipponica | 090-100 | 7/10л | 216.00 |
Спірея сіра Грефшайм | Spiraea cinerea Grefsheim | 030-050 | с5 | 174.00 |
Спірея сіра Грефшайм | Spiraea cinerea Grefsheim | 050-060 | с10 | 228.00 |
Спірея сіра Грефшайм | Spiraea cinerea Grefsheim | 080-100 | 37,5л | 324.00 |
Спірея сіра Грефшайм | Spiraea cinerea Grefsheim | 100= | 50л | 504.00 |
Спірея японська, суміш сортових | Spiraea japonica (cultivars) | 050-060 | с5 | 177.00 |
Спірея японська Ентоні Ватерер | Spiraea japonica Anthony Waterer | 030-040 | с5 | 198.00 |
Спірея японська Ентоні Ватерер Сафо | Spiraea japonica Anthony Waterer Sapho | 020+ | с2 | 135.00 |
Спірея японська Голден Прінцес | Spiraea japonica Golden Princess | 020-030 | с5 | 243.00 |
Спірея японська Голдфлейм | Spiraea japonica Goldflame | 030= | с5 | 243.00 |
Спірея японська Голдфлейм | Spiraea japonica Goldflame | 040= | с8 | 270.00 |
Спірея японська Літл Принцесс | Spiraea japonica Little Princess | 020х035 | 5л | 300.00 |
СТЕФАНАНДРА | ||||
Стефанандра розсіченолиста Кріспа | Stefanandra incisa Crispa | 040= | с7,5 | 186.00 |
ФОРЗИЦІЯ | ||||
Форзиція у видах | Forsythia | 060-100 | 6/8л | 165.00 |
Форзиція середня | Forsythia × intermedia | 160-180 | 50л | 738.00 |
Форзиція середня Вікенд | Forsythia × intermedia Week-End | 050-060 | 6л | 213.00 |
Форзиція середня Лінвуд | Forsythia × intermedia Lynwood | 060-070 | 6л | 213.00 |
Форзиція середня Мініголд | Forsythia × intermedia Minigold | 030-040 | кв3 | 150.00 |
Форзиція середня Спектабіліс | Forsythia х intermedia Spectabilis | 060-090 | 6л | 213.00 |
ХЕНОМЕЛЕС | ||||
Хеномелес, суміш сортових | Chaenomeles in cultivars | 020-050 | кв2/3 | 132.00 |
Хеномелес, суміш сортових | Chaenomeles in cultivars | 040-060 | с5-с7,5 | 282.00 |
Хеномелес, суміш сортових | Chaenomeles in cultivars | 050х040 | 24-28л | 420.00 |
ЧУБУШНИК | ||||
Чубушник напівмахровий | Philadelphus | 160-180 | 24л | 558.00 |
Чубушник дрібнолистий | Philadelphus microphyllus | 050-070 | с5 | 180.00 |
Чубушник віргінський | Philadelphus virginal | 200+ | ком | 906.00 |
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную