ПРАЙС-ЛИСТ на саджанці дерев декоративно-листяних ОСІНЬ 2020 | ||||
Назва українська | Назва латинська | Параметри,см | Кор.с-ма | ціна,грн |
БАРХАТ амурський | ||||
Бархат амурський | Phellodendron amurense | 282.00 | ||
БЕРЕЗА | ||||
Береза паперова | Betula papyrifera | 200-250/4-6* | 10л | 840.00 |
Береза повисла | Betula pendula | 200-250/4-6* | 10л | 750.00 |
Береза повисла Пурпуреа | Betula pendula | 240/4-6* | 12л | 1080.00 |
Береза повисла Юнгі (нат.форма) | Betula pendula Youngii | 220-250/8* | конт | 1290.00 |
Береза в асортименті | Betula ssp. | 225+/6-8* | конт | 1050.00 |
Береза в асортименті | Betula ssp. | 250+/8-10* | конт | 1296.00 |
Береза в асортименті | Betula ssp. | 250+/10-12* | конт | 1530.00 |
БУК | ||||
Бук лісовий | Fagus sylvatica | 090-120 | 10л | 468.00 |
Бук лісовий | Fagus sylvatica | 300+/6-8* | 78,5л | 1800.00 |
Бук лісовий Атропуніцеа | Fagus sylvatica Atropunicea | 090-120 | 10л | 540.00 |
ВЕРБА | ||||
Верба біла | Salix alba | 250+/8* | 30лбіл | 210.00 |
Верба вавілонська Тортуоза | Salix babilonica Tortuosa | 300+/14+* | 24,7л-корені | 672.00 |
Верба козяча Кілмарнок ра | Salix caprea Kilmarnock | ра 130/6* | 10л | 786.00 |
Верба Матсудана | Salix matsudana | 100-130 | 12л | 210.00 |
Верба Матсудана | Salix matsudana | 130-160 | 12л | 369.00 |
Верба сива Ангустіфолія | Salix eleagnus angustifolia | 350/14-16* | 24,7л-корені | 210.00 |
Верба цільнолиста Хакуронішикі ра | Salix integra Hakuro-nishiki | ра100-120/4-6* | 10л | 759.00 |
ГЛІД | ||||
Глід одноматочковий (на живопліт) | Crataegus monogyna | 070-090 | 4л | 54.00 |
Глід звичайний Паульс Скарлет | Crataegus laevigata Pauls Scarlet | 140-160 | 12л | 330.00 |
Глід звичайний Паульс Скарлет | Crataegus laevigata Pauls Scarlet | 160-200+ | 12л | 684.00 |
Глід звичайний Паульс Скарлет | Crataegus laevigata Pauls Scarlet | 250/6-8*/а100+ | 24л | 768.00 |
Глід м'якуватий | Crataegus mollis | 040-060 | кв2 | 93.00 |
Глід м'якуватий | Crataegus mollis | 080-120 | 4л | 120.00 |
Глід м'якуватий | Crataegus mollis | 140+ | 18л | 348.00 |
Глід понтійський | Crataegus pontica | 150-200/8-10* | 18-24л | 840.00 |
Глід в асортименті | Crataegus | 100-160 | конт | 840.00 |
ГОРОБИНА | ||||
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 150-200 | 10л | 270.00 |
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 200-250/4-6* | 18л | 432.00 |
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 200+/6-8* | 24л | 840.00 |
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 250/8-10* | 50л | 930.00 |
Горобина звичайна | Sorbus aucuparia | 250+/10-12* | конт | 1200.00 |
Горобина звичайна Пендула | Sorbus aucuparia Pendula | ра 140-160/6-8* | 30л | 1200.00 |
Горобина звичайна Пендула | Sorbus aucuparia Pendula | ра 180/6-8* | 40біл | 1530.00 |
Горобина звичайна Пендула | Sorbus aucuparia Pendula | ра 180-200/8-10* | 38л | 1800.00 |
Горобина звичайна Пендула | Sorbus aucuparia Pendula | ра 170-200/12* | 50л | 2355.00 |
Горобина звичайна Пендула | Sorbus aucuparia Pendula | ра280/12* | 140л | 3090.00 |
Горобина круглолиста | Sorbus aria | 100-150 | 10л | 534.00 |
Горобина круглолиста | Sorbus aria | 180-200/6* | 24л | 690.00 |
Горобина середня (шведська,скандинав.) | Sorbus intermedia | 140-180(розгал) | 18л | 600.00 |
Горобина середня (шведська,скандинав.) | Sorbus intermedia | 180/4-6(не розгал.) | 18л | 600.00 |
ГРАБ | ||||
Граб звичайний | Carpinus betulus | 060-080 | 4л | 78.00 |
Граб звичайний | Carpinus betulus | 140-160(нат.ф.) | 24л | 372.00 |
Граб звичайний | Carpinus betulus | 160-180(нат.ф) | 40л | 480.00 |
Граб звичайний | Carpinus betulus | 180-250/8-10*/а100 | 40л | 900.00 |
ГРУША | ||||
Груша верболиста | Рyrus salicifolia | 250/6-8* | 78,5л | 5094.00 |
Груша верболиста Пендула | Рyrus salicifolia Pendula | ра150/6* | конт | 990.00 |
Груша Келлера Шантеклер | Pyrus calleriana Chanticleer | 300/10-12* | конт | 4497.00 |
ДУБ | ||||
Дуб звичайний | Quercus robur | 300/6-8* | конт | 1674.00 |
Дуб звичайний | Quercus robur | 300/12-14* | конт | 2700.00 |
Дуб болотний | Quércus palústris | 050-100 | 10л | 252.00 |
Дуб червоний | Quercus rubra | 060-080 | 10л | 120.00 |
Дуб червоний | Quercus rubra | 300/8-10* | 115л | 1740.00 |
Дуб червоний | Quercus rubra | 300+/10-12* | 115л | 2070.00 |
КАТАЛЬПА | ||||
Катальпа бігнонієподібна Нана | Catalpa bignonioides f.nana | ра170-180/8-10* | 40л | 3540.00 |
Катальпа бігнонієподібна Нана | Catalpa bignonioides f.nana | ра220/14* | с45 | 4200.00 |
Катальпа суміш | Catalpa | 150= | 18л | 324.00 |
Катальпа суміш | Catalpa | 180/4-6* | 18л | 360.00 |
Катальпа суміш | Catalpa | 150-200/6-8* | 24л | 555.00 |
Катальпа суміш | Catalpa | 200-250/8-10* | 50л | 825.00 |
Катальпа суміш | Catalpa | 300+/16-18* | ком/платок | 3150.00 |
Катальпа суміш | Catalpa | охват>20* | ком | 3540.00 |
КАШТАН | ||||
Каштан кінський | Aesculus hippocastanum | 110-130 | 12л | 168.00 |
Каштан кінський | Aesculus hippocastanum | 300/14* | ком | 1983.00 |
Каштан кінський | Aesculus hippocastanum | 300+/18* | ком | 00.00 |
Каштан м'ясо-червоний Бріотті | Aesculus carnea Briotti | 300/12-14* | 154л | 6477.00 |
КЕЛЬРЕЙТЕРІЯ | ||||
Кельрейтерія волотиста | Koelreuteria paniculata | 200/10-12* | 50л | 1020.00 |
КЛЕН | ||||
Клен Гіннала (татарський) | Acer ginnala | 060-080 | кв2 | 102.00 |
Клен Гіннала (татарський) | Acer ginnala | 240/6-8* | 21/24л | 774.00 |
Клен Гіннала (татарський) | Acer ginnala | 250-300х250(кущ) | платок | 6642.00 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | 250+/6-8* | 30л | 1440.00 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | 300+/8-10* | 78,5л | 1617.00 |
Клен гостролистий | Acer platanoides | 300+/10-12* | 78,5л | 1815.00 |
Клен гостролистий Крімсон Кінг | Acer platanoides Crimson King | 300+/14-16* | 115л | 8028.00 |
Клен гостролистий Крімсон Центрі | Acer platanoides Crimson Sentry | 300+/12-14* | 115л | 7350.00 |
Клен гостролистий Роял Ред | Acer platanoides Royal Red | 300+/10-12 | 115л | 7254.00 |
Клен сірий | Acer griseum | 170-180(нат.ф-ма) | 24л | 1062.00 |
Клен червоний | Acer rubrum | 300-400/10-12* | 38,5л | 5775.00 |
Клен червоний | Acer rubrum | 300-400/12-14* | 115л | 5955.00 |
Кле явір | Acer pseudoplatanus | 250/8-10* | конт. | 1470.00 |
Клен явір | Acer pseudoplatanus | 450/14-16* | конт/пл. | 2820.00 |
Клен явір Леополді | Acer pseudoplatanus Leopoldii | ра 120-150/6-8*/170-240 | 24л | 1716.00 |
Клен явір Леополді | Acer pseudoplatanus Leopoldii | 300+/8-10* | 78,5л | 3960.00 |
Клен ясенелистий Фламінго | Acer negundo Flamingo | 340/ра160/12-14* | конт | 2340.00 |
ЛИПА | ||||
Липа суміш топіар куля | Tilia | ра 080-120/8-12*/д100-140 | конт | 1350.00 |
Липа дрібнолиста | Tilia cordata | 250+/6-8* | 50л | 1020.00 |
Липа дрібнолиста | Tilia cordata | 250+/8-10* | 50л | 1350.00 |
Липа повстиста | Tilia tomentosa | 200/4-6*(хлист) | 8л | 510.00 |
ЛІЩИНА деревоподібна | ||||
Ліщина деревоподібна | Corylus colurna | 350/14-16* | корні | 996.00 |
Ліщина деревоподібна | Corylus colurna | 350+/16-18* | корні | 1770.00 |
Ліщина деревоподібна | Corylus colurna | 350+/18-20* | корні | 1872.00 |
РОБІНІЯ | ||||
Робінія псевдоакація Умбракуліфера | Robinia pseudoaccacia Umbraculifera | ра210/20-22* | 115л | 5190.00 |
Робінія псевдоакація Умбракуліфера | Robinia pseudoaccacia Umbraculifera | ра150-175/8-10*/220 | 50л | 1866.00 |
Робінія рожева | Robinia | 150= | 12л | 432.00 |
САКУРА | ||||
Вишня дрібнопильчата в сортах | Prunus serrulata ssp. | 180-200 | 12л | 936.00 |
Вишня дрібнопильчата в сортах | Prunus serrulata ssp. | 180-200 | 21л | 1104.00 |
Вишня дрібнопильчата в сортах | Prunus serrulata ssp. | 200+/6-8* | 24,7л | 1350.00 |
Вишня дрібнопильчата Канзан | Prunus serrulata Kanzan | 220/16* | 150л | 9900.00 |
СЛИВА | ||||
Слива червонолиста | Prunus cerasifera | 160-180 | 10л | 468.00 |
Слива червонолиста | Prunus cerasifera | 180-200 | 10л | 588.00 |
Слива червонолиста | Prunus cerasifera | 160-200 | 21,4л | 750.00 |
Слива червонолиста на штамбі | Prunus cerasifera | ра 160/4-6* | 21л | 1020.00 |
Слива червонолиста на штамбі | Prunus cerasifera | ра 160/6-8* | 21л | 1320.00 |
Слива червонолиста на штамбі | Prunus cerasifera | ра200-220/6-8* | 21л | 1800.00 |
Слива Нігра | Prunus cerasifera Nigra | ра 150-170/4-6* | 21л | 1110.00 |
СУМАХ | ||||
Сумах оленерогий | Rhus typhina | 080-120 | 10л | 210.00 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina | 120+/ | 10л | 270.00 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina | 180-200 | 10л | 480.00 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina | 200+/4-6* | 21л | 600.00 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina | 500+/22* | платок | 5775.00 |
Сумах оленерогий Діссектум | Rhus typhina Dessecta | 100+/ | 12л | 270.00 |
ТОПОЛЯ | ||||
Тополя китайська пірамідальна (без пуху) | Populus simonii Fastigiata | 200+/4+ | 12л | 282.00 |
ТЮЛЬПАНОВЕ ДЕРЕВО | ||||
Тюльпанове дерево | Liriodendron tulipofera | 080-120 | 10л | 405.00 |
Тюльпанове дерево | Liriodendron tulipofera | 130-150 | 10л | 540.00 |
ЦЕРЦИС | ||||
Церцис європейський | Cercis siliquastrum | 080-120 | 10л | 354.00 |
ЧЕРЕМХА | ||||
Черемха віргінська Шуберта | Prunus virginiana Shubert | 130-150 | 10л | 282.00 |
Черемха віргінська Шуберта | Prunus virginiana Shubert | 150-180 | 10л | 483.00 |
Черемха віргінська Шуберта | Prunus virginiana Shubert | 250/6-8* | 24л | 873.00 |
Черемха віргінська Шуберта | Prunus virginiana Shubert | 200-240/10-12* | конт | 1899.00 |
Черемха звичайна Ватерері | Prunus padus Watereri | 300/8-10* | 78л | 6402.00 |
Черемха пізня | Prunus serotina | 250+/8-10* | 24л | 1320.00 |
ШОВКОВИЦЯ | ||||
Шовковиця біла Пендула (нат форма) | Morus alba Pendula | 120+ | 12л | 600.00 |
Шовковиця біла Пендула | Morus alba Pendula | ра100-120/4-6* | 12л | 924.00 |
Шовковиця біла Пендула | Morus alba Pendula | ра 120+/4-6* | 12л | 1200.00 |
Шовковиця біла Пендула | Morus alba Pendula | ра160-180/4-6* | 30л | 1452.00 |
ЯБЛУНЯ | ||||
Яблуня дек."колонка" | Malus | 140-150/4* | 24л | 936.00 |
Яблуня дек."канделябр" | Malus | 140-150 | 24л | 936.00 |
Яблуня дек.плакуча в сортах (2-й гатунок) | Malus | ра 150/8-10* | конт | 927.00 |
Яблуня дек.плакуча в сортах | Malus | ра 170-200/8-10* | 38,5л | 1830.00 |
Яблуня декоративна в сортах 2-річн | Malus | 100-160 | 10л | 165.00 |
Яблуня декоративна в сортах 3-річн | Malus | 120-160 | 10л | 216.00 |
Яблуня декоративна в сортах 4-річн | Malus | 140-200 | 10л | 348.00 |
Яблуня декоративна в сортах 5 річн | Malus | 170/8* | 24л | 522.00 |
Яблуня ранетка 4-річна | Malus | 200/ | 12л | 186.00 |
Яблуня декоративна в сортах | Malus | 250+/8+* | 50л | 1776.00 |
Яблуня декоративна в сортах | Malus | 350/10* | 78,5л | 5775.00 |
Яблуня декоративна Роялті | Malus Royalty | 100-120 | 10л | 180.00 |
Яблуня декоративна Роялті | Malus Royalty | 130-140 | 10л | 270.00 |
Умовні позначення, наприклад: | ||||
в колонці "параметри" | ||||
160-180 | саджанець висотою 160-180см, який ще не набрав на висоті 100см обхвату 3см | |||
200/3-6* | саджанець, висота якого 200см, обхват - 3-6см. | |||
ра160-200 | щеплена форма, де ра 160-200 - висота, на якій виконано щеплення. | |||
в колонці "кор.сис-ма" | ||||
г/к | саджанець викопано з ґрунту без збереження грудки . Час відбору- з початком листопаду. | |||
10л | саджанець росте в контейнері об'ємом 10л | |||
5л-корені | саджанець розвинув кореневу систему за межі 5л контейнера | |||
корені | саджанець розвинув кореневу систему за межами контейнера більшу, ніж сам контейнер. | |||
Час відбору - як у г/к. |
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную