ПРАЙС-ЛИСТ | |||||||
на саджанці плодових культур | |||||||
осінь 2018 року | |||||||
в контейнерах | |||||||
Порода | строк достигання | 2 річні | 3 річні | крупномір | |||
ціна/грн. | код | ціна/грн. | код | ціна/грн. | |||
ЯБЛУНЯ | |||||||
раннього строку достигання | |||||||
Білий налив | літній | ММ-106 | 186.00 | 200361211 | 252.00 | 200361311 | 1500.00 |
Віста Белла | літній | 54-118 | 156.00 | 200811211 | 210.00 | 200811311 | 1500.00 |
Vista Bella Граф | літній | 54-118 | 186.00 | 200811211 | |||
Williams Прайд | літній | 54-118 | 186.00 | 200901211 | |||
Делічія | літній | 54-118 | 186.00 | 200221211 | |||
Джин (колоноподібна) | літній | 54-118 | 186.00 | 200651211 | |||
Донешта | літній | 54-118 | 186.00 | 200211211 | 252.00 | 200211311 | 1500.00 |
Ерлі Женева | літній | 54-118 | 186.00 | 200781211 | 252.00 | 200781311 | |
Ерлі Женева | літній | м-9 | 186.00 | 200783211 | |||
Мантет | літній | 54-118 | 156.00 | 200401211 | 210.00 | 200401311 | 1500.00 |
Мелба | літній | 54-118 | 186.00 | 200311211 | 252.00 | 200311311 | 1200.00 |
Пірос | літній | 54-118 | 186.00 | 200371211 | |||
Целєсте | літній | 54-118 | 186.00 | 200491211 | |||
Фукутамі | літній | 54-118 | 186.00 | 200731211 | |||
середнього строку достигання | |||||||
Антонівка | осінній | 54-118 | 186.00 | 200150211 | 252.00 | 200150311 | |
Арбат (колоноподібна) | осінній | 54-118 | 186.00 | 200651211 | 252.00 | 200651311 | |
Баргузин (колоноподібна) | осінній | 54-118 | 186.00 | 200651211 | 252.00 | 200651311 | |
Гала | осінній | 54-118 | 186.00 | 200661211 | |||
Ерлі Мак | осінній | 54-118 | 186.00 | 200981211 | |||
Мекінтош | осінній | 54-118 | 186.00 | 200671211 | 252.00 | 200671311 | 1500.00 |
Останкіно (колоноподібна) | осінній | 54-118 | 186.00 | 200651211 | 252.00 | 200651311 | |
Обеліск (колоноподібна) | осінній | 54-118 | 186.00 | 200651211 | 252.00 | 200651311 | |
Пепінка | осінній | 54-118 | 156.00 | 200621211 | 210.00 | 200621311 | 1500.00 |
Пріам | осінній | 54-118 | 210.00 | 200761311 | 1500.00 | ||
Скіфське золото | осінній | 54-118 | 156.00 | 200851211 | 1500.00 | ||
Слава переможцям | осінній | ММ-106 | 186.00 | 200461211 | 252.00 | 200461311 | 1200.00 |
Штрейфлінг | осінній | ММ-106 | 186.00 | 200531211 | |||
пізнього строку достигання | |||||||
Аскольда | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200161211 | 252.00 | 200161311 | 1200.00 |
Айдаред | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200141211 | 252.00 | 200141311 | |
Бені Шогун | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200941211 | 252.00 | 200941311 | |
Важак (колоноподібна) | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200651211 | |||
Gala Mast | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200711211 | |||
Голден Делішес | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200181211 | 252.00 | 200181311 | 1200.00 |
Голден Делішес Рейндерс | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200561211 | 252.00 | 200561311 | |
Голден Делішес Рейндерс | зимовий | м-9 | 186.00 | 200563211 | |||
Голден Делішес Хайтек | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200181211 | 252.00 | 200181311 | |
Голден Резистент | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200191211 | 252.00 | 200191311 | |
Голд Раш | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200951211 | |||
Глостер | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200171211 | 252.00 | 200171311 | 1500.00 |
Гренні Сміт | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200421211 | 252.00 | 200421311 | |
Грінстар | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200961211 | |||
Джонаголд | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200231211 | 252.00 | 200231311 | 1200.00 |
Jonagold Ерлі Квін | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200231211 | |||
Джонаголд Ред | зимовий | м-9 | 186.00 | 200233211 | |||
Джонавелд | зимовий | 54-118 | 156.00 | 200681211 | 210.00 | 200681311 | |
Джонапринц | зимовий | 54-118 | 156.00 | 200681211 | 210.00 | 200921311 | |
Джумбо Помм | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200971211 | |||
Діалог (колоноподібна) | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200651211 | |||
Едера | зимовий | сіянець | 156.00 | 200681211 | 210.00 | 200691311 | 1500.00 |
Ера | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200581211 | |||
Кальвіль сніговий | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200311211 | 252.00 | 200311211 | |
Камео | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200821211 | |||
Канзі | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200771211 | |||
Ліберті | зимовий | 54-118 | 156.00 | 200681211 | 210.00 | 200321311 | |
Моді | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200401211 | |||
Мутсу | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200341211 | 252.00 | 200341311 | |
Пламенне | зимовий | 54-118 | 156.00 | 200681211 | 210.00 | 200841311 | |
Пінова | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200641211 | 252.00 | 1200.00 | |
Пінк леді | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200991211 | |||
Релінда | зимовий | 54-118 | 186.00 | 210.00 | 200751311 | ||
Ренет Симиренка | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200371211 | 252.00 | 200371311 | 1200.00 |
Red Chief | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200910211 | 1500.00 | ||
Red Delicious | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200411211 | |||
Ріхард | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200891211 | |||
Старкримсон | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200871211 | 252.00 | ||
Спартан | зимовий | 54-118 | 210.00 | 200471311 | |||
Супер Чіф | зимовий | м-9 | 186.00 | 200393211 | |||
Таскан (колоноподібна) | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200651211 | 252.00 | 200651311 | |
Трайдент (колоноподібна) | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200651211 | |||
Флоріна | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200501211 | 252.00 | 200501311 | 1500.00 |
Фуджі | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200881211 | 252.00 | 20881311 | |
Fuji Kiku | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200931211 | 252.00 | 200931311 | |
Fuji Kiku | зимовий | м-9 | 186.00 | 200933211 | |||
Хоней Крісп | зимовий | 54-118 | 186.00 | 200551211 | 1200.00 | ||
Чемпіон | зимовий | ММ-106 | 186.00 | 200521211 | 252.00 | 200521311 | 960.00 |
ГРУША | |||||||
раннього строку достигання | |||||||
Вільямс | літній | айва | 171.00 | 201561211 | 240.00 | 201561311 | |
Лада | літній | айва | 210.00 | 201521211 | |||
Лимонка | літній | айва | 210.00 | 201300211 | 285.00 | 201300311 | |
Ніколай Крюгер | літній | айва | 171.00 | 201421211 | 240.00 | 201141311 | |
Старкримсон | літній | айва | 171.00 | 201221211 | |||
Улюблена Клаппа | літній | сіянець | 210.00 | 201140211 | 285.00 | 201140311 | 1500.00 |
середнього строку достигання | |||||||
Аббат Фетель | осінній | айва | 210.00 | 201201171 | |||
Вікторія | осінній | сіянець | 210.00 | 201390211 | |||
Десертна | ран-осінній | сіянець | 171.00 | 201590211 | 240.00 | 201590311 | 1200.00 |
Дельбарью | ран-осінній | айва | 210.00 | 201601211 | 285.00 | 201601311 | |
Конференція | осінній | айва | 210.00 | 201110211 | |||
Колоноподібна | осінній | айва | 240.00 | 201081211 | |||
Крупноплідна | осінній | айва | 210.00 | 201151211 | |||
Кучерянка | осінній | іс-2-10 | 210.00 | 201121211 | 285.00 | 201121311 | 1200.00 |
Мраморна | осінній | сіянець | 210.00 | 201160211 | |||
Осінь Буковини | осінній | сіянець | 210.00 | 201610211 | 960.00 | ||
Талгарська красуня | осінній | сіянець | 210.00 | 201240211 | 285.00 | 201240311 | 1200.00 |
пізнього строку достигання | |||||||
Бере Київська | зимовий | айва | 210.00 | 201010211 | |||
Вижниця | зимовий | айва | 210.00 | 201031211 | |||
Дюшес зимовий | зимовий | айва | 210.00 | 201101211 | |||
Етюд | зимовий | айва | 210.00 | 201271211 | |||
Золотиста | зимовий | айва | 171.00 | 201061211 | |||
Золотоворітська | зимовий | айва | 210.00 | 201461211 | |||
Конкорд | зимовий | айва | 210.00 | 201571211 | 1200.00 | ||
Марія | зимовий | айва | 210.00 | 201551211 | 285.00 | 201551311 | 1200.00 |
Наталка | зимовий | іс-2-10 | 210.00 | 201540211 | 1200.00 | ||
Ноябрська | зимовий | айва | 210.00 | 201310211 | |||
Стрийська | зимовий | айва | 210.00 | 201231211 | 285.00 | 201231311 | |
Таврійська | зимовий | айва | 171.00 | 201341211 | 240.00 | 201341311 | |
Яблунівська | зимовий | айва | 210.00 | 201281211 | |||
АЙВА | |||||||
Академічна | вересень | айва | 1500.00 | ||||
Грушовидна | вересень | айва | 210.00 | 210000211 | |||
Студентка | вересень | айва | 1500.00 | ||||
Яблуковидна | вересень | айва | 210.00 | 210000211 | |||
ВИШНЯ | |||||||
раннього строку достигання | |||||||
Встрєча | 2 дек черв | антипка | 225.00 | 203040211 | 1200.00 | ||
Гріот Підбільського | 2 дек черв | антипка | 225.00 | 203010211 | |||
Гріот Перемога | 2 дек черв | антипка | 225.00 | 203240211 | |||
Малишка | 20-24 червня | антипка | 225.00 | 203200211 | 285.00 | 203200311 | |
Ерді Ботермо | 2-3 дек червня | антипка | 225.00 | 203050211 | |||
Метеор молдавський | 2 дек черв | антипка | 225.00 | 203070211 | |||
Пам'яті Вавілова | 2 дек червня | антипка | 1500.00 | ||||
Рання - 2 | 2 дек черв | антипка | 1500.00 | ||||
Чудо вишня (дюк) | 2-3 дек черв | антипка | 225.00 | 203210211 | 1200.00 | ||
Шалунья | 1 дек липня | антипка | 225.00 | 203140211 | 285.00 | 203140311 | 1200.00 |
середнього строку достигання | |||||||
Гроняста | 1-2 дек липня | антипка | 225.00 | 203260211 | 285.00 | 203260311 | |
Ігрушка | 1 дек липня | антипка | 186.00 | 203180211 | 240.00 | 203180311 | |
Ночка | 3 дек червня | антипка | 225.00 | 203220211 | 285.00 | 203220311 | 1200.00 |
Тургенівка | 1- 2 дек липня | антипка | 225.00 | 203120211 | 285.00 | 203120311 | 1200.00 |
Шалунья | 3 дек червня | антипка | 225.00 | 203140211 | 285.00 | 203140311 | 1200.00 |
Чорнокорка | 3 дек черв | антипка | 225.00 | 203130211 | 1200.00 | ||
пізнього строку достигання | |||||||
Лотівка | 3 дек липня | антипка | 225.00 | 203030211 | 1200.00 | ||
Любська | 3 дек липня | антипка | 225.00 | 203160211 | 285.00 | 203160311 | 1500.00 |
Молодіжна | 3 дек липня | антипка | 225.00 | 203080211 | 285.00 | 203080311 | |
Норд стар | 3 дек липня | антипка | 186.00 | 203090211 | 240.00 | 203090311 | 1200.00 |
ЧЕРЕШНЯ | |||||||
раннього строку достигання | |||||||
Валерій Чкалов | 1 дек червн | магалєб | 225.00 | 202020211 | 1200.00 | ||
Валерія | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202240211 | 1200.00 | ||
Ван | 3 дек червн | магалєб | 225.00 | 202320211 | |||
Жовточок | 1 дек червн | магалєб | 225.00 | 202440211 | 1200.00 | ||
Кордія | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202340211 | 1500.00 | ||
Рання розовинка | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202220211 | |||
Ярославна | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202170211 | |||
середнього строку достигання | |||||||
Аеліта | 3 дек червн | магалєб | 225.00 | 202310211 | |||
Дончанка | 3 дек червн | магалєб | 225.00 | 202430211 | 1200.00 | ||
Крупноплідна | 3 дек червн | магалєб | 225.00 | 202090211 | 309.00 | 202090311 | |
Космічна | 3 дек червн | магалєб | 225.00 | 202280211 | |||
Лапінс | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202450211 | 1500.00 | ||
Любава | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202330211 | |||
Мелітопольська чорна | 3 дек червн | магалєб | 225.00 | 202120211 | |||
Мєчта | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202300211 | 1200.00 | ||
Ніжність | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202130211 | |||
Октавія | 3 дек червн | магалєб | 225.00 | 202350211 | |||
Прощальна | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202080211 | |||
Регіна | 3 дек червн | магалєб | 225.00 | 202390211 | 1500.00 | ||
Самміт | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202200211 | |||
Талісман | 2 дек червн | магалєб | 225.00 | 202160211 | |||
пізнього строку достигання | |||||||
Дрогана жовта | 1 дек липня | магалєб | 225.00 | 202070211 | |||
Райнер | 1 дек липня | магалєб | 225.00 | 202460211 | |||
Світхарт | 2 дек липня | магалєб | 225.00 | 202230211 | |||
АБРИКОС | |||||||
раннього строку достигання | |||||||
Ерлі Блаш | 3 дек.черв | жердель | 225.00 | 204280211 | |||
Кумір | 3 дек.черв | жердель | 1200.00 | ||||
Мелітопольський ранній | 1 дек.липня | жердель | 225.00 | 204060211 | |||
Присадибний | 2 дек.черв | жердель | 1500.00 | ||||
Шелудько | 2 дек.черв | жердель | 225.00 | 204070211 | |||
середнього строку достигання | |||||||
Ананасний цюрупинський | 1 дек.липня | жердель | 225.00 | 204010211 | 1500.00 | ||
Ветеран Севастополя | 2 дек.липня | жердель | 225.00 | 204020211 | 1200.00 | ||
Зоряний | 3 дек.липня | жердель | 1500.00 | ||||
Краснощокий | 3 дек.липня | жердель | 225.00 | 204040211 | 1500.00 | ||
Лучистий | 2 дек.липня | жердель | 225.00 | 204300211 | |||
Надєжда | 3 дек.липня | жердель | 1500.00 | ||||
Наслаждєніє | 3 дек.липня | жердель | 225.00 | 204310211 | |||
НЖА -19 | 2 дек.липня | жердель | 225.00 | 204180211 | |||
Персиковий | 2 дек.липня | жердель | 225.00 | 204080211 | |||
Поліський крупноплідний | 3 дек.липня | жердель | 225.00 | 204100211 | 309.00 | 204100311 | 1500.00 |
Чорний принц | 3 дек.липня | жердель | 225.00 | 204190211 | |||
Шалах | 1 дек.липня | жердель | 225.00 | 204330211 | 1800.00 | ||
Шлор Циран | 3 дек.липня | жердель | 225.00 | 204340211 | 1200.00 | ||
Харогем | 2 дек.липня | жердель | 225.00 | 204170211 | |||
пізнього строку достигання | |||||||
Красень Києва | 2 дек серпня | жердель | 225.00 | 204030211 | |||
Мелітопольський пізній | 1 дек серпня | жердель | 225.00 | 204050211 | 1500.00 | ||
Пам'ять Лойко | 1 дек серпня | жердель | 225.00 | 204160211 | |||
Харгранд | 1 дек серпня | жердель | 225.00 | 204350211 | |||
ПЕРСИК | |||||||
Августовський | 1 дек серпн | жердель | 270.00 | ||||
Білий Лєбєдєва | 1 дек серпн | жердель | 270.00 | ||||
Вайнголд | 2 дек серпн | жердель | 270.00 | 205501311 | 360.00 | 205501411 | |
Велінг | 1 дек серпн | жердель | 270.00 | 205021311 | 360.00 | 205021411 | 1500.00 |
Вулкан Т1 | 1 дек липня | жердель | 270.00 | ||||
Дарунок Києва | 3 дек липня | жердель | 270.00 | ||||
Донецький жовтий | 2 дек серпн | жердель | 270.00 | 205020311 | 360.00 | 205020411 | 1500.00 |
Дніпровський | 1 дек серпн | жердель | 270.00 | 205241311 | |||
Дружба | 3 дек серпн | жердель | 270.00 | ||||
Золота Москва | 3 дек серпн | жердель | 270.00 | 205031311 | 360.00 | 205031411 | 1200.00 |
Інка | 2 дек серпн | жердель | 270.00 | 205306311 | 360.00 | 205306411 | 1500.00 |
Нікітський плаский (інжирний) | 2 дек серпн | жердель | 270.00 | ||||
Лісостеповий | 1 дек серпн | жердель | 270.00 | 205081311 | |||
Любімєц | 2 дек серпн | жердель | 270.00 | 205251311 | |||
Осінній сюрприз | 2 дек серпн | жердель | 270.00 | 205101311 | |||
Пам'яті Шевченка | 3 дек липня | жердель | 270.00 | 205111311 | 1500.00 | ||
Посол миру | 3 дек липня | жердель | 270.00 | 205160311 | |||
Редхевен | 1 дек серпн | жердель | 270.00 | 205121311 | 1500.00 | ||
Сатурн | 2 дек серп | жердель | 270.00 | 1200.00 | |||
Топ світ Т5 (слабкоопушений) | 1 дек верес | жердель | 270.00 | ||||
Флемінг Фьюрі | 2 дек серп | жердель | 270.00 | 1500.00 | |||
Червонолистий | 2 дек серп | жердель | 270.00 | 1800.00 | |||
Щедрий | 3 дек серп | жердель | 270.00 | 205151311 | 360.00 | 205151411 | |
в сортах | жердель | 195.00 | 205000200 | ||||
НЕКТАРИН | |||||||
Ред Голд | 2 дек серп | жердель | 282.00 | 205500311 | |||
Старк Ред Ролд | 2 дек серп | жердель | 282.00 | 205500311 | |||
Флейвор Топ | 2 дек серп | жердель | 282.00 | 205500311 | |||
Харблейз | 2 дек серп | жердель | 282.00 | 205500311 | |||
СЛИВА | |||||||
раннього строку достигання | |||||||
Альонушка | 2 дек липня | алича | 240.00 | 206250211 | 1500.00 | ||
Кабардинська | 1 дек серп | алича | 225.00 | 206210211 | |||
Озарк прем'єр | 1 дек серп | алича | 195.00 | 206120211 | 240.00 | 206120311 | |
Чачакська рання | 3 дек липня | алича | 309.00 | 206200311 | 1200.00 | ||
середнього строку достигання | |||||||
Амерс | 3 дек серп | алича | 225.00 | 206100211 | |||
Блек Джем | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206050211 | |||
Голівуд | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206260211 | 309.00 | 206260311 | 1500.00 |
Дофі Сандра | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206100211 | |||
Каліфорнійська | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206160211 | 309.00 | 206160311 | |
Лагідна | 3 дек серп | алича | 225.00 | 206310211 | |||
Любіміца Султана | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206240211 | |||
Медова | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206040211 | 309.00 | 206040311 | |
Ренклод Карбишева | 2 дек серп | алича | 309.00 | 206140311 | 1200.00 | ||
Ренклод Альтана | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206090211 | 309.00 | 206090311 | 1500.00 |
Ред Харт | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206320211 | |||
Юбілеум | 2 дек серп | алича | 225.00 | 206300211 | 309.00 | 206300311 | |
пізнього строку достигання | |||||||
Анжеліна | 3 дек верес | алича | 225.00 | 206180211 | |||
Анна Шпетт | 2 дек верес | алича | 225.00 | 206010211 | |||
Блюфрі | 3 дек верес | алича | 225.00 | 206000211 | 309.00 | 206000311 | 1500.00 |
Валор | 2 дек верес | алича | 309.00 | 206270311 | |||
Емпрес | 2 дек верес | алича | 225.00 | 206280211 | 309.00 | 206280311 | |
Єлєна | 2 дек верес | алича | 225.00 | 206080211 | 1200.00 | ||
Жовта Афаска | 3 дек верес | алича | 225.00 | 206070211 | |||
Президент | 3 дек верес | алича | 225.00 | 206190211 | 309.00 | 206190311 | |
Стенлей | 2 дек верес | алича | 225.00 | 206110211 | 1200.00 | ||
Топ Гігант | 2 дек верес | алича | 225.00 | 206330211 | |||
АЛИЧА | |||||||
Байрон Голд | 2 дек верес | алича | 225.00 | 207000211 | |||
Блек Амбер | 1 дек липня | алича | 225.00 | 207020211 | |||
Вілора | 3 дек липня | алича | 225.00 | 207030211 | |||
Гек | 3 дек липня | алича | 225.00 | 207010211 | |||
Кубанська комета | 1 дек липня | алича | 225.00 | 207110211 | 309.00 | 207110311 | |
Колоноподібна | 2 дек липня | алича | 225.00 | 207130211 | 309.00 | 207130311 | 1200.00 |
Кримська роза | 2 дек липня | алича | 225.00 | 207050211 | 309.00 | 207050311 | |
Машенька | 2 дек липня | алича | 225.00 | 207060211 | 309.00 | 207060311 | 1200.00 |
Обільна | 3 дек липня | алича | 225.00 | 207080211 | 309.00 | 207080311 | |
ГОРІХ | |||||||
Горіх волоський | вересень | нат.форма | 240.00 | 209000211 | 309.00 | 209000311 | |
Буковинський | вересень | нат.форма | 240.00 | 209000211 | |||
Ідеал | вересень | нат.форма | 240.00 | 209000211 | |||
Чернівецький | вересень | нат.форма | 240.00 | 209000211 | |||
ФУНДУК | |||||||
Сурена (пурпуроволистий) | серпень | нат.форма | 1500.00 | ||||
Халле | серпень | нат.форма | 240.00 | 211050211 | 1800.00 | ||
Шовковиця | нат.форма | 420.00 | 208031311 | 1200.00 | |||
Примітка !!! Крупномірні саджанці, кількість яких не перевищує 10 штук, в | |||||||
прайс листі не вказані !!! | |||||||
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную