ПРАЙС-ЛИСТ на саджанці троянд ОСІНЬ 2020 | |||||||||
СОРТ | колір | розмір контейнера | |||||||
4л | 7-8л | 12-15л | |||||||
ціна | ціна | ціна | |||||||
АНГЛІЙСЬКА (троянди Остіна, "остінки") | |||||||||
Алан Тітчмарш | Alan Titchmarsh | рожевий | 186.00 | ||||||
Бенджамін Бріттен | Benjamin Britten | червоний з оранжевим відтінком | 186.00 | ||||||
Вайзлі 2008 | Wisley 2008 | ніжно-ніжно-рожевий | 186.00 | ||||||
Вільям Шекспір 2000 | William Shakespeare 2000 | червоний оксамитовий | 186.00 | ||||||
Вінчестер Катедрал | Winchester Cathedral | білий | 186.00 | ||||||
Грехем Томас | Graham Thomas | жовтий | 186.00 | ||||||
Джентл Герміон | Gentle Hermione | рожевий ніжний | 186.00 | ||||||
Джеф Гамільтон | Geoff Hamilton | рожевий ніжний | 186.00 | ||||||
Пілгрім | The Pilgrim | жовто-лимонний з світлішими краями | 186.00 | ||||||
Корона принцеси Маргарет | Crown Princess Margareta | абрикосовий | 186.00 | ||||||
Леді оф Мегінч | Lady of Megginch | густо-рожевий | 186.00 | ||||||
Пет Остін | Pat Austin | жовто-мідний | 186.00 | ||||||
Софі'з Роуз | Sophy's Rose | малиново-пурпурний світлий | 186.00 | ||||||
Спіріт оф Фрідом | Spirit of Freedom | рожевий ніжний , вигорає до бузкового | 186.00 | ||||||
Стробері Хіл | Strawberry Hill | рожевий | 186.00 | ||||||
Фальстаф | Falstaff | пурпуровий | 186.00 | ||||||
Херітейдж | Heritage | рожевий ніжний | 186.00 | ||||||
Чарльз Дарвін | Charles Darwin | жовтий (гірчичний) | 186.00 | ||||||
Чарлз Остін | Charles Austin | абрикосовий в відтінках | 186.00 | ||||||
в асортименті | 360.00 | 468.00 | |||||||
суміш ностальгічних | 186.00 | ||||||||
ВИТКА | |||||||||
ВТ лимонна | жовто-лимонний | 54.00 | |||||||
Голден Гейт | Golden Gate | жовтий | 99.00 | ||||||
Джон Девіс | John Davis | рожевий | 168.00 | ||||||
Жасмінa | Jasmina | рожево-бузковий | 168.00 | 222.00 | 369.00 | ||||
Лавінія | Lawinia | рожевий яскравий | 99.00 | ||||||
Мессір Дельбар | Messire Delbard | червоний | 168.00 | ||||||
Розаріум Ютерзен | Rosarium Uetersen | рожевий яскравий | 99.00 | ||||||
Сімпаті | Sympathie | червоний яскравий | 168.00 | ||||||
Хендель | Handel | білий з рожевою каймою | 99.00 | ||||||
Шванензее | Schwanensee (Swan Lake) | білий з рожевою серединою | 168.00 | ||||||
Шогун | Shogun | рожево-кармінна | 168.00 | ||||||
Цезар | Cesar | рожево-абрикосовий | 99.00 | ||||||
Флорентина | Florentina | червоний | 168.00 | ||||||
виткі в асортименті | 168.00 | 288.00 | 369.00 | ||||||
ГРУНТОПОКРИВНА | |||||||||
Блан Мейяндекор | White Meidiland (Blanc Meillandecor) | білий | 144.00 | ||||||
Зоненширм | Sonnensсhirm | жовтий | 144.00 | ||||||
Лавлі Мейяндекор | Lovely Meilland | рожевий ніжний | 144.00 | ||||||
Надя | Nadia Meillandecor | жовтий світллий | 144.00 | ||||||
Ред Каскад | Red Cascade | червоний темний до бордового | 144.00 | ||||||
Свані | Swani | білий з ніжно-рож. відтінком по центру | 144.00 | ||||||
Скарлет Мейяндекор | Scarlet Meillandecor | червоний з оранжевим відтінком | 144.00 | ||||||
МІНІАТЮРНА | |||||||||
Блунет | Bluenette (RUIblun, Blue Peter, Azulabria) | фіолет | 117.00 | ||||||
Вайт Мадонна | White Madonna | білий | 117.00 | ||||||
Голден Пенні | Golden Penny | жовтий | 117.00 | ||||||
Літл Баккеру | Little Buckaroo | малиновий | 117.00 | ||||||
МТ 2(жовт) | жовтий | 117.00 | |||||||
МТ "Моцарт" | рожевий світлий | 117.00 | |||||||
Ред Моцарт | Red Mozart | червоний | 117.00 | ||||||
Фортуна вігороза | Fortuna Vigorosa | рожевий | 117.00 | ||||||
Фрау Оберхофгартнер Шульц=МТ4 | Frau Oberhofgartner Schulze | рожевий з білою серединою | 117.00 | ||||||
НАПІВВИТКА | |||||||||
Алекс Маккензі | Alexander McKenzie | малиновий | 168.00 | ||||||
Вестерленд | Westerland | помаранчево-рожевий | 168.00 | ||||||
Декор Арлекін | Decor Arlequin | рожево-оранжевий | 168.00 | ||||||
Клер Ренессанс | Clair Renaissance | рожевий ніжний | 99.00 | ||||||
Кончерто 94 | Concerto 94 | жовто-абрикосовий | 168.00 | ||||||
Полка 91 | Polka 91 | абрикосовий | 99.00 | ||||||
Продіж Екарлат | Prodige Ecarlate ® (MEIColoss) | малиновий | 168.00 | ||||||
Рапсоді ін блу | Rhapsody in Blue | фіолетово-пурпурний | 168.00 | ||||||
Ред Іден Роуз | Red Eden Rose (Eric Tabarly) | малиновий | 99.00 | ||||||
Сахара | Sahara | абрикосово-оранжевий | 99.00 | ||||||
Софі Ренесанс | Sophia Renaissance | жовтий з абрикосовим відтінком | 168.00 | ||||||
Напіввиткі в асортименті | 345.00 | ||||||||
ПАРКОВА | |||||||||
1-РАЗОВОГО КВІТУВАННЯ | |||||||||
Агнес | Agnes | жовтий | 108.00 | ||||||
Карл Форстер | Karl Foerster (Karl Förster) карл фОрстэр | білий | 108.00 | ||||||
Мейденс Блаш | Maidens Blush | рожевий | 150.00 | ||||||
Персіан Єлоу | Persian Yellow | жовтий | 108.00 | ||||||
Роз а Парфем де л'Ей | Parfum de l'Hay (Rose à Parfum de l'Hay) | рожево-малиновий | 108.00 | ||||||
Фрюлінгсдуфт | Frühlingsduft (Spring Fragrance) | вершково-рожевий | 108.00 | ||||||
ПОВТОРНОГО КВІТУВАННЯ | |||||||||
Бель Пуату | Belle Poitevine | малиновий | 99.00 | ||||||
Генрі Келсі | Henry Kelsey | червоний | 117.00 | ||||||
Деліція | Delicia | рожевий | 117.00 | ||||||
Доктор Скінер | Dr. F.L. Skinner | персиковий світлий | 117.00 | ||||||
Єлоу Дагмар Хаструп | Yellow Dagmar Hastrup, (Topas Jewel) | жовтий світлий | 117.00 | ||||||
Ізабелла Скіннер | Isabella Skinner | рожевий яскравий | 117.00 | ||||||
Командант Боропер | Commandant Beaurepaire | білі смуги по малиновому | 117.00 | ||||||
Конрад Фердінанд Меєр | Conrad Ferdinand Meyer (Conrad F. Meyer) | роженво-срібляста | 117.00 | ||||||
Луїз Одьє | Louise Odier (Madame de Stella) | рожевий | 117.00 | ||||||
Нова земля | Nova Zembla | рожевий ніжний | 117.00 | ||||||
Пінк Робуста | Pink Robusta | рожевий | 117.00 | ||||||
Ред Ругостар | Red Rugostar | червоний | 117.00 | ||||||
Рітаусма | Ritausma (Polar Ice ®, Polareis, Polarisx, STRonin) | рожевий світлий | 117.00 | ||||||
Робуста | Robusta | червоний | 117.00 | ||||||
Ругелда | Rugelda (KORruge) | жовтий | 117.00 | ||||||
Ф.Джей Гротендорст (малин) | F.J.Grootendorst | малиновий | 117.00 | ||||||
Хортіца | Ноrtica | жовтий | 117.00 | 174.00 | 258.00 | ||||
ФЛОРИБУНДА | |||||||||
Анжела | Angela | рожев. з малин. реверсом | 156.00 | ||||||
Аспірін | Aspirin Rose | білий | 171.00 | ||||||
Астрід Ліндгрен | Astrid Lindgren | рожевий | 156.00 | ||||||
Гебрудер Грім | Gebruder Grimm (KORassenet, Eternal Flame, Brothers Grimm Fairy Tale, Gremlin, Joli Tambour) | оранжево-червоний | 156.00 | ||||||
Лаваглут | Lavaglut | червоний | 171.00 | ||||||
Мерседес | Mercedes ® (Merko, MerKOR) | оранж-червоний | 156.00 | ||||||
Ред Клементайн | Red Clementine | червоний | 156.00 | ||||||
Ред Сенсейшн | Red Sensation | червоний | 156.00 | ||||||
Румба | Rumba | жовтий з черв.краєм | 156.00 | ||||||
Чіппендейл | Chippendale | оранжовий | 171.00 | ||||||
Шарлот Уїткрофт | Charlotte Wheatcroft | червоний | 156.00 | ||||||
флорибунда в асортименті | 171.00 | ||||||||
ЧАЙНО-ГІБРИДНА | |||||||||
Дует | Duett | кремовий з рожевою каймою | 150.00 | ||||||
Вендела | Vendela | білий молочний з кремовою серединою | 150.00 | ||||||
Верано | Verano | оранжевий насичений | 150.00 | ||||||
Вірджинія | Virginia | білий з жовтуватою серединою | 150.00 | ||||||
Дабл Ділайт | Double Delight | білий кремовий з червоним краєм | 150.00 | ||||||
Імператріче Фара | Imperatrice Farah | двокольорова/біло-малиновий | 150.00 | ||||||
Керіо | Kerio | жовтий | 150.00 | ||||||
Новий свєт | Novyj Svet | жовто-оранжевий з червоним краєм | 150.00 | ||||||
Шарль де Голь | Charles De Gaulle | бузковий | 150.00 | ||||||
чайно-гібридні в асортименті. Суміш | 150.00 | ||||||||
Троянди на штамбі | |||||||||
садова група | ра 060-080 | ра 100-120 | |||||||
ціна | ціна | ||||||||
Корал Дріфт | Coral Drift ® | кораловий | дріфт | 660.00 | |||||
Лідія 2 | Lydia | рожевий | флорибунда | 900.00 | |||||
Мейді | Maidy | червоний | мініатюрна | 900.00 | |||||
Пастелла | Pastella | біло-рожевий | флорибунда | 660.00 | |||||
Ред Каскад | Red Cascade | червоний темний до бордового | грунтопокривна | 660.00 | |||||
Ред Леонардо да Вінчі | Red Leonardo da Vinci | червоно-пурпуровий | флорибунда | 900.00 | |||||
Роял Боніка | Royal Bonica | рожевий | флорибунда | 900.00 | |||||
Санчарм | Suncharm | жовтий | мініатюрна | 660.00 | |||||
ра-висота штамба, см | |||||||||
ШИПШИНА | |||||||||
шипшина зморшкувата | Rósa rugósa | 96.00 | |||||||
шипшина собача | Rosa canina | 36.00 | |||||||
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную