Прайс-лист | |||||
на саджанці ягідних культур в контейнерах | |||||
ОСІНЬ 2020 | |||||
2 річка | 3 річка | 4 річка | крупномір | ||
сорт | строк достигання | ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн |
АКТИНІДІЯ | |||||
Ананасна | вересень | 180.00 | 288.00 | 360.00 | |
Женева | вересень | 180.00 | 288.00 | ||
Київська гібридна | вересень | 180.00 | 288.00 | 360.00 | |
Крупноплідна | вересень | 288.00 | 360.00 | ||
Кен'с Ред | вересень | 180.00 | 288.00 | ||
Оригінал | вересень | 180.00 | 288.00 | 360.00 | |
Перлина | вересень | 180.00 | 288.00 | 360.00 | |
Пурпурна | вересень | 180.00 | 288.00 | 360.00 | |
Ріма | вересень | 180.00 | 288.00 | 360.00 | |
Самозапильна | вересень | 570.00 | |||
Фігурна | вересень | 180.00 | 288.00 | ||
Чоловіча форма | 180.00 | 288.00 | 360.00 | ||
Суміш сортів | вересень | 120.00 | 570.00 | ||
АҐРУС | |||||
Грушенька | середньопізн | 0.00 | 288.00 | ||
Ізумрудний | ранній | 450.00 | |||
Карпати | середній | 138.00 | 288.00 | 360.00 | |
Світязь | середній | 138.00 | 288.00 | 360.00 | |
Сєвєрний капітан | середній | 138.00 | 288.00 | 360.00 | 750.00 |
Суміш сортів | 570.00 | ||||
АРОНІЯ (горобина чорноплідна) | |||||
Аронія (горобина чорноплідна) | серпень-вересень | 180.00 | 288.00 | 360.00 | 570.00 |
ВИНОГРАД | |||||
Ізабелла | технічний | 120.00 | |||
Велес | столовий | 0.00 | |||
Забава | столовий | 0.00 | |||
Лада - Т | столовий | 0.00 | |||
Ювілей Новочеркаська | столовий | 0.00 | |||
ГУМІ | |||||
Гумі | ІІІ дек.липня | 120.00 | 180.00 | 360.00 | 570.00 |
ГОДЖІ | |||||
Годжі | жовтень | 72.00 | 360.00 | ||
ЖИМОЛОСТЬ | |||||
Богдана | ІІІ дек травня | 0.00 | |||
Голубка | ранній | 360.00 | 450.00 | ||
Куміновка | середній | 0.00 | 0.00 | ||
Камчадалка | середній | 288.00 | |||
Наримська | ранній | 180.00 | 288.00 | ||
Павловська | середній | 360.00 | 570.00 | ||
Резовська | серед-ранній | 288.00 | 570.00 | ||
Чулимська | ранній | 180.00 | 288.00 | ||
ЗІЗІФУС | |||||
Зізіфус | ранній | 0.00 | 1500.00 | ||
КАЛИНА | |||||
Садова-1 | вересень | 750.00 | 1200.00 | ||
КИЗИЛ | |||||
Черенок Лук'янівського | серпень | 0.00 | 288.00 | 450.00 | |
сортовий | |||||
Видубецький | II дек.липня | 840.00 | |||
Володимирський | II дек.серпня | 840.00 | |||
Елегантний | II дек.серпня | 840.00 | |||
Екзотичний | II дек.серпня | 840.00 | |||
Єлєна | кінець липня | 660.00 | |||
Костя | І дек.вересня | 840.00 | |||
Лук'янівський | II дек.серпня | 840.00 | |||
Радость | І-ІІ дек.серпня | 660.00 | |||
Світлячок | ІІІ дек.серпня | 660.00 | |||
Старокиївський | III дек.серпня | 660.00 | |||
в сортах | 840.00 | 1800.00 | 2520.00 | ||
ЛИМОННИК КИТАЙСЬКИЙ | |||||
Лимонник китайський | середній | 150.00 | 360.00 | ||
ЛОХИНА (ГОЛУБИКА) | |||||
Блюкроп | липень | 150.00 | 288.00 | 660.00 | 1,200.00 |
Блюголд | липень-серпень | 288.00 | 660.00 | ||
Бригітта Блу | ІІ декада серпня | 0.00 | 0.00 | ||
Дюк | ІІІ дек.червня | 960.00 | |||
Нельсон | серпень | 120.00 | 288.00 | 660.00 | 960.00 |
Река | липень | 120.00 | 570.00 | ||
Патріот | липень серпень | 1,200.00 | |||
Сієрра | липень серпень | 360.00 | 450.00 | ||
Чандлер | серпень-вересень | 150.00 | 0.00 | ||
в сортах | 0.00 | ||||
МАЛИНА | |||||
Атлант | ремонтантна | 108.00 | |||
Брусилівський стандарт | ремонтантна | 108.00 | |||
Брусилівська | ремонтантна | 108.00 | |||
Брусвяна | ремонтантна | 0.00 | |||
Жовтий велетень | ремонтантна | 120.00 | |||
Зюгана | ремонтантна | 108.00 | |||
Зєва | ремонтантна | 120.00 | |||
Євразія | ремонтантна | 108.00 | |||
Полка | ремонтантна | 120.00 | |||
Примара | ремонтантна | 108.00 | |||
Фантазія | 8 липня | 87.00 | |||
Феномен | середньопізній | 87.00 | |||
ОБЛІПИХА | |||||
Адам (чоловіча форма) | серп.-вересень | 210.00 | 360.00 | ||
Великан | пізній | 210.00 | 360.00 | ||
Єва | пізній | 210.00 | 360.00 | ||
Клавдія | пізній | 210.00 | 360.00 | ||
ОЖИНА | |||||
Оуачита | 15 липня | 66.00 | 288.00 | 450.00 | |
Карака Блек (колюча) | ІІІ дек.липня | 66.00 | |||
Лох Тей | ІІ дек.червня | 66.00 | 360.00 | ||
Натчез | липень-серпень | 180.00 | 288.00 | 450.00 | |
Полар | ІІ дек.червня | 66.00 | 360.00 | ||
Торнфрі | ІІ дек.серпня | 180.00 | 288.00 | 450.00 | |
Тройна корона | серпень | 66.00 | 180.00 | 288.00 | 450.00 |
ПОРІЧКА | |||||
Віксне (вишнева) | середній | 108.00 | 288.00 | 1200.00 | |
Джонкер Ван Тетс | ранньо-середній | 108.00 | 288.00 | 1200.00 | |
Імператорська жовта | ранній | 108.00 | 1200.00 | ||
Ровада | середній | 108.00 | 180.00 | 840.00 | |
штамбова форма | 288.00 | ||||
СМОРОДИНА | |||||
Вернісаж | середній | 36.00 | 750.00 | ||
Казкова | середній | 36.00 | 840.00 | ||
Чернеча | середній | 0.00 | 0.00 | 570.00 | |
Черешнева | середній | 36.00 | 960.00 | ||
Ювілейна Копаня | середньо-пізній | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | |
ПОЛУНИЦЯ | |||||
Алегро | ранній | 27.00 | |||
Вайбрант | ранній | 27.00 | |||
Джолі | ранній | 27.00 | |||
Клері | ранній | 27.00 | |||
Мальвіна | пізній | 27.00 | |||
Полка | середньо-пізній | 27.00 | |||
Румба | ранній | 27.00 | |||
Соната | середньо-ранній | 27.00 | |||
Хоней | ранній | 27.00 | |||
Альбіон | ремонтантний | 39.00 | |||
Гармонія | нейтрального дня | 39.00 | |||
Мурано | нейтрального дня | 39.00 | |||
СУНИЦЯ | |||||
Червона | 39.00 | ||||
Жовта | 39.00 | ||||
Саджанці ягідних рослин з ВІДКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ | |||||
СМОРОДИНА | |||||
Чернеча | середній | 42.00 | |||
Софіївська | середньо-пізній | 42.00 | |||
Ювілейна Копаня | пізня | 42.00 | |||
Вернісаж | середньо-ранній | 42.00 | |||
Козацька | середній | 42.00 | |||
ПОРІЧКА | |||||
Уайт Холландер (біла) | середній | 42.00 | |||
Августус | дуже пізній | 42.00 | |||
Джонкер Ван Тетс | ранньо-середній | 42.00 | |||
Джуніфер | середньо-пізній | 42.00 | |||
Ровада | середній | 42.00 |
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную