| ПРАЙС-ЛИСТ на ХВОЙНІ рослини (весна 2025) | ||||
| Назва українська | Назва латинська | розмір | кор.сис.ма | ціна,грн |
| ГІНКГО | ||||
| Гінкго білоба | Ginkgo biloba | 050+ | c2,5 | 660,00 |
| СОСНА | ||||
| Сосна гірська | Pinus mugo | 050х070 | торб | 3900,00 |
| Сосна гірська ф.пуміліо | 020= | с2,5 | 396,00 | |
| Сосна звичайна | Pinus sylvestris L | 060-070 | кв2/С2 | 450,00 |
| Сосна кримська | Pinus nigra var.krymska/Pallasa | 030-060 | с3 | 510,00 |
| ТУЯ | ||||
| Туя західна | Thuja occidentalis | 120-140 | торб | 1200,00 |
| Туя західна куля в асортименті (зел) | Thuja occidentalis | 080+ | торб | 1080,00 |
| Туя західна куля в асортименті (жов) | Thuja occidentalis | 080+ | торб | 1080,00 |
| Туя західна куля | Thuja occidentalis | д-р 150= | торб-корні | 3300,00 |
| Ауреоспіката | ||||
| Туя західна Ауреспіката | Thuja occidentalis Aureospicata | 320-340 | торб-корені | 9000,00 |
| Брабант | ||||
| Туя західна Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 180-200 | торб | 3630,00 |
| Туя західна Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 200+ | торб | 3990,00 |
| Туя західна Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 340-350 | платок-корні | 12000,00 |
| Глобоза | ||||
| Туя західна Глобоза | Thuja occidentalis Globosa | д-р 040 | с3 | 420,00 |
| Туя західна Глобоза | Thuja occidentalis Globosa | д-р 050+ | с5/с7,5 | 840,00 |
| Колумна | ||||
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 040-060 | с5 | 660,00 |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 060-080 | с5 | 780,00 |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 080-100 | торб-корні | 990,00 |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 120-140 | торб | 1650,00 |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 140-160 | торб | 2640,00 |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 180-200 | торб | 3900,00 |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 210-230 | торб-корні | 4290,00 |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 240-260 | торб-корні | 5610,00 |
| Літомишл | ||||
| Туя західна Літомишл | Thuja occidentalis Litomysl | 220+ | торба-корні | 3900,00 |
| Смарагд | ||||
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 070-080 | с5 | 870,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 090= | с5 | 930,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 080-100 | конт | 1320,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 110+ | торб | 1590,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 120+ | торб | 1770,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 120+екстра | торб | 2070,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 130+ | торб | 2130,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 140+ | торб | 2700,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 150-160 | торб | 2820,00 |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 220+ | торб | 5280,00 |
| Спіраліс | ||||
| Туя західна Спіраліс | Thuja occidentalis Spiralis | 200-210 | торб | 1980,00 |
| Туя західна Спіраліс | Thuja occidentalis Spiralis | 230-240 | торб | 2970,00 |
| Столвік | ||||
| Туя західна Столвік | Thuja occidentalis Stolwijk | 110х070-090 | торб | 1452,00 |
| ЯЛИНА | ||||
| звичайна | ||||
| Ялина звичайна | Picea abies | 030-060 | с2 | 330,00 |
| Ялина звичайна | Picea abies | 060-080 | с3 | 360,00 |
| колюча | ||||
| Ялина колюча Глаука | Picea pungens | 140+ | торб | 4950,00 |
| Ялина колюча Глаука | Picea pungens | 170+ | торб | 7260,00 |
| Ялина колюча Глаука | Picea pungens | 240-260 | торб | від 16500 |
| Ялина колюча Глаука | Picea pungens | 400-500 | платок | від 39000 |
| Ялина колюча Глаука | Picea pungens | 500+ | платок | від 45000 |
| сербська | ||||
| Ялина сербська | Picea omorika | 140+ | торб | 9900,00 |
| Ялина сиза Коніка | Picea glauca Conica | 050+ | торб | 930,00 |
| ЯЛИЦЯ | ||||
| біла | ||||
| Ялиця біла | Abies alba | 020+ | кв1,5/2 | 198,00 |
| Ялиця біла | Abies alba | 030-040 | с5 | 396,00 |
| Ялиця біла | Abies alba | 050-070 | с3 | 495,00 |
| одноколірна | ||||
| Ялиця одноколірна | Abies concolor, | 100+ | торб | 3000,00 |
| ЯЛІВЕЦЬ | ||||
| Ялівець поземний в асортименті | 040-060 | торб | 750,00 | |
| Ялівець поземний в асортименті | 020+ | с3 | 330,00 | |
| горизонтальний | ||||
| Ялівець горизонтальний Грін Капет | Juniperus communis Green Carpet | 005х040/2гат | с5 | 462,00 |
| Ялівець горизонтальний Репанда | Juniperus communis Repanda | 010х030-050/2гат | с5 | 462,00 |
| китайський | ||||
| Ялівець китайський Блу Альпс | Juniperus chinensis Blue Alps | 140х130 | торб | 4200,00 |
| Ялівець китайський вертик. | Juniperus chinensis | 250+ | торб | 7920,00 |
| Ялівець китайський Спартан | Juniperus chinensis Spartan | 150-170 | торб | 3300,00 |
| Ялівець китайський Стрікта | Juniperus chinensis Stricta | 220-250 | торб | 5400,00 |
| скельний | ||||
| Ялівець скельний Блу Ерроу | Juniperus scopulorum Blue Arrow | 180-200 | торб35 | 3300,00 |
| Ялівець скельний Скайрокет | Juniperus scopulorum Skyrocket | 180-200 | торб | 3300,00 |
| Ялівець скельний Скайрокет | Juniperus scopulorum Skyrocket | 210-230 | торб | 3630,00 |
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную