| ПРАЙС-ЛИСТ ХВОЙНІ рослини | |||||
| весна 2026 | |||||
| Назва українська | Назва латинська | розмір | кор.сис.ма | ціна, грн | |
| СОСНА | |||||
| Сосна гірська | Pinus mugo | 050х070 | торб | 4200.00 | |
| Сосна гірська ф.пуміліо | Pinus mugo pumilio | 020= | с2,5 | 396.00 | |
| Сосна звичайна | Pinus sylvestris L | 060-070 | кв2/С2 | 450.00 | |
| Сосна кримська | Pinus nigra var.krymska/Pallasa | 030-060 | с3 | 540.00 | |
| Сосна остиста | Pinus aristata | 130= | торб- корні | 4200.00 | |
| ТУЯ | |||||
| Туя західна | Thuja occidentalis | 120-140 | торб | 1200.00 | |
| Туя західна куля в асортименті (зел) | Thuja occidentalis | 080+ | торб | 1080.00 | |
| Туя західна куля в асортименті (жов) | Thuja occidentalis | 080+ | торб | 1080.00 | |
| Туя західна куля | Thuja occidentalis | д-р 150= | торб-корні | 3300.00 | |
| Ауреоспіката | |||||
| Туя західна Ауреспіката | Thuja occidentalis Aureospicata | 320-340 | торб-корені | 9000.00 | |
| Брабант | |||||
| Туя західна Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 180-200 | торб | 3900.00 | |
| Туя західна Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 250+ | торб | 4500.00 | |
| Туя західна Брабант | Thuja occidentalis Brabant | 340-350 | платок-корні | 9900.00 | |
| Колумна | |||||
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 060-080 | с5 | 840.00 | |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 120-140 | торб | 1750.00 | |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 140-160 | торб | 3000.00 | |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 180-200 | торб | 4200.00 | |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 210-230 | торб-корні | 4800.00 | |
| Туя західна Колумна | Thuja occidentalis Columna | 240-260 | торб-корні | 5700.00 | |
| Літомишл | |||||
| Туя західна Літомишль | Thuja occidentalis Litomysl | 250+ | торба-корні | 3900.00 | |
| Смарагд | |||||
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 070-080 | с5 | 900.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 090+ | с5 | 960.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 080-100 | конт | 1380.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 110+ | торб | 1650.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 120+ | торб | 1800.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 120+екстра | торб | 2100.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 130+ | торб | 2220.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 140+ | торб | 2700.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 150-160 | торб | 3000.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 160-180 | торб | 3600.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 180-200 | торб | 3900.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 200+ | торб | 4500.00 | |
| Туя західна Смарагд | Thuja occidentalis Smaragd | 220+ | торб | 5280.00 | |
| Спіраліс | |||||
| Туя західна Спіраліс | Thuja occidentalis Spiralis | 200-210 | торб | 2100.00 | |
| Туя західна Спіраліс | Thuja occidentalis Spiralis | 230-240 | торб | 3000.00 | |
| Столвік | |||||
| Туя західна Столвік | Thuja occidentalis Stolwijk | 110х070-090 | торб | 1500.00 | |
| ЯЛИНА | |||||
| звичайна | |||||
| Ялина звичайна | Picea abies | 030-060 | с2 | 420.00 | |
| Ялина звичайна | Picea abies | 060-080 | c3 | 480.00 | |
| Ялина звичайна | Picea abies | 600-700 | конт-корн | 15000.00 | |
| колюча | |||||
| Ялина колюча Глаука | Picea pungens Glauca | 400-500 | платок | від 36000 | |
| Ялина колюча Глаука | Picea pungens Glauca | 500+ | платок | від 42000 | |
| сиза | |||||
| Ялина сиза Коніка | Picea glauca Conica | 050+ | торб 24л | 960.00 | |
| ЯЛИЦЯ | |||||
| біла | |||||
| Ялиця біла | Abies alba | 020+ | кв1,5/2 | 210.00 | |
| Ялиця біла | Abies alba | 030-040 | с5 | 450.00 | |
| Ялиця біла | Abies alba | 050-070 | с3 | 480.00 | |
| ЯЛІВЕЦЬ | |||||
| Ялівець поземний в асортименті | 020-030 | с3 | 360.00 | ||
| Ялівець поземний в асортименті | 040-060 | торб | 660.00 | ||
| горизонтальний | |||||
| Ялівець горизонтальний Грін Капет | Juniperus communis Green Carpet | 005х040/2гат | с5 | 480.00 | |
| Ялівець горизонтальний Репанда | Juniperus communis Repanda | 010х030-050/2гат | с5 | 480.00 | |
| китайський | |||||
| Ялівець китайський вертик. | Juniperus chinensis | 250+ | торб | 7920.00 | |
| Ялівець китайський Стрікта | Juniperus chinensis Stricta | 220-250 | торб | 5400.00 | |
| скельний | |||||
| Ялівець скельний Блу Арроу | Juniperus scopulorum Blue Arrow | 200+ | торб35 | 3900.00 | |
| Ялівець скельний Скайрокет | Juniperus scopulorum Skyrocket | 210-230 | торб | 3900.00 | |
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную