ДЕКОРАТИВНІ КУЩІ ПРАЙС-ЛИСТ осінь 2024 | ||||
Назва українська | Назва латинська | розмір | кор.с-ма | нова ціна |
БАРБАРИС | ||||
Барбарис корейський | Berberis koreana | 080-120 | с5 | 360.00 |
Барбарис оттавський Сілвер Мілс | Berberis ott. Silver Miles | 100-120 | с7,5 | 510.00 |
Барбарис оттавський Суперба | Berberis ottaswensis Superba | 040-060 | с5 | 180.00 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 100-120 | 6л | 150.00 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 100= | 8л | 180.00 |
Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | Berberis thunbergii Atropurpurea Nana | 030= | кв2 | 330.00 |
Барбарис Тунберга Еректа | Berberis thunbergii Erecta | 080-100 | с7,5 | 420.00 |
Барбарис Тунберга Келеріс | Berberis thunbergii Kelleriis | 020-040 | кв2 | 300.00 |
Барбарис Тунберга Курнік | Berberis thunbergii Kornik. | 030-050 | с3 | 300.00 |
Барбарис в асортименті | Berberis ssp. | 080-150 | торб | 960-1500 |
БЕРЕЗА | ||||
Береза карликова | Betula nana | 050-060 | с5/с12 | 300.00 |
Береза карликова | Betula nana | 060х070 | торб 24-30л | 540.00 |
БІРЮЧИНА | ||||
Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 020-050 | 6л | 120.00 |
БРУСЛИНА | ||||
Бруслина карликова | Euónymus nánus | 060х070 | кв2/6л | 60.00 |
Бруслина Форчуна Емеральд Гаеті | Euonymus fortunei Emerald Gaieti | 015х020 | кв2 | 150.00 |
Бруслина Форчуна Емеральд Голд | Euonymus fortunei Emerald 'n' Gold | 020-030 | с3 | 150.00 |
Бруслина Форчуна Емеральд Голд | Euonymus fortunei Silver Queen | 020+ | с2 | 150.00 |
Бруслина Форчуна Кенедейл Голд | Euonymus fortunei Canadale Gold | 020-030 | с3 | 150.00 |
Бруслина Форчуна Санспот | Euonymus fortunei Sunspot | 020х040 | с3 | 150.00 |
Бруслина Форчуна Блонді | Euonymus fortunei Blondy | 020+ | с3 | 150.00 |
БУДЛЕЯ | ||||
Будлея гібридна Вайт Профюжен | Buddleja davidii White Profusion | 020-040 | с3 | 150.00 |
Будлея гібридна Нанхо Пурпул | Buddleja davidii Nanho Purple | 020-040 | с3 | 150.00 |
Будлея гібридна Вістерія Лейн | Buddleja davidii Wisteria Lane | 020-040 | с3 | 150.00 |
Будлея гібридна в сортах | Buddleja ssp. | 070-100 | с5-с7,5 | 540.00 |
БУЗИНА | ||||
Бузина чорна Мадонна | Sambucus nigra Madonna | 020-030 | с5 | 270.00 |
БУЗОК | ||||
Бузок звич. білий немахровий | Syringa vulgaris ssp. | 100-120 | 10л | 630.00 |
Бузок звич. білий махровий | Syringa vulgaris ssp. | 130-140 | 10л | 840.00 |
Бузок звичайний в кольорах | Syringa vulgaris ssp. | 060-100 | 8л | 330.00 |
Бузок звичайний Вогні Донбасу | Syringa vulgaris Lights of Donbass | 100-120 | торб | 930.00 |
Бузок звичайний Катерина Хавемеєр | Syringa vulgaris Katherine Havemeyer | 100-120 | торб | 930.00 |
Бузок звичайний Леся Українка | Syringa vulgaris Lesya Ukrainka | 120-130 | торб | 930.00 |
Бузок звичайний в кольорах | Syringa vulgaris ssp. | а/140-160 | 10л | 900.00 |
Бузок 2-х сортовий | Syringa vulgaris ssp. | 130-180 | торб | 2400.00 |
Бузок угорський | Syringa josikaea | 100+/- | 12л | 600.00 |
Бузок звичайний в сортах, 6річний | Syringa vulgaris ssp. | 140-170 | торб | 1590.00 |
ВЕРБА | ||||
Верба Ледебура | Salix ledebouriana | 250х200 | 50л-корні | 300.00 |
Верба повзуча Нітіда | Salix repens Nitida | 050-070 | 12л | 120.00 |
Верба пурпурова (курнікська) Нана | Salix purpurea Nana | 100-150 | торб38л | 360.00 |
Верба пурпурова (курнікська) Нана | Salix purpurea Nana | 140-170х230 | платок | 660.00 |
Верба розмаринолиста Ангустіфолія | Salix elаeagnus Angustifolia | 150= | 6л | 210.00 |
Верба цільнолиста Пендула | Salix integra Pendula | 050х080 | торб21л | 60.00 |
ГІБІСКУС | ||||
Гібіскус сірійський (сіянець) | Hibiscus syriacus | 020-030 | с1,5 | 99.00 |
Гібіскус сірійський (сіянець) | Hibiscus syriacus | 030-060 | 6л-8л | 150.00 |
ГЛІД | ||||
Глід одноматочковий | Crataégus monógyna | 120-160 | 6л | 90.00 |
ГОРОБИННИК | ||||
Горобинник горобинолистий | Sorbaria sorbifolia | 120= | 10л | 120.00 |
Горобинник горобинолистий | Sorbaria sorbifolia | 120х060 | торб18л | 240.00 |
ГОРТЕНЗІЯ | ||||
Гортензія волотева Діамантіно | Hydrangea paniculata Diamantino | 030-040 | с3 | 384.00 |
Гортензія волотева Мега Мінді | Hydrangea paniculata Mega Mindy | 030+ | с3 | 384.00 |
Гортензія волотева Меджикал Кенді | Hydrangea paniculata Magical Candle | 030= | с3 | 384.00 |
Гортензія волотева Пастель Грін | Hydrangea paniculata Pastel Green/Rencolor | 030+ | с3 | 384.00 |
Гортензія волотева Полар Бір | Hydrangea paniculata Polar Bear | 030-050 | с3 | 384.00 |
Гортензія волотева Фрейз Мелба | Hydrangea paniculata Fraise Melba | 025-035 | с3 | 384.00 |
Гортензія деревоподібна Анабель | Hydrangea arborescens Annabelle | 040-070 | с7,5 | 387.00 |
Гортензія деревоподібна Хаєс Старберст | Hydrangea arborescens Hayes Starburst | 040= | с7,5 | 510.00 |
ДЕРЕН - АКЦІЯ | ||||
Дерен білий Ауреа | Cornus alba Aurea | 080-100 | c5/6л | 270.00 |
Дерен білий Елегантісіма | Cornus alba Elegantissima | 060-080 | торб24л | 360.00 |
Дерен білий Елегантісіма | Cornus alba Elegantissima | 060-110 | с7,5 | 300.00 |
Дерен білий Сибіріка | Cornus alba Sibirica | 080-100+ | с5вис | 270.00 |
Дерен білий Сибіріка | Cornus alba Sibirica | 060+ | 6л | 180.00 |
Дерен білий Сибіріан Перл | Cornus alba Siberian Pearls | 060+ | 6л | 180.00 |
Дерен білий Сибіріан Перл | Cornus alba Siberian Pearls | 130+ | 10л | 210.00 |
Дерен білий Сибіріан Перл | Cornus alba Siberian Pearls | 150+ | торб 24,7л | 300.00 |
Дерен білий Сибіріан Перл | Cornus alba Siberian Pearls | 240+ | 24лзел/корні | 330.00 |
Дерен білий Шпета | Cornus alba f.spaethii | 100+ | c7,5/10л | 270.00 |
Дерен білий Шпета | Cornus alba f.spaethii | 140+ | торб | 330.00 |
Дерен криваво-червоний (деревом) | Cornus sanguinea | 140-160 | 10л | 96.00 |
ДІЄРВІЛА - АКЦІЯ! | ||||
Дієрвіла струмкова | Diervilla rivulari | 040-060 | 8л | 90.00 |
Дієрвіла сидячелиста Баттерфляй | Diervilla sessilifolia Butterfly | 060-070 | 8л | 90.00 |
ДЕЙЦІЯ | ||||
Дейція граційна | Deutzia gracilis | 070х070 | торб40л | 300.00 |
Дейція граційна | Deutzia gracilis | 050х050 | с7,5 | 150.00 |
Дейція шорстка | Deutzia scabra | 140-160 | торб40л | 300.00 |
ІРГА | ||||
Ірга суміш | Amelánchier | 020-030 | с2/кв1,5 | 90.00 |
Ірга суміш | Amelánchier | 040-060 | с5/с7,5 | 210.00 |
КАЛИНА | ||||
Калина боднантенська Даун | Viburnum bodnantense Dawn | 140+ | торб24 | 1200.00 |
Калина звичайна ф. Нана | Viburnum opulus Nanum | 025-030х030 | с7,5 | 300.00 |
Калина звичайна ф. бульдонеж | Viburnum opulus f. roseum | 080-100 | с7,5 | 330.00 |
Калина звичайна ф. бульдонеж | Viburnum opulus f. roseum | 120+ | торб18-30 | 900.00 |
Калина звичайна ф. бульдонеж | Viburnum opulus f. roseum | 330х200 | платок | 1800.00 |
Калина гордовина Ауреоварієгата | Viburnum lantana Aureavariegata | 100-120 | торб18л | 750.00 |
КЕРІЯ | ||||
Керія японська Пленіфлора | Kerria japonica Pleniflora | 130-140 | торб24л | 360.00 |
КИЗИЛЬНИК | ||||
Кизильник поземний в асортименті | Cotoneaster ssp. | 030х-030 | кв2/с2 | 150.00 |
Кизильник пухирчатий | Cotoneaster bullatus | 080-090 | 4-6л | 90.00 |
ЛАВАНДА | ||||
Лаванда вузьколиста | Lavandula angustifolia | 020= | 6л | 150.00 |
Лаванда вузьколиста в сортах | Lavandula angustifolia | 030х050-70 | торб24л | 900.00 |
ПЕРСТАЧ (лапчатка) | ||||
Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa | 050= | с5-с7,5 | 270.00 |
Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa | 020-040 | c3 | 150.00 |
ПІВОНІЯ | ||||
Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 030-040 | с7,5 | 390.00 |
ПІРОКАНТА | ||||
Піроканта яскраво-червона | Pyracantha coccinea | 030-050 | кв3 | 300.00 |
Піроканта яскраво-червона | Pyracantha coccinea | 060х100 | торб38л | 750.00 |
ПУХИРОПЛІДНИК | ||||
Пухироплідник калинолистий | Phisocarpus opulifolia | 140-160 | торб | 330.00 |
Пухироплідник калинолистий в сортах | Phisocarpus opulifolia ssp. | 050-080 | с3 | 150.00 |
Пухироплідник калинолистий Літл Девіл | Physocarpus opulifolius Little Devil | 080-090 | с7,5 | 420.00 |
Пухироплідник калинолистий Лютеус | Physocarpus opulifolius Luteus. | 100-140 | торб | 690.00 |
Пухироплідник калинолистий Лютеус | Physocarpus opulifolius Luteus. | 030-070 | с3 | 150.00 |
Пухироплідник червонолистий | Phisocarpus opulifolia (red cultivar) | 100+ | с5/с7,5 | 720.00 |
Пухироплідник червонолистий | Phisocarpus opulifolia (red cultivar) | 060-100 | с5 | 360.00 |
САМШИТ | ||||
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 030-040 | 4/6л | 390.00 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 040-050х030 | 8л | 540.00 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 120х080 | торб40л | 1350.00 |
Самшит вічнозелений (півкуля) | Buxus sempervirens | 130х160 | платок | 5400.00 |
СЛИВА | ||||
Слива карликова прижата | Prunus pumila var. depressa | 020х020 | с5 | 222.00 |
СМОРОДИНА - АКЦІЯ! | ||||
Смородина альпійська Шмідта | Ribes alpinum Shmidt | 080-100 | с5/10л | 120.00 |
СНІЖНОЯГІДНИК | ||||
Сніжноягідник Доренбоса рожевий | Symphoricarpos d. 'Magic Berry' | 060-080 | 8л | 180.00 |
Сніжноягідник в асортименті | Symphoricarpos cultivars | 100+ | торб | 360.00 |
СПІРЕЯ | ||||
Спірея аргута (вузьколиста) | Spiraea arguta | 110х070 | 8/12л | 270.00 |
Спірея аргута (вузьколиста) | Spiraea arguta | 110х100 | торб36,5л | 540.00 |
Спірея березоволиста Тор | Spiraea betulifolia Tor | 025-035 | с2 | 240.00 |
Спірея березоволиста Тор | Spiraea betulifolia Tor | 060х060 | торб24л | 540.00 |
Спірея Вангутта | Spiraea ×vanhoutte | 130= | 12л | 270.00 |
Спірея Вангутта | Spiraea ×vanhoutte | 130+ | торб20л | 600.00 |
Спірея ніппонська суміш сортів | Spiraea nipponica | 070-080 | 5л низ | 120.00 |
Спірея ніппонська суміш сортів | Spiraea nipponica | 080-090 | 10л | 240.00 |
Спірея ніппонська суміш сортів | Spiraea nipponica | 110= | торб38,5л | 300.00 |
Спірея сіра Грефшайм | Spiraea cinerea Grefsheim | 130= | торб24л | 540.00 |
Спірея японська Альбіфлора | Spiraea japonica Albiflora. | 020= | кв2- 4л | 240.00 |
Спірея японська Голдфлейм | Spiraea japonica Goldflame | 030= | с2 | 240.00 |
Спірея японська Голден Принцесс | Spiraea japonica Golden Princess | 015= | с2 | 240.00 |
Спірея японська Літл Принцес | Spiraea japonica Little Princess | 020х035 | 10л | 300.00 |
Спірея японська Літл Принцес | Spiraea japonica Little Princess | 030х060 | с20 | 540.00 |
Спірея японська Макрофіла | Spiraea japonica Macrophylla | 120= | торб24,7л | 300.00 |
Спірея японська сортосуміш | Spiraea japonica | 040-080 | 6-8л | 150.00 |
Спірея японська сортосуміш | Spiraea japonica | 040-060 | с5-с7,5 | 210.00 |
СТЕФАНАНДРА | ||||
Стефанандра Танакі | Stephanandra tanakae | 060-080 | 10л | 210.00 |
Стефанандра надрізанолиста Кріспа | Stephanandra incise `Crispa | 030= | с3 | 240.00 |
ФОРЗИЦІЯ | ||||
Форзиція середня | Forsythia × intermedia | 120х120 | конт-корні | 1500.00 |
Форзиція суміш | Forsythia ssp. | 90-110 | 8-10л | 360.00 |
Форзиція суміш | Forsythia ssp. | 040-080 | 6л | 270.00 |
Форзиція суміш | Forsythia ssp. | 100-130 | торб24л | 540.00 |
ХЕНОМЕЛЕС | ||||
Хеномелес сортовий | Chaenomeles in cultivars | 050-070 | с5/7,5/10 | 300.00 |
ЧУБУШНИК | ||||
Чубушник дрібнолистий | Philadelphus microphyllus | 080-100 | 050-080 | 270.00 |
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную