| ПРАЙС-ЛИСТ на КУЩІ ДЕКОРАТИВНІ | ||||
| осінь 2026 | ||||
| Назва українська | Назва міжнародна | розмір | кор.с-ма | ціна/грн |
| БАРБАРИС | ||||
| Барбарис оттавський Сілвер Мілс | Berberis ott. Silver Miles | 100-120 | с7,5 | 750.00 |
| Барбарис оттавський Суперба | Berberis ottaswensis Superba | 90-110 | с15 | 750.00 |
| Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 080-100 | 8л | 300.00 |
| Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | Berberis thunb. Atropurpurea Nana | 030-040 | с5 | 600.00 |
| Барбарис Тунберга Адмірейшн | Berberis thunb Admiration | 010-015 | с2 | 360.00 |
| Барбарис Тунберга Адмірейшн | Berberis thunb Admiration | 25 см | 420.00 | |
| Барбарис Тунберга Голден Цверг | Berberis thunb. Goldеn Zwerg | 010-015 | с2 | 360.00 |
| Барбарис Тунберга Голден Цверг | Berberis thunb. Goldеn Zwerg | 20 см | 378.00 | |
| Барбарис Тунберга Голден Тауер | Berberis thunb. Golden Tower | 020= | с2 | 360.00 |
| Барбарис Тунберга Голден Тауер | Berberis thunb. Golden Tower | 60см | 378.00 | |
| Барбарис Тунберга Дартс Перпл | Berberis thunb. Dart's Purple | 040-060 | кв2 | 378.00 |
| Барбарис Тунберга Еректа | Berberis thunb. Erecta | 080-100 | с5/7,5 | 510.00 |
| Барбарис Тунберга Келеріс | Berberis thunb. Kelleriis | 040-060 | кв2 | 378.00 |
| Барбарис Тунберга Келеріс | Berberis thunb. Kelleriis | 040-060 | с5 | 540.00 |
| Барбарис Тунберга Конкорд | Berberis thunb. Concord | 015-020 | с2 | 360.00 |
| Барбарис Тунберга Конкорд | Berberis thunb. Concord | 25 см | 378.00 | |
| Барбарис Тунберга Оранж Піллар | Berberis thunb Orange Pillar | 020= | с2 | 360.00 |
| Барбарис Тунберга Оранж Піллар | Berberis thunb Orange Pillar | 60см | 378.00 | |
| Барбарис Тунберга Ред Чіф | Berberis thunb. Red Chief | 040-060 | с3 | 378.00 |
| Барбарис Тунберга Роуз Глоу | Berberis thunb. Rose Glow | 015-020 | с2 | 360.00 |
| Барбарис Тунберга Роуз Глоу | Berberis thunb. Rose Glow | 50см | 378.00 | |
| Барбарис Тунберга суміш сортів зеленолиста | Berberis ssp. | 040-070 | с5-с10 | 510.00 |
| Барбарис Тунберга суміш сортів червонолиста | Berberis ssp. | 070-120 | с5-с10 | 540.00 |
| Барбарис Тунберга суміш сортів | Berberis ssp. | 080-150 | торб | 1200-1980 |
| БІРЮЧИНА | ||||
| Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 040-060 | 6л | 228.00 |
| Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 060-080 | 12л | 300.00 |
| БРУСЛИНА | ||||
| Бруслина крилата | Euónymus alátus | 040-060 | с3вис | 270.00 |
| Бруслина карликова | Euónymus nánus | 050= | с3 | 180.00 |
| Бруслина Форчуна Емеральд Гаеті | Euonymus fortunei Emerald Gaieti | 015х020 | кв2/с3 | 222.00 |
| Бруслина Форчуна Емеральд Голд | Euonymus fortunei Emerald Gold | 020-030 | с3 | 222.00 |
| Бруслина Форчуна Санспот | Euonymus fortunei Sunspot | 020-030 | кв2 | 222.00 |
| БУДЛЕЯ | ||||
| Будлея гібридна в сортах | Buddleja ssp. | 040-060 | с3/кв3 | 240.00 |
| Будлея гібридна в сортах | Buddleja ssp. | 040-100 | с5-с7,5 | 720.00 |
| БУЗИНА | ||||
| Бузина чорна Мадонна | Sambucus nigra Madonna | 015-025 | кв3 | 240.00 |
| БУЗОК | ||||
| Бузок амурський | Syringa reticulata subsp. amurensis | 200+ | 10л | 780.00 |
| Бузок звич. білий | Syringa vulgaris ssp. | 100-150 | 10л | 999.00 |
| Бузок звич.рожевий махров. | Syringa vulgaris ssp. | 040-060 | 6л | 300.00 |
| Бузок звичайний в кольорах | Syringa vulgaris ssp. | 120-140 | 8л | 600.00 |
| Бузок звичайний в сортах, 6річн | Syringa vulgaris ssp. | 120-150 | торб24-38л | 1800.00 |
| Бузок 2-х сортовий | Syringa vulgaris ssp. | 130-180 | торб 38л | 4500.00 |
| ВЕЙГЕЛА | ||||
| Вейгела суміш | Weigela florida | 040-060 | с5 | 540.00 |
| ВЕРБА | ||||
| Верба пурпурова (курнікська) Нана | Salix purpurea Nana | 140-170х230 | платок | 1200.00 |
| ГІБІСКУС | ||||
| Гібіскус сірійський (сіянець) в кол. | Hibiscus syriacus | 070-100 | 8-12л | 390.00 |
| Гібіскус сірійський (сіянець) в кол. | Hibiscus syriacus | 120-150 | торб 38л | 1890.00 |
| ГЛІД | ||||
| Глід одноматочковий | Crataégus monógyna | 150-170 | 6л | 99.00 |
| Глід м'якуватий | Crataegus submollis | 080-100 | 6л | 360.00 |
| ГОРОБИННИК - АКЦІЯ! | ||||
| Горобинник горобинолистий | Sorbaria sorbifolia | 120= | 10л | 180.00 |
| Горобинник горобинолистий | Sorbaria sorbifolia | 120х060 | торб 18л | 360.00 |
| ГОРТЕНЗІЯ | ||||
| Гортензія волотева Бобо | Hydrangea paniculata Bobo | 020-40 | с2 | 567.00 |
| Гортензія волотева Ваніла Фрайзе | Hydrangea paniculata Vanille Fraise | 060= | с3 | 567.00 |
| Гортензія волотева Геркулес | Hydrangea paniculata Hercules | 050-060 | с3 | 567.00 |
| Гортензія волотева Діамантіно | Hydrangea paniculata Diamantino | 040-060 | кв2 | 567.00 |
| Гортензія волотева Скайфолл | Hydrangea paniculata Skyfall | 040-060 | с3 | 567.00 |
| Гортензія волотева Фантом | Hydrangea paniculata Phantom | 040-060 | с3 | 567.00 |
| Гортензія волотева в асортименті | Hydrangea paniculata ssp. | с3 | 567.00 | |
| Гортензія волотева в асортименті | Hydrangea paniculata ssp. | с7,5 | 840.00 | |
| Гортензія деревоподібна Анабель | Hydrangea arborescens Annabelle | 060-080 | с7,5 | 780.00 |
| Гортензія деревоподібна Вайт Дом | Hydrangea arborescens White Dome | 040-060 | с5вис | 360.00 |
| Гортензія деревоподібна Стронг Анабель | Hydrangea arborescens Strong Annabelle | 030-050 | с3 | 510.00 |
| Гортензія деревоподібна Хаєс Старберст | Hydrangea arborescens Hayes Starburst | 050= | с5 | 600.00 |
| ДЕРЕН | ||||
| Дерен паростковий Флавірамеа | Cornus sericea Flaviramea | 100-120 | торб 47,5 | 870.00 |
| Дерен білий Елегантісіма | Cornus alba Elegantissima | 060-100 | с7,5 | 600.00 |
| Дерен білий Елегантісіма | Cornus alba Elegantissima | 080-120 | торб 24л | 789.00 |
| Дерен білий Сибіріка | Cornus alba Sibirica | 060+ | 8л | 441.00 |
| Дерен криваво-червоний (деревом, кущ) | Cornus sanguinea | 180= | торб 50л+ | 180.00 |
| ДЕЙЦІЯ- АКЦІЯ! | ||||
| Дейція граційна | Deutzia gracilis | 040-060 | с7,5 | 270.00 |
| Дейція граційна | Deutzia gracilis | д-р 060 | торб 40л | 540.00 |
| Дейція шорстка | Deutzia scabra | 050-070 | торб 24л | 540.00 |
| Дейція шорстка | Deutzia scabra | 080-100 | торб 36л | 600.00 |
| ІРГА | ||||
| Ірга круглолиста | Amelanchier vulgaris | 040-060 | кв2/с3 | 348.00 |
| КАЛИНА | ||||
| Калина боднантенська Даун | Viburnum bodnantense Dawn | 070-090 | торб24л | 900.00 |
| Калина звичайна ф. Нана | Viburnum opulus Nanum | д-р 030 | с7,5 | 450.00 |
| Калина звичайна ф. бульдонеж | Viburnum opulus f. roseum | 100-130 | торб 18-30 | 1260.00 |
| Калина гордовина Ауреоварієгата - еxtra | Viburnum lantana Aureavariegata | 100+ | торб 18л | 1200.00 |
| КАРІОПТЕРІС | ||||
| Каріоптеріс кландонський Гранд Блю | Сaryopteris clandonensis Grand Blue | 30= | с3 | 150.00 |
| КИЗИЛЬНИК | ||||
| Кизильник Даммера Майор | Cotoneaster dammeri Major | 010х030 | с3 | 378.00 |
| Кизильник поземний в асортименті | Cotoneaster ssp. | 020-050 | кв2/c3 | 360.00 |
| ЛАВАНДА | ||||
| Лаванда вузьколиста | Lavandula angustifolia | 020-030 | с3 | 240.00 |
| Лаванда вузьколиста | Lavandula angustifolia | 030= | с7,5/8л | 300.00 |
| ПЕРСТАЧ (лапчатка) | ||||
| Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa ssp. | 050= | с5-с7,5 | 408.00 |
| Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa ssp. | 020-030 | c2/кв2 | 228.00 |
| Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa ssp. | 040х50 | с7,5 | 510.00 |
| ПІВОНІЯ | ||||
| Півонія деревоподібна | Paeonia suffruticosa | 070-090 | c5/c10 | 1260.00 |
| ПУХИРОПЛІДНИК | ||||
| Пухироплідник калинолистий (зел.) | Phisocarpus opulifolia | 140-160 | торб-корені | 540.00 |
| Пухироплідник в асортименті (черв) | Phisocarpus opulifolia (red cultivar) | 040-060 | кв2 | 360.00 |
| Пухироплідник в асортименті (черв) | Phisocarpus opulifolia (red cultivar) | 090-120 | с7,5 | 660.00 |
| Пухироплідник кал. Лютеус (жовт) | Physocarpus opulifolius Luteus. | 050-070 | с7,5-10 | 495.00 |
| Пухироплідник кал. Лютеус (жовт) | Physocarpus opulifolius Luteus. | 120+ | торб | 840.00 |
| САМШИТ | ||||
| Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 040= | 8л | 690.00 |
| Самшит вічнозелений (загот.на кулю) | Buxus sempervirens | 025+ | с7,5 | 510.00 |
| Самшит вічнозелений (загот.на кулю) | Buxus sempervirens | 030= | с7,5 | 540.00 |
| Самшит вічнозелений (загот.на конус) | Buxus sempervirens | 050= | 10л | 600.00 |
| Самшит вічнозелений (загот.на конус) | Buxus sempervirens | 120х100 | торб 40л | 3300.00 |
| Самшит вічнозелений (загот.на кулю) | Buxus sempervirens | 110х110 | торб 40л | 3000.00 |
| СЛИВА | ||||
| Слива карликова прижата | Prunus pumila var. depressa | 020х040 | с5 | 450.00 |
| СМОРОДИНА - АКЦІЯ! | ||||
| Смородина альпійська Шмідта | Ribes alpinum Shmidt | 140= | торб | 270.00 |
| СНІЖНОЯГІДНИК | ||||
| Сніжноягідник округлий (кораловий) | Symphoricarpos orbiculatus | 050-070 | с7,5 | 474.00 |
| Сніжноягідник білий | Symphoricarpos albus | 070= | 12л | 504.00 |
| Сніжноягідник в асортименті | Symphoricarpos cultivars | 080-100 | с18/торб | 567.00 |
| СПІРЕЯ | ||||
| Спірея аргута (вузьколиста) | Spiraea arguta | 070-90 | 8/12л | 474.00 |
| Спірея березоволиста Тор | Spiraea betulifolia Tor | 030-050 | с5 | 474.00 |
| Спірея березоволиста Тор | Spiraea betulifolia Tor | д-р 70 | торб 24л | 789.00 |
| Спірея Вангутта | Spiraea ×vanhoutte | 100-120 | торб 20л | 882.00 |
| Спірея ніппонська суміш сортів | Spiraea nipponica | 080-090 | 10л | 378.00 |
| Спірея ніппонська суміш сортів | Spiraea nipponica | 110= | торб 38,5л | 567.00 |
| Спірея сіра Грефшайм | Spiraea cinerea Grefsheim | 090-100 | торб 24л | 756.00 |
| Спірея сливолиста Плена | Spiraea prunifolia Plena | 040-050 | 4л | 189.00 |
| Спірея японська Голден Принцесс | Spiraea japonica Golden Princess | 015х030 | с4 | 360.00 |
| Спірея японська Літл Принцес | Spiraea japonica Little Princess | 020х030 | с7,5 | 510.00 |
| Спірея японська Літл Принцес | Spiraea japonica Little Princess | 020х045 | с10/12 | 699.00 |
| Спірея японська Бумальда | Spiraea japonica | 030-050 | 6-8л | 300.00 |
| Спірея японська Бумальда | Spiraea japonica | 4-6л | 222.00 | |
| Спірея японська сортосуміш | Spiraea japonica | 040-060 | с5-с7,5 | 390.00 |
| СТЕФАНАНДРА | ||||
| Стефанандра Танакі | Stephanandra tanakae | 020х50 | с3 | 210.00 |
| Стефанандра надрізанолиста | Stefanandra incisa | 020х50 | с3 | 240.00 |
| ТАМАРИКС | ||||
| Тамарикс багатогілковий | Tamarix ramosissima | 090-100 | с3 | 300.00 |
| ФОРЗИЦІЯ | ||||
| Форзиція середня | Forsythia × intermedia | 060-090 | 6л | 390.00 |
| Форзиція середня | Forsythia × intermedia | 080-100 | 12л | 600.00 |
| Форзиція середня | Forsythia × intermedia | 120-150 | торб 24л | 900.00 |
| Форзиція середня Малух | Forsythia intermedia Maluch | 040-050 | с5 | 390.00 |
| ХЕНОМЕЛІС | ||||
| Хеномеліс сортовий суміш | Chaenomeles in cultivars | 020-030 | с5/7,5 | 495.00 |
| Хеномеліс сортовий суміш | Chaenomeles in cultivars | 030-060 | с7,5-10 | 540.00 |
| ЧУБУШНИК | ||||
| Чубушник вінцевий | Philadelphus coronarius | 060-100 | 12л | 360.00 |
| Чубушник суміш напівмахрові/махрові сорти | Philadelphus microphyllus | 020-050 | с7,5/10л | 570.00 |
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную