| ПРАЙС-ЛИСТ на саджанці троянд | ||||||||
| літо 2026 | ||||||||
| Сорт | міжнародна назва | колір | конт-р | ціна/грн | ||||
| ШИПШИНА | ||||||||
| шипшина | Rosa ssp. | с4 | 78.00 | |||||
| АНГЛІЙСЬКА | ||||||||
| Алан Тітчмарш | Alan Titchmarsh | рожевий | с4 | 390.00 | ||||
| Беатріс | Beatrice | жовтий з абрикосовою серединкою | с4 | 600.00 | ||||
| Бенджамін Бріттен | Benjamin Britten | червоний з оранжевим відтінком | с4 | 480.00 | ||||
| Бенджамін Бріттен | Benjamin Britten | червоний з оранжевим відтінком | с12 | 990.00 | ||||
| Веджвуд Роуз | The Wedgwood Rose | рожевий ніжний | с12 | 990.00 | ||||
| Вільям Морріс | William Morris | пастельно-персиковий | с4 | 480.00 | ||||
| Гертруда Джекіл | Gertrude Jekyll | насичено-рожевий | с4 | 480.00 | ||||
| Джеф Гамільтон | Geoff Hamilton | ніжно-рожевий | с12 | 990.00 | ||||
| Джульєтта | Juliet | абрикосово-персиковий | с4 | 600.00 | ||||
| Жанет | Janet | рожево-мідний | с4 | 480.00 | ||||
| Кейт | Kate | насичений пурпурово-рожевий | с4 | 480.00 | ||||
| Клер Роуз | Claire Rose (AUSlight) | рожевий ніжний | с4 | 480.00 | ||||
| Констанс Спрай (1-раз.квіт.) | Constance Spry (AUStance, AUSfirst) | рожевий | с4 | 480.00 | ||||
| Королева Швеції | Queen of Sweden | кремово-рожевий | с4 | 480.00 | ||||
| Крістофер Марлоу | Christopher Marlowe | оранжево-рожевий лососевий | с4 | 480.00 | ||||
| Ел Ді Брайтуейт | L.D.Braithwaite | найяскравіший червоний | с4 | 480.00 | ||||
| Леді оф Меггінч | Lady of Megginch | густо-рожевий | с4 | 480.00 | ||||
| Леді оф Шалот | Lady of Shalott | лососево-рожевий з золотисто-жовтим зворотом | с4 | 480.00 | ||||
| Софі'з Роуз | Sophy's Rose | малиново-пурпурний світлий | с4 | 480.00 | ||||
| Олівія Роуз | Olivia Rose Austin | ніжно-рожевий | с4 | 600.00 | ||||
| Сейнт Свізан | St. Swithun | молочно-рожевий | с4 | 480.00 | ||||
| Септерд Айл | Scepter'd Isle | ніжно-рожевий порцеляновий | с4 | 600.00 | ||||
| Спіріт оф Фрідом | Spirit of Freedom | рожевий ніжний , вигорає до бузкового | с4 | 480.00 | ||||
| Стробері Хіл | Strawberry Hill | рожевий | с4 | 480.00 | ||||
| Ті Кліппер | Tea Clipper (AUSrover) | абрикосовий | с4 | 480.00 | ||||
| Фальстаф | Falstaff | пурпуровий | с4 | 480.00 | ||||
| Фальстаф | Falstaff | пурпуровий | с12 | 990.00 | ||||
| Фішерменс Френд | Fisherman's Friend | пурпуровий з оксамитністю | с4 | 480.00 | ||||
| Херітейдж | Heritage (AUSblush, Roberta) | рожевий ніжний | с4 | 480.00 | ||||
| Чарлз Остін | Charles Austin | абрикосовий в відтінках | с4 | 480.00 | ||||
| Чарлз Дарвін | Charles Darwin | жовтий (чисто горчичний) | с4 | 480.00 | ||||
| ВИТКА | ||||||||
| Алоха 49 | Aloha 49 | рожевий | с12 | 990.00 | ||||
| Барок | Barock (TANbak) | абрикосовий | с4 | 468.00 | ||||
| Барок | Barock (TANbak) | абрикосовий | с10-12 | 990.00 | ||||
| Б'єнвеню | Bienvenue | насичено-рожевий | с4 | 468.00 | ||||
| Вейльхенблау | Veilchenblau =Фейхенблау | фіолетова з білою серединою | с4 | 468.00 | ||||
| ВТ "Ред Розаріум Ютерзейн" | Red Rosarium Uetersen | червоний | с12 | 990.00 | ||||
| Голден Гейт (Золоті ворота) | Golden Gate | сонячно-жовтий | с8 | 780.00 | ||||
| Голден Гейт (Золоті ворота) | Golden Gate | сонячно-жовтий | с12 | 990.00 | ||||
| Джон Девіс | John Davis | рожевий | с12 | 990.00 | ||||
| Ельф | Elfe | зеленувато-білий | с12 | 990.00 | ||||
| Жасмінa | Jasmina | рожево-бузковий | с4 | 468.00 | ||||
| Іден Роуз | Eden Rose | ніжно-кремовий рожевий | с4 | 600.00 | ||||
| Імпресіоніст | The Impressionist | унікальна суміш абрикосового, лососевого, персикового, рожевого та золотистого відтінків | с4 | 570.00 | ||||
| Лавінія | Lavinia | насичено-рожевий | с12 | 990.00 | ||||
| Марітім | Maritim | пурпурно-рожевий | с4 | 468.00 | ||||
| Марітім | Maritim | пурпурно-рожевий | с7 | 780.00 | ||||
| Мейн Тауер | Maintower | червоно-оранжевий | с4 | 468.00 | ||||
| Мейн Тауер | Maintower | червоно-оранжевий | с12 | 990.00 | ||||
| Мішка | Michka | кармінно-рожевий | с12 | 990.00 | ||||
| Нью Доун | New Dawn | рожевий ніжний | с4 | 468.00 | ||||
| Пале Рояль | Palais Royal | перламутрово-білий з кремовою серединкою | с4 | 570.00 | ||||
| Пінк Іден Роуз | Pink Eden Rose | насичено-рожевий | ||||||
| Розаріум Ютерзен | Rosarium Uetersen | рожевий яскравий | с4 | 468.00 | ||||
| Розаріум Ютерзен | Rosarium Uetersen | рожевий яскравий | с12 | 990.00 | ||||
| Сімпаті | Sympathie | червоний яскравий | с4 | 468.00 | ||||
| Сімпаті | Sympathie | червоний яскравий | с12 | 990.00 | ||||
| Флорентина | Florentina | насичено-червоний | с4 | 468.00 | ||||
| Шнівальцер | Schneewalzer | сніжно-білий | с4 | 468.00 | ||||
| Шнівальцер | Schneewalzer | сніжно-білий | с12 | 990.00 | ||||
| Шогун | Shogun | коралово-рожевий | с12 | 990.00 | ||||
| в асортименті | с10-12 | 990.00 | ||||||
| ГРАНДІФЛОРА | ||||||||
| Мадам Анізет | Madame Anisette | кремово-білий з абрикосовим відтінком | с4 | 630.00 | ||||
| Стефан Руло | Stephen Rulo | бежевий з лавандовою каймою | с4 | 630.00 | ||||
| ГРУНТОПОКРИВНА | ||||||||
| Блан Мейяндекор | White Meidiland (Blanc Meillandecor) | білий | с4 | 360.00 | ||||
| Дріфт Єлоу | Lemon Drift® Rose (Meisentmil) або Popcorn Drift (NOVarospop) | жовтий | с7 | 540.00 | ||||
| Дріфт Корал | Coral Drift ® | кораловий | с4 | 360.00 | ||||
| Дріфт Корал | Coral Drift ® | кораловий | с7 | 540.00 | ||||
| Лес Кватре Сизонс | Les Quatre Saisons/Pink Swany Meilland | насичено рожевий | с4 | 360.00 | ||||
| Меджик Мейяндекор | Magic Meillandecor (MEIbonrib, Magic Meidiland) | мажентовий | с4 | 360.00 | ||||
| Меркурій 2000 | Mercury 2000 (Vensar) | червоний | с4 | 360.00 | ||||
| Надя Мейяндекор | Nadia Meillandecor | ніжно-жовтий вершковий | с4 | 360.00 | ||||
| Перпл Рейн | Purple Rain | малиново-фіолетовий | с4 | 360.00 | ||||
| Роді | Rody | малиново-червоний | с4 | 360.00 | ||||
| Свані | Swani | білий з ніжно-рожевим відтінком по центру | с4 | 360.00 | ||||
| Скарлет Мейяндекор | Scarlet Meillandecor | червоний з оранжевим відтінком | с4 | 360.00 | ||||
| МІНІАТЮРНА | ||||||||
| "Вайт Мадонна" | White Madonna | білий | с4 | 360.00 | ||||
| Блунет | Bluenette (RUIblun, Blue Peter, Azulabria) | фіолет | с4 | 360.00 | ||||
| Лавендер Мейяндіна | Lavender Meillandina (Lavender Sunblaze) | бузковий до лавандового | с4 | 360.00 | ||||
| Мейді | Maidy | червоний | с4 | 360.00 | ||||
| Мімі Іден | Mimi Eden | кремово-білий з яскраво-рожевою серединкою | с4 | 360.00 | ||||
| МТ рожева | рожевий | с7 | 540.00 | |||||
| Оранж Бебі Фло | Orange Babyflor | оранжевий яскравий | с4 | 360.00 | ||||
| Санчарм | Suncharm | жовтий | с4 | 360.00 | ||||
| Фатертаг | Vatertag | лососево-помаранчевий | с10 | 660.00 | ||||
| Фрау Оберхофгартнер Шульц | Frau Oberhofgartner Schulze | рожевий | c4 | 360.00 | ||||
| НАПІВВИТКА | ||||||||
| Бель Д'Анжу | Belle d`Anjou | кавово-цегляний | с4 | 570.00 | ||||
| Бруно Перпоінт | Bruno Perpoint (MASbruper ) | рожевий/ностальгічний | с12 | 990.00 | ||||
| Вестерленд | Westerland | лососево-оранжевий | с4 | 468.00 | ||||
| Вестерленд | Westerland | лососево-оранжевий | с12 | 990.00 | ||||
| Вестерленд | Westerland | лососево-оранжевий | с20 | 1200.00 | ||||
| Вулканіка | Vulcanica | жовтий з червоною каймою | с4 | 570.00 | ||||
| Голдштерн | Goldstern (TANtern, Gold Star, Stella Dorata ) | жовтий сонячний | с12 | 990.00 | ||||
| Голдштерн | Goldstern (TANtern, Gold Star, Stella Dorata ) | жовтий сонячний | с4 | 468.00 | ||||
| Декор Арлекін | Decor Arlequin | рожево-оранжевий | с4 | 468.00 | ||||
| Декор Арлекін | Decor Arlequin | рожево-оранжевий | с12 | 990.00 | ||||
| Дістант Драмс | Distant Drums | лілово-кавовий | с4 | 570.00 | ||||
| Емільєн Гійо | Emilien Guillot | оранжево-червоний | с7 | 780.00 | ||||
| Кайєн | Cayenne | малиново-бордовий | с4 | 570.00 | ||||
| Концерто 94 | Concerto 94 | жовто-абрикосовий | с4 | 468.00 | ||||
| Ліхткенігін Лючія | Lichtkonigin Lucia | жовтий світлий | с12 | 990.00 | ||||
| Маурітія | Mauritia | персиково-рожевий | с4 | 570.00 | ||||
| Надя Ренесанс | Nadia Renaissance | червоний | с4 | 468.00 | ||||
| Надя Ренесанс | Nadia Renaissance | червоний | с7 | 780.00 | ||||
| Полка 91 | Polka 91 | абрикосовий | с4 | 468.00 | ||||
| Полка 91 | Polka 91 | абрикосовий | с7 | 780.00 | ||||
| Полка 91 | Polka 91 | абрикосовий | с12 | 990.00 | ||||
| Продіж Екарлат | Prodige Ecarlate ® (MEIColoss) | малиновий | с4 | 468.00 | ||||
| Ред Іден Роуз | Red Eden Rose | смородиново-червоний | с4 | 468.00 | ||||
| Ред Іден Роуз | Red Eden Rose | смородиново-червоний | с12 | 990.00 | ||||
| Ерік Таберлі | Eric Tabarly (Red Eden Rose) | смородиново-червоний | c12 | 990.00 | ||||
| Саллі Холмс | Sally Holmes | кремово-білий | с4 | 570.00 | ||||
| Шато Де Вамаркус | Chateau de Vaumarcus | абрикосово-рожевий | с4 | 570.00 | ||||
| Софі Ренесанс | Sophia Renaissance (POULen002, Solo Mio Renaissance, Solo Mio, POLlsol, Poulsol, POUlsolo) | жовтий з абрикосовим відтінком | с4 | 468.00 | ||||
| ФЛОРИБУНДА | ||||||||
| Аспірін роуз | Aspirin Rose | білий | с4 | 510.00 | ||||
| Алегрія | Alegria | насичено-помаранчевий | с4 | 510.00 | ||||
| Акрополіс | Acropolis | рожево-кавово-коричневий | c4 | 510.00 | ||||
| Блю Фо Ю | Blue For You | бузковий | с12 | 990.00 | ||||
| Алабастер | Alabaster | вершково-білий | с4 | 630.00 | ||||
| Апрікола | Aprikola | абрикосово-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Баронеса | Baronesse | насичено-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Брайдсайд | Brideside | кремово-білий з бордовим оком | с4 | 630.00 | ||||
| Браун Вельвет | Brown Velvet | оранжево-коричневий | с4 | 630.00 | ||||
| Веддінг Піано | Wedding Piano | кремово-білий | с4 | 630.00 | ||||
| Амбер Абунданс | Amber Abundans | медово-бурштиновий | c4 | 630.00 | ||||
| Гебрудер Грім | Gebruder Grimm | жовто-оранжево-червоний | с4 | 510.00 | ||||
| Джет Сет | Jet Set | яскраво-рожевий і світлий по краях | с4 | 630.00 | ||||
| Жан Кокто | Jean Cocteau | рожево-абрикосовий хамелеон | с4 | 630.00 | ||||
| Катаріна Фрайла | Katarina Frayla | ніжний коралово-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Крістіан Тетедой | Christian Tetedoie | винний | с4 | 630.00 | ||||
| Лаваглут | Lavaglut | червоний оксамитовий | с4 | 510.00 | ||||
| Леонардо Да Вінчі | Leonardo Da Vinci | темно-рожевий | с4 | 510.00 | ||||
| Ліола | Liola | кремово-білий з рожевим краєм (квітка яблуні) | c4 | 630.00 | ||||
| Марія Терезія | Mariatheresia (-) | рожевий ніжний | с4 | 510.00 | ||||
| Міс Файн | Miss Fine | кремово-білі з жовтим центром | с4 | 630.00 | ||||
| Мокароза | Mokarosa | кавово-молочний | с4 | 630.00 | ||||
| Нона | Nona | білий | с4 | 630.00 | ||||
| Пастелла | Pastella | рожевий пастельний | с4 | 510.00 | ||||
| Пашміна/Помпон Флауер Циркус | Pompon Flower Circus/Pashmina | ніжний кремово-рожевий | с4 | 510.00 | ||||
| Ред Леонардо Да Вінчі | Red Leonardo Da Vinci | червоно-пурпурний | с4 | 510.00 | ||||
| Ред Сенсейшн | Red Sensation (YACredi) | червоний | с4 | 510.00 | ||||
| Роял Боніка | Royal Bonica | рожевий | с4 | 510.00 | ||||
| Сетчмо | Satchmo | червоний яскравий | с4 | 510.00 | ||||
| Стефіні Баронін Цу Гуттенберг | Stephanie Baronin zu Guttenberg | кремово-білий з рожевою серединкою | с4 | 510.00 | ||||
| Супер Трупер | Super Trouper | насичений мідно-оранжевий | с4 | 630.00 | ||||
| Тьєррі Маркс | Thierry Marx | ніжно-рожевий з малиновою серединкою | с4 | 630.00 | ||||
| Фрезія | Friesia | лимонно-жовтий | с4 | 510.00 | ||||
| Фрайфрау Кароліна | Freifrau Caroline | темно-рожевий з фіолетовими відтінками | с4 | 630.00 | ||||
| Френезі | Frenesie | жовто-оранжевий з кармінно-орожевим краєм | с4 | 630.00 | ||||
| Шокінг Блу | Shocking Blue | лілово-пурпурний | с4 | 630.00 | ||||
| Ю Ар Б'ютіфул | You're Beautiful | молочно-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Ювілей Принца Де Монако | Jubile du Prince de Monaco | кремово-білий з яскраво-малиновою каймою | с4 | 510.00 | ||||
| флт Золоті ворота | с4 | 510.00 | ||||||
| ФЛТ "сонячна капель" | жовто-абрикосовий | с4 | 510.00 | |||||
| ЧАЙНО-ГІБРИДНА | ||||||||
| Авеланж | Avalanche | білий | с4 | 510.00 | ||||
| Авеланж | Avalanche | білий | с8 | 510.00 | ||||
| Аугуста Луїза | Augusta Luise | абрикосово-рожевий | с4 | 510.00 | ||||
| Алан Сушон | Alain Souchon (Rouge Royale, MEIkarouz, Caruso, Valentina Casucci) | червоно-малиновий | с4 | 510.00 | ||||
| Амур Де Молен | Amour de Molene | теплий лососево-рожевий відтінок | с4 | 630.00 | ||||
| Анрі Матісс | Henry Matisse | малиново-червоний з рожевими штрихами | с7 | 780.00 | ||||
| Афродіта | Aphrodite | порцеляново-рожевий | с4 | 510.00 | ||||
| Антон Чехов | Anton Tchekhov (Line Renaud) | рожевий насичений | с4 | 510.00 | ||||
| Ашрам | Ashram | персиково-оранжевий з відтінками мідного | с4 | 510.00 | ||||
| Баркароле | Barkarole (TANelorak, Taboo, Grand Chateau) | червоний темний до чорного | с4 | 510.00 | ||||
| Бельв'ю | Bellevue | насичений пурпурно-червоний | с4 | 630.00 | ||||
| Біг Перпл | Big Purple | пурпуровий | с4 | 510.00 | ||||
| Блек Баккара | Black Baccara (MEIdebenne) | червоний темний до чорного | с4 | 510.00 | ||||
| Блек Меджик | Black Magic | червоний темний до чорного | с4 | 510.00 | ||||
| Боїнг | Boeing | білий | с4 | 510.00 | ||||
| Борнео Одоре | Borneo Odore | бузково-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Гранд Гала | Grand Gala | насичений бордово-червоний з оксамитом | с4 | 510.00 | ||||
| Вальцертраум | Walzertraum | темно-рожеві ностальгічні | с4 | 510.00 | ||||
| Глорія Дей | Gloria Dei (Peace, Gioia) | жовтий з рожевим краєм | с4 | 510.00 | ||||
| Горджес | Gorgeous | рожевий з жовтими та помаранчевими відтінками | с4 | 630.00 | ||||
| Гернсі | Guernsey | кремово-білий з ніжним рожевим | с4 | 630.00 | ||||
| Дабл Ділайт | Double Delight | білий кремовий з червоним краєм | с4 | 510.00 | ||||
| Дует | Duett | перламутрово-кремовий | с4 | 510.00 | ||||
| Дуфтрауш | Duftrausch | пурпурово-малиновий | с4 | 510.00 | ||||
| Ельторо | El Toro | криваво-червоний вогняний | с4 | 510.00 | ||||
| Ельдорадо | Eldorado | лососево-персиковий, золотисто-помаранчевий | с4 | 510.00 | ||||
| Есмеральда | Esmeralda | кремово-білий переходить у малиново-рожевий | с4 | 510.00 | ||||
| Есперанса | Esperance | зеленкувато-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Ешлі | Ashley | перламутрово-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Ібіца | Ibiza | абрикосовий з розовинкою | с4 | 630.00 | ||||
| Іль Руж | Ile Rouge | оксамитово-червоний | с4 | 510.00 | ||||
| Іль Руж | Ile Rouge | оксамитово-червоний | с7 | 780.00 | ||||
| Керіо | Kerio | сонячний жовтий | с4 | 510.00 | ||||
| Кінда Блю | Kinda Blue | лавандово-бузковий | с4 | 630.00 | ||||
| Клір оушн | Clear Ocean (Clear Oceans, TANaraelc) | білий | с4 | 510.00 | ||||
| Клод Брассер | Claude Brasseur | бузково-фіолетовий | с4 | 630.00 | ||||
| Коппер Лайт | Copper Light | переливи помаранчевого та червоного | с4 | 630.00 | ||||
| Корал Ріва | Coral Reeva | коралово-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Ланком | Lancome | фуксієвий | с4 | 510.00 | ||||
| Лондон Ай | London Eye | коралово-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Лулабі | Lullaby | ніжний лілово-бузковий | с4 | 510.00 | ||||
| Мері Енн | Mary Ann | абрикосовий | с4 | 510.00 | ||||
| Міріам | Myriam | ніжний біло-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Мон Петі Шу | Mon Petit Chou | насичений рожевий з яскравим фуксієвим світінням | с4 | 630.00 | ||||
| Новий свєт | High Society® (Interhiety) | жовто-оранжевий з червоним краєм | с4 | 510.00 | ||||
| Ностальжі | Nostalgie | кремово-білий з вишневим краєм | с4 | 510.00 | ||||
| Осіана | Osiana (Oceana) | вершковий | с4 | 510.00 | ||||
| Поло | Polo | білий | с4 | 510.00 | ||||
| Прінс Жардіньє (Александр Пушкин) | Prince Jardinier | ніжний зефірно-рожевий | с7 | 780.00 | ||||
| Прінс Жардіньє (Александр Пушкин) | Prince Jardinier | ніжний зефірно-рожевий | с12 | 990.00 | ||||
| Ред Берлін | Red Berlin | насичений темно-червоний | с4 | 510.00 | ||||
| Софі Лорен | Sophia Loren | червоний яскравий оксамитовий | с4 | 510.00 | ||||
| Сурір Де Довіль | Sourire de Deauville | персиково-абрикосовий з малиновим краєм | с4 | 630.00 | ||||
| Сурір Де Хавр | Sourire du Havre | лососево-помаранчевий з рожево-жовтими переливами | с4 | 630.00 | ||||
| Травіата | Traviata (MEIlavio, MEIviola, Xaviere) | темно-малиновий насичений | с4 | 510.00 | ||||
| Христофор Колумб | Christophe Colomb | яскраво-оранжевий з червоною облямівкою | с4 | 510.00 | ||||
| Чандос Бьюті | Chandos Beauty | кремовий, рожевий персиковий | с4 | 630.00 | ||||
| Чіппендейл | Chippendale | насичений персиково-абриковосовий | с4 | 510.00 | ||||
| Шарль Де Голль | Charles de Gaulle | бузково-блакитний | с4 | 510.00 | ||||
| Шопен | Chopin (Frederic Chopin, Frederyk Chopin) | кремово-білий | с4 | 510.00 | ||||
| Ювілей Кордеса | Kordes' Jubilee | кремовий з малиновими краями | с4 | 630.00 | ||||
| суміш чгт | с4 | 510.00 | ||||||
| ЯПОНСЬКА | ||||||||
| Ферді | Ferdy | коралово-рожевий з жовтою серединкою | с4 | 630.00 | ||||
| Колор Оф Юпітер | Color of Upiter | ніжно-ліловий у бежево-сріблястий | с4 | 630.00 | ||||
| Міябі | Miyabi | суміш рожевого, персикового, лососево-оранжевого | с4 | 630.00 | ||||
| Принцеса Кіші | Princess Kishi | яскравий темно-рожевий | с4 | 630.00 | ||||
| Принцеса Хітомі | Princess Hitomi | рожево-лососевий | с4 | 630.00 | ||||
| Роб а ля Франсез | Robe a la francaise | рожевий з ліловими відтінками | с4 | 630.00 | ||||
| Сенлітсу | Senlitsu | рожевий насичений | с4 | 630.00 | ||||
| Фрагранс оф Фрагрансес | Fragrance of Fragrances | ніжно-рожевий з рожевою каймою | с4 | 630.00 | ||||
| Шахерезада | Sheherazade | мікс пурпурно-рожевих та лілових відтінків із золотистими тичинками | с4 | 630.00 | ||||
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную