ПРАЙС-ЛИСТ на саджанці КУЩІВ ДЕКОРАТИВНИХ осінь 2025 | ||||
Назва українська | Назва міжнародна | розмір | кор.с-ма | ціна |
БАРБАРИС | ||||
Барбарис корейський | Berberis koreana | 080-120 | с5 | 396.00 |
Барбарис оттавський Сілвер Мілс | Berberis ott. Silver Miles | 100-120 | с7,5 | 570.00 |
Барбарис оттавський Суперба | Berberis ottaswensis Superba | 040-060 | с5 | 360.00 |
Барбарис Тунберга | Berberis thunbergii | 100= | 8л | 240.00 |
Барбарис Тунберга Атропурпуреа Нана | Berberis thunb. Atropurpurea Nana | 030= | кв2 | 390.00 |
Барбарис Тунберга Еректа | Berberis thunb. Erecta | 080-100 | с7,5 | 480.00 |
Барбарис Тунберга Келеріс | Berberis thunb. Kelleriis | 020-040 | кв2 | 330.00 |
Барбарис Тунберга Курнік | Berberis thunb. Kornik. | 030-050 | с3 | 330.00 |
Барбарис Тунберга Адмірейшн | Berberis thunb. Admiration | 020= | с1,5 | 300.00 |
Барбарис Тунберга Харлеквін | Berberis thunb. Harlequin | 020= | с1,5 | 300.00 |
Барбарис Тунберга Оранж Рокет | Berberis thunb. Orange Rocket. | 020= | с1,5 | 360.00 |
Барбарис Тунберга Марія | Berberis thunb. Maria | 020= | с3 | 360.00 |
Барбарис Тунберга Ред Чіф | Berberis thunb. Red Chief | 020-030 | с3 | 300.00 |
Барбарис в асорт. | Berberis ssp. | 080-150 | торб | 990-1650 |
БЕРЕЗА | ||||
Береза карликова | Betula nana | 050-060 | с5/с12 | 330.00 |
Береза карликова | Betula nana | 060х070 | торб 24-30л | 600.00 |
БІРЮЧИНА | ||||
Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 040-060 | 6л | 180.00 |
Бірючина звичайна | Ligustrum vulgare | 060-080 | 12k | 240.00 |
БРУСЛИНА | ||||
Бруслина карликова | Euónymus nánus | 040-060 | кв2/6л | 72.00 |
Бруслина крилата | Euónymus alátus | 020-040 | с3вис | 180.00 |
Бруслина Форчуна Емеральд Гаеті | Euonymus fortunei Emerald Gaieti | 015х020 | кв2/с3 | 180.00 |
Бруслина Форчуна Емеральд Гаеті | Euonymus fortunei Emerald Gaieti | 030= | с7,5 | 510.00 |
Бруслина Форчуна Емеральд Голд | Euonymus fortunei Emerald Gold | 020-030 | с3 | 210.00 |
Бруслина Форчуна Канадейл Голд | Euonymus fortunei Canadale Gold | 010-020 | с1,5-с2 | 180.00 |
Бруслина Форчуна Санспот | Euonymus fortunei Sunspot | 015-20 | кв2 | 180.00 |
БУДЛЕЯ | ||||
Будлея гібридна Вайт Профюжен | Buddleja davidii White Profusion | 020-040 | кв3 | 180.00 |
Будлея гібридна Вайт Профюжен | Buddleja davidii White Profusion | 040-060 | с3 | 240.00 |
Будлея гібридна Нанхо Пурпул | Buddleja davidii Nanho Purple | 020-040 | с3 | 180.00 |
Будлея гібридна Вістерія Лейн | Buddleja davidii Wisteria Lane | 020-040 | с3вис | 180.00 |
Будлея гібридна Блек Найт | Buddleja davidii Black Knigh | 020-040 | с3 | 180.00 |
Будлея гібридна в сортах | Buddleja ssp. | 040-100 | с5-с7,5 | 600.00 |
БУЗИНА | ||||
Бузина чорна Мадонна | Sambucus nigra Madonna | 015-025 | кв3 | 150.00 |
Бузина чорна Мадонна | Sambucus nigra Madonna | 025-035 | с5 | 300.00 |
Бузина чорна Мадонна | Sambucus nigra Madonna | 030-050 | с7,5 | 390.00 |
БУЗОК | ||||
Бузок амурський | Syringa reticulata subsp. amurensis | 150-180 | 10л | 600.00 |
Бузок звич. білий махр | Syringa vulgaris ssp. | 100-150 | 10л | 924.00 |
Бузок звичайний в кольорах | Syringa vulgaris ssp. | 120-140 | 8л | 363.00 |
Бузок звичайний в кольорах | Syringa vulgaris ssp. | а/140-160 | 10л | 990.00 |
Бузок звичайний в сортах, 7річн | Syringa vulgaris ssp. | 140-170 | торб24-38л | 2100.00 |
Бузок звичайний в сортах, крупномір | Syringa vulgaris ssp. | 190-200 | торб50л+ | 4200-4800 |
Бузок 2-х сортовий | Syringa vulgaris ssp. | 130-180 | торб38л | 3600.00 |
Бузок угорський | Syringa josikaea | 100-120 | 12л | 690.00 |
ВЕЙГЕЛА | ||||
Вейгела Розеа | Weigela florida Rosea | 050-070 | с5 | 420.00 |
Вейгела Сплендід | Weigela florida Splendid | 020-030 | с3 | 210.00 |
Вейгела Александра | Weigela florida Alexandra | 025-030 | с3 | 210.00 |
ВЕРБА | ||||
Верба Ледебура | Salix ledebouriana | 250х200 | 50л-корні | 360.00 |
Верба повзуча Нітіда | Salix repens Nitida | 050-070 | 12л | 150.00 |
Верба пурпурова (курнікська) Нана | Salix purpurea Nana | 100-150 | торб38л | 420.00 |
Верба пурпурова (курнікська) Нана | Salix purpurea Nana | 140-170х230 | платок | 900.00 |
Верба розмаринолиста Ангустіфолія | Salix elаeagnus Angustifolia | 150= | 6л | 240.00 |
ГІБІСКУС | ||||
Гібіскус сірійський (сіянець) в кол. | Hibiscus syriacus | 070-100 | 6л-8л | 240.00 |
Гібіскус сірійський (сіянець) в кол. | Hibiscus syriacus | 120-150 | торб38л | 1500.00 |
ГЛІД | ||||
Глід одноматочковий | Crataégus monógyna | 150-170 | 6л | 99.00 |
Глід м'якуватий | Crataegus submollis | 040-060 | 6л | 270.00 |
ГОРОБИННИК | ||||
Горобинник горобинолистий | Sorbaria sorbifolia | 120= | 10л | 132.00 |
Горобинник горобинолистий | Sorbaria sorbifolia | 120х060 | торб18л | 300.00 |
ГОРТЕНЗІЯ | ||||
Гортензія волотева Ваніла Фрайзе | Hydrangea paniculata Vanille Fraise | 060= | с3 | 450.00 |
Гортензія волотева Геркулес | Hydrangea paniculata Hercules | 050-060 | с3 | 450.00 |
Гортензія волотева Діамантіно | Hydrangea paniculata Diamantino | 030-040 | с3 | 450.00 |
Гортензія волотева Діамантіно | Hydrangea paniculata Diamantino | 050-070 | с7,5 | 600.00 |
Гортензія волотева Лайм Лайт | Hydrangea paniculata Limelight | 080= | с7,5 | 600.00 |
Гортензія волотева Лайм Лайт | Hydrangea paniculata Limelight | 030-040 | кв2 | 300.00 |
Гортензія волотева Левана | Hydrangea paniculata Levana | 030+ | кв2 | 300.00 |
Гортензія волотева Мега Мінді | Hydrangea paniculata Mega Mindy | 040-060 | с3 | 450.00 |
Гортензія волотева Меджикал Кенді | Hydrangea paniculata Magical Candle | 050= | с3 | 450.00 |
Гортензія волотева Меджикал Старлайт | Hydrangea paniculata Magical Starlight | 050= | кв2 | 300.00 |
Гортензія волотева Полар Бір | Hydrangea paniculata Polar Bear | 030-050 | с3 | 450.00 |
Гортензія волотева Полар Бір | Hydrangea paniculata Polar Bear | 030= | с7,5 | 600.00 |
Гортензія волотева Фрейз Мелба | Hydrangea paniculata Fraise Melba | 060= | с3 | 450.00 |
Гортензія деревоподібна Анабель | Hydrangea arborescens Annabelle | 060-080 | с7,5 | 690.00 |
Гортензія деревоподібна Вайт Дом | Hydrangea arborescens White Dome | 040-060 | с5вис | 300.00 |
Гортензія деревоподібна Хаєс Старберст | Hydrangea arborescens Hayes Starburst | 050= | с5 | 480.00 |
ДЕРЕН | ||||
Дерен білий | Cornus alba | 080-150 | 8-12л,торб | 300.00 |
Дерен білий Елегантісіма | Cornus alba Elegantissima | 060-100 | с7,5 | 450.00 |
Дерен білий Елегантісіма | Cornus alba Elegantissima | 100= | торб24л | 600.00 |
Дерен білий Сибіріка | Cornus alba Sibirica | 060+ | 8л | 390.00 |
Дерен білий Шпета | Cornus alba f.spaethii | 080+ | c7,5/10л | 300.00 |
Дерен криваво-червоний (деревом, кущ) | Cornus sanguinea | 140-160 | торб | 120.00 |
ДІЄРВІЛА - АКЦІЯ! | ||||
Дієрвіла струмкова | Diervilla rivulari | 040-060 | 8л | 99.00 |
Дієрвіла сидячелиста Баттерфляй | Diervilla sessilifolia Butterfly | 060-070 | 8л | 99.00 |
ДЕЙЦІЯ | ||||
Дейція граційна | Deutzia gracilis | 040-060 | с7,5 | 210.00 |
Дейція граційна | Deutzia gracilis | д-р 060 | торб40л | 450.00 |
Дейція шорстка | Deutzia scabra | 140-160 | торб40л | 660.00 |
ІРГА | ||||
Ірга круглолиста | Amelanchier vulgaris | 040-060 | кв2/с3 | 270.00 |
КАЛИНА | ||||
Калина боднантенська Даун | Viburnum bodnantense Dawn | 100-120 | торб24л | 1320.00 |
Калина звичайна ф. Нана | Viburnum opulus Nanum | д-р 030 | с7,5 | 330.00 |
Калина звичайна ф. бульдонеж | Viburnum opulus f. roseum | 080-100 | с7,5 | 390.00 |
Калина звичайна ф. бульдонеж | Viburnum opulus f. roseum | 130-150 | торб18-30 | 990.00 |
Калина гордовина Ауреоварієгата | Viburnum lantana Aureavariegata | 080-100 | торб18л | 960.00 |
КИЗИЛЬНИК | ||||
Кизильник Даммера Майор | Cotoneaster dammeri Major | 010х025 | с3 | 300.00 |
Кизильник поземний в асортименті | Cotoneaster ssp. | 020-050 | кв2|c3 | 270.00 |
ЛАВАНДА | ||||
Лаванда вузьколиста | Lavandula angustifolia | 020= | 6л | 240.00 |
Лавандін Платінум Ніко | Lavandula ×intermedia Platinum Nico | 010-015 | с3 | 240.00 |
МАГОНІЯ | ||||
Магонія падуболиста | Mahōnia aquifōlium | 020-030 | 4л | 270.00 |
Магонія падуболиста | Mahōnia aquifōlium | 020-050 | с5/с7,5 | 360.00 |
Магонія падуболиста | Mahōnia aquifōlium | 030-060 | с10 | 600.00 |
ПЕРСТАЧ (лапчатка) | ||||
Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa | 020-040 | c3 | 180.00 |
Перстач чагарниковий в асортименті | Potentilla fruticosa ssp. | 050= | с5-с7,5 | 330.00 |
ПІВОНІЯ | ||||
Півонія деревоподібна (сіянець) | Paeonia suffruticosa | 030-040 | 4л | 390.00 |
Півонія деревоподібна (в кольорах) | Paeonia suffruticosa | 060-080 | с12 | 870.00 |
ПІРОКАНТА | ||||
Піроканта яскраво-червона (оранж) | Pyracantha coccinea | 130-140х130 | торб38л | 1200.00 |
ПУХИРОПЛІДНИК | ||||
Пухироплідник калинолистий (зел.) | Phisocarpus opulifolia | 140-160 | торб | 360.00 |
Пухироплідник кал. Саммер Вайн (черв) | Phisocarpus opulifolia Summer Wine | 050= | кв2 | 150.00 |
Пухироплідник кал. Саммер Вайн (черв) | Phisocarpus opulifolia Summer Wine | 070= | с3 | 270.00 |
Пухироплідник кал. Леді ін Ред (черв) | Physocarpus opulifolius Lady in Red | 060-080 | с4 | 270.00 |
Пухироплідник кал. Наггет (жовт) | Physocarpus opulifolius Nugget | 040-060 | с3 | 270.00 |
Пухироплідник кал. Дартс Голд (жовт) | Physocarpus opulifolius Dart's Gold | 070-100 | с4 | 270.00 |
Пухироплідник кал. Центер Глоу (черв) | Physocarpus opulifolius Center Glow | 070-090 | с4 | 270.00 |
Пухироплідник кал. Літл Девіл (черв) | Physocarpus opulifolius Little Devil | 080-090 | с7,5 | 480.00 |
Пухироплідник кал. Лютеус (жовт) | Physocarpus opulifolius Luteus. | 050-070 | с7,5-10 | 390.00 |
Пухироплідник кал. Лютеус (жовт) | Physocarpus opulifolius Luteus. | 100-120 | торб | 780.00 |
Пухироплідник в асортименті (черв) | Phisocarpus opulifolia (red cultivar) | 090-120 | с7,5 | 450.00 |
САМШИТ | ||||
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 030-040 | 4/6л | 420.00 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 040-050х030 | 8л | 600.00 |
Самшит вічнозелений (загот.на кулю) | Buxus sempervirens | 020х020 | с7,5 | 390.00 |
Самшит вічнозелений (загот.на кулю) | Buxus sempervirens | 020х030 | с7,5 | 420.00 |
Самшит вічнозелений (загот.на конус) | Buxus sempervirens | 030-040 | 10л | 480.00 |
Самшит вічнозелений | Buxus sempervirens | 120х080 | торб40л | 2100.00 |
Самшит вічнозелений (півкуля) | Buxus sempervirens | 130х160 | платок | 5400.00 |
СЛИВА | ||||
Слива карликова прижата | Prunus pumila var. depressa | 020х040 | с5 | 300.00 |
СМОРОДИНА - АКЦІЯ! | ||||
Смородина альпійська Шмідта | Ribes alpinum Shmidt | 080-100 | с5/10л | 120.00 |
Смородина альпійська Шмідта | Ribes alpinum Shmidt | 140= | торб | 210.00 |
СНІЖНОЯГІДНИК | ||||
Сніжноягідник в асортименті | Symphoricarpos cultivars | 080-100 | с18/торб | 450.00 |
Сніжноягідник округлий (кораловий) | Symphoricarpos orbiculatus | 050-070 | с7,5 | 360.00 |
Сніжноягідник білий | Symphoricarpos albus | 070= | 12л | 390.00 |
СПІРЕЯ | ||||
Спірея аргута (вузьколиста) | Spiraea arguta | 070-90 | 8/12л | 360.00 |
Спірея березоволиста Тор | Spiraea betulifolia Tor | 030-050 | с5 | 360.00 |
Спірея березоволиста Тор | Spiraea betulifolia Tor | д-р 70 | торб24л | 660.00 |
Спірея Вангутта | Spiraea ×vanhoutte | 090-100 | 12л | 360.00 |
Спірея Вангутта | Spiraea ×vanhoutte | 100-120 | торб20л | 690.00 |
Спірея ніппонська суміш сортів | Spiraea nipponica | 080-090 | 10л | 300.00 |
Спірея ніппонська суміш сортів | Spiraea nipponica | 110= | торб38,5л | 450.00 |
Спірея сіра Грефшайм | Spiraea cinerea Grefsheim | 090-100 | торб24л | 660.00 |
Спірея сливолиста Плена | Spiraea prunifolia Plena | 040-050 | 4л | 150.00 |
Спірея японська Альбіфлора | Spiraea japonica Albiflora | 020х030 | кв2- 4л | 270.00 |
Спірея японська Альбіфлора | Spiraea japonica Albiflora | 025х050 | с7,5 | 390.00 |
Спірея японська Голдфлейм | Spiraea japonica Goldflame | 030= | с2 | 270.00 |
Спірея японська Голден Принцесс | Spiraea japonica Golden Princess | 015х030 | с4 | 270.00 |
Спірея японська Літл Принцес | Spiraea japonica Little Princess | 015х020 | с5 | 270.00 |
Спірея японська Літл Принцес | Spiraea japonica Little Princess | 020х040 | 10л | 360.00 |
Спірея японська Літл Принцес | Spiraea japonica Little Princess | 020х050 | с15 | 660.00 |
Спірея японська Макрофіла | Spiraea japonica Macrophylla | 050-080 | торб24,7л | 330.00 |
Спірея японська Бумальда | Spiraea japonica | 030-050 | 6-8л | 222.00 |
Спірея японська сортосуміш | Spiraea japonica | 040-060 | с5-с7,5 | 300.00 |
СТЕФАНАНДРА | ||||
Стефанандра надрізанолиста Кріспа | Stephanandra incise Crispa | 020-030 | с3 | 270.00 |
ТАМАРИКС | ||||
Тамарикс багатогілковий | Tamarix ramosissima | 080-120 | с3 | 240.00 |
ФОРЗИЦІЯ | ||||
Форзиція середня | Forsythia × intermedia | 060-090 | 6л | 300.00 |
Форзиція середня | Forsythia × intermedia | 080-100 | 12л | 480.00 |
Форзиція середня | Forsythia × intermedia | 120х120 | конт-корні | 1680.00 |
Форзиція середня Малух | Forsythia intermedia Maluch | 030-060 | с5 | 240.00 |
ХЕНОМЕЛІС | ||||
Хеномеліс сортовий | Chaenomeles in cultivars | 050-070 | с5/7,5/10 | 390.00 |
ЧУБУШНИК | ||||
Чубушник вінцевий | Philadelphus coronarius | 060-100 | 12л | 270.00 |
Чубушник вінцевий Ауреа | Philadelphus coronarius Aureus | 030-070 | с7,5 | 390.00 |
Чубушник суміш напівмахрові/махрові сорти | Philadelphus microphyllus | 020-050 | с7,5/10л | 450.00 |
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную