Прайс - лист на саджанці ягідних культур | |||||
ОСІНЬ 2024 | |||||
Найменування | строк достигання | 1-2 річка | 2-3 річка | 3-4 річка | 4-5 річка |
ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | ||
Актинідія | |||||
Ананасна (зелено-червона) | вересень | 570.00 | 2,400.00 | ||
Женева (зелено-рожева) | вересень | 570.00 | 2,400.00 | ||
Київська гібридна (зелена) | вересень | 450.00 | 1200-2400 | ||
Фігурна (зелена) | вересень | 210.00 | 570.00 | ||
Рима (зелена) | жовтень | 570.00 | 1,200.00 | ||
Пурпурна (рожева) | середина вересня | 1,200.00 | |||
Чоловіча форма | 198.00 | 570.00 | 960-2400 | ||
Суміш сортів | 288.00 | 450.00 | 570.00 | ||
Київська великоплідна | І декада червня | 660.00 | 960.00 | ||
Оригінальна (зелена) | середина вересня | 840-960 | |||
Вереснева (зелена) | ІІ половина вересня | 960.00 | |||
Агрус | |||||
Оксамит (темно-червоний) | середній | 1800.00 | |||
Світязь (червоний) | середній | 1800.00 | |||
Сєвєрний капітан (фіолетовий) | середній | 240.00 | 390.00 | 570-750 | 840-1500 |
Смарагд (зелений) | середньоранній | 288.00 | 390.00 | ||
Чорна крапля (фіолетовий) | ранньосередній | 450.00 | 660.00 | 750-1008 | |
Суміш сортів | 390.00 | 570.00 | 960.00 | ||
Виноград | |||||
Одеський сувенір | середньо-пізній | 360.00 | 570.00 | ||
Мускат янтарний | надранній | 360.00 | 570.00 | ||
Кеша-1 | ранній | 360.00 | 570.00 | ||
Аркадія | ранній | 360.00 | 570.00 | ||
Восторг мускатний | середній | 360.00 | 570.00 | ||
Аронія (горобина чорноплідна) | |||||
Аронія | вересень | 570.00 | 840-960-1500 | ||
Годжі | |||||
Дереза китайська | жовтень | 960.00 | |||
Йошта | |||||
Йошта | середній | 180.00 | 360.00 | 660.00 | |
Жимолость | |||||
Войтек | ранній | 288.00 | 390.00 | 450.00 | |
Бореал Бліззард | пізній | 240.00 | |||
Гордість Бакчара | пізній | 240.00 | |||
Донька велетня | середній | 240.00 | |||
Дует | ранній | 1,500.00 | |||
Індіго Джем | середній | 240.00 | |||
Камчадалка | середній | 1800.00 | |||
Наримська | ранній | 1500.00 | |||
Югана | середній | 240.00 | |||
Хоней Бі | пізній | 288.00 | |||
Резовська | середньо-ранній | 1800.00 | |||
Чулимська | середній | 1500.00 | |||
Суміш сортів | 198.00 | ||||
Зізіфус | |||||
Зізіфус | пізній | 570.00 | 840.00 | 1500.00 | |
Калина | |||||
Садова-1 | липень | 360.00 | 7200.00 | ||
Лимонник | |||||
Лимонник | вересень | 450.00 | 1200.00 | ||
Кизил | |||||
Черенок Лук'янівського | середина серпня | 960-3300 | |||
сортовий | |||||
Видубецький (к-ть обмежена) | ІІ декада липня | 4,800.00 | |||
Володимирський (к-ть обмежена) | ІІ-ІІІ декада серпня | 4,800.00 | |||
Елегантний (к-ть обмежена) | || дек серпня | 4,800.00 | |||
Радість (к-ть обмежена) | кінець серпня | 4,800.00 | |||
Екзотичний (к-ть обмежена) | ІІІ декада серпня | 4,800.00 | |||
Лохина | |||||
Дюк | червень | 750-840 | |||
Берклі | кінець червня-липень | 570.00 | |||
Блюкроп | липень | 960-2400 | |||
Нельсон | серпень | 450.00 | 660.00 | ||
Река | початок липня | 1,200.00 | |||
Патріот | середина липня | 360.00 | 570.00 | 1200-2400 | |
Бригітта Блю | кінець липня | 360.00 | 570.00 | 960-2400 | |
Елліот | ІІ половина серпня | 450.00 | |||
Блю Джей | середина липня | 750.00 | 960-1200 | ||
Блюголд | ІІІ декада липня | 288.00 | |||
Чандлер | І дек.серпня | 750.00 | 840.00 | ||
Спартан | ІІ дек. липня | 1,200.00 | |||
Фіолент | червень | 1,200.00 | |||
Журавлина | |||||
Бен Лір | 198.00 | ||||
Малина | |||||
Атлант | ремонтантна | 324.00 | |||
Мапема | ремонтантна | 288.00 | |||
Енросадіра | ремонтантна | 324.00 | |||
Брусвяна | ремонтантна | 324.00 | |||
Брусилівська | ремонтантна | 288.00 | 324.00 | ||
Брусилівський стандарт | ремонтантна | 288.00 | |||
Ранкова роса | ремонтантна | 288.00 | |||
Жовтий велетень | ремонтантна | 180-288 | |||
Феномен | середній | 96.00 | |||
Обліпиха | |||||
Либідь | кінець липня | 288.00 | 660.00 | ||
Герго | ІІ дек.серпня | 360.00 | 570.00 | ||
Алтайська | ІІІ дек. Серпня | 360.00 | 570.00 | ||
Клара | кінець серпня | 360.00 | 570.00 | ||
Велетень | вересень | 360.00 | 570.00 | ||
Єлизавета | середина липня | 360.00 | 570.00 | ||
Лейкора | кінець серпня | 360.00 | 570.00 | ||
Мара | середина серпня | 360.00 | 570.00 | ||
Чоловіча форма | серпень/вересень | 288.00 | 450.00 | 750-1800 | |
Ожина | |||||
Торнфрі | серпень | 198.00 | 390.00 | 570.00 | 750-1200 |
Вікторія | надрання | 1500-2100 | |||
Насолода | липень | 240.00 | 390.00 | 840.00 | |
Натчез | 288.00 | ||||
Суміш сортів | липень-серпень | 120.00 | 450.00 | 660.00 | 750.00 |
Порічка | |||||
Августус | ранньо-середній | 288.00 | 390.00 | ||
Версальська біла | ранній | 390.00 | 660.00 | ||
Віксне | середній | 288.00 | 390.00 | 540.00 | 1,500.00 |
Джонкер Ван Тетс | ранньо-середній | 288.00 | 390.00 | 750-1500 | |
Свято-Михайлівська | 180-288 | ||||
Імператорська жовта | ранній | 288.00 | 390.00 | 660.00 | 1,200.00 |
в сортах р9: Свято-Михайлівська | 57.00 | ||||
в сортах: Свято-Михайлівська, Ровада | 108.00 | 240.00 | 840-1500 | ||
Смородина | |||||
Вернісаж | середній | 288.00 | 390.00 | 750.00 | 960-1500 |
Казкова | середній | 180-288 | 660.00 | 960-1500 | |
Бен Лір | середній | 288.00 | 570.00 | 960-1200 | |
Краса Львова | 180-288 | ||||
Софіївська | ранній | 288.00 | 390.00 | 1,500.00 | |
Скарб | ранній | 288.00 | 390.00 | 960-1500 | |
Сластьона | 180-288 | ||||
Фараон | пізній | 180-288 | 390.00 | 570.00 | 840-1200 |
Черешнева | середній | 180-288 | 960-1500 | ||
Ювілейна Копаня | середньопізній | 180-288 | 390.00 | 660.00 | 960-1500 |
в сортах С0,5л | 66.00 | ||||
в сортах: Бен Лір, Василіса Прекрасна, Ілля Муромець, Софіївська | 108.00 | 450.00 | 570.00 | 750-1200 | |
Полуниця | |||||
Гігантелла | середньо-пізній | 54.00 | |||
Румба | ранній | 54.00 | |||
Хоней | ранній | 54.00 | |||
Сандра | ранній | 54.00 | |||
Зенга-Зенгана | пізній | 54.00 | |||
Мальвіна | пізній | 54.00 | |||
ремонтантна | |||||
Альбіон | ремонтантний | 66.00 | |||
Сан-Андреас | ремонтантний | 66.00 | |||
Суниця | |||||
Жовте диво | ремонтантний | 66.00 | |||
Регіна | ремонтантний | 66.00 | |||
Рюген | ремонтантний | 66.00 | |||
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную