| Прайс - лист на саджанці ягідних культур | ||||||||||
| весна 2026 | ||||||||||
| Найменування | строк достигання | 1-2 річка | 2-3 річка | 3-4 річка | 4-5 річка | |||||
| ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | |||||||
| Актинідія | ||||||||||
| Ананасна (зелено-червона) | вересень | 1,200.00 | 4,320.00 | |||||||
| Женева (зелено-рожева) | вересень | 840.00 | 1,200.00 | 1800-4320 | ||||||
| Київська гібридна (зелена) | вересень | 660.00 | 960-1500 | 1800-4320 | ||||||
| Фігурна (зелена) | вересень | 840.00 | 1,200.00 | |||||||
| Рима (зелена) | жовтень | 750.00 | 1,200.00 | 2100-4320 | ||||||
| Пурпурна (рожева) | середина вересня | 750.00 | 960.00 | |||||||
| Чоловіча форма | 750.00 | 1,200.00 | 1800-4320 | |||||||
| Київська великоплідна | І декада червня | 750.00 | 1,200.00 | 1,800.00 | ||||||
| Оригінальна (зелена) | середина вересня | 1,200.00 | 2100-4320 | |||||||
| Вереснева (зелена) | ІІ половина вересня | 1,200.00 | 1,500.00 | |||||||
| Агрус | ||||||||||
| Оксамит (темно-червоний) | середній | 2520.00 | ||||||||
| Світязь (червоний) | середній | 2520.00 | ||||||||
| Сєвєрний капітан (фіолетовий) | середній | 540.00 | 840-1200 | 1500-2520 | ||||||
| Смарагд (зелений) | 660.00 | |||||||||
| Тясмин | середній | 840.00 | ||||||||
| Чорна крапля (фіолетовий) | ранньосередній | 1,200.00 | 2520.00 | |||||||
| Ковчег | середньопізній | 750.00 | ||||||||
| Малахіт | початок липня | 240.00 | 390.00 | 570-840 | ||||||
| Беріл | середина липня | 240.00 | ||||||||
| Суміш сортів | 450.00 | 960.00 | 1500-2100 | , | ||||||
| Виноград | - | |||||||||
| Мускат янтарний | надранній | 840.00 | ||||||||
| Одеський сувенір | середньо-пізній | 840.00 | ||||||||
| Суміш сортів (Кеша-1, Восторг мускатний) | 1,008.00 | |||||||||
| Аронія (горобина чорноплідна) | ||||||||||
| Аронія | вересень | 1,200.00 | 1500-2100 | |||||||
| Йошта | ||||||||||
| Йошта | середній | 570.00 | 840.00 | 1200-2400 | ||||||
| Жимолость | ||||||||||
| Войтек | ранній | 660.00 | 840.00 | 960-3600 | ||||||
| Дует | ранній | 3,600.00 | ||||||||
| Камчадалка | середній | 3,600.00 | ||||||||
| Наримська | ранній | 3,600.00 | ||||||||
| Югана | середній | 480.00 | ||||||||
| Хоней Бі | пізній | 480.00 | ||||||||
| Бажовська | початок червня | 390.00 | ||||||||
| Суміш сортів | 570.00 | 750.00 | 1500.00 | |||||||
| Калина | ||||||||||
| Садова-1 | липень | 288.00 | 450.00 | 750-1200 | 1500-12000 | |||||
| Лимонник | ||||||||||
| Лимонник | вересень | 750.00 | 1,200.00 | 1800-2400 | ||||||
| Кизил | ||||||||||
| Черенок Лук'янівського | середина серпня | 1500-4200 | ||||||||
| сортовий | ||||||||||
| Лук'янівський | середина серпня | 5,100.00 | ||||||||
| Олена | кінець липня | 5,100.00 | ||||||||
| Костя | І дек вересня | 5,100.00 | ||||||||
| Старокоївський | 25 серпня | 5,100.00 | ||||||||
| Радість | ранній | 5,100.00 | ||||||||
| Світлячок | кінець серпня | 5,100.00 | ||||||||
| Лохина | ||||||||||
| Берклі | кінець червня-липень | 1,800.00 | ||||||||
| Блюкроп | липень | 960.00 | 1,200.00 | 1500-2100 | ||||||
| Патріот | середина липня | 2,100.00 | ||||||||
| Елліот | ІІ половина серпня | 1200-3600 | ||||||||
| Торо | серпень | 3,600.00 | ||||||||
| Блюджей | середина липня | 1200-3600 | ||||||||
| Дарроу | середина липня | 1500-3600 | ||||||||
| Дюк | червень | 1200-2700 | ||||||||
| Чандлер | І дек.серпня | 1200-3000 | ||||||||
| Блюголд | ІІІ декада липня | 360.00 | 1,200.00 | |||||||
| Нельсон | 840.00 | 1,200.00 | 3,600.00 | |||||||
| Бригітта Блю | 360.00 | |||||||||
| Суміш сортів | 660.00 | 750.00 | Аврора 5100 | |||||||
| Журавлина | ||||||||||
| Бен Лір | 288.00 | 390.00 | ||||||||
| Малина | ||||||||||
| Жовтий велетень | ремонтантна | 450.00 | ||||||||
| Брусилівський стандарт | ремонтантна | 495.00 | ||||||||
| Ранкова роса | ремонтантна | 495.00 | ||||||||
| Обліпиха | ||||||||||
| Либідь | кінець липня | 1200.00 | 1500-2100 | |||||||
| Герго | ІІ дек.серпня | 840.00 | 1200.00 | |||||||
| Лейкора | кінець серпня | 840.00 | 1200.00 | |||||||
| Мара | середина серпня | 840.00 | ||||||||
| Чоловіча форма | серпень/вересень | 840.00 | 1200-2100 | |||||||
| Суміш сортів | 750.00 | 960.00 | ||||||||
| Ожина | ||||||||||
| Торнфрі | серпень | 390.00 | 570.00 | 750.00 | 960-2400 | |||||
| Насолода | 390.00 | 570.00 | 840.00 | |||||||
| Натчез | кінець червня | 960.00 | ||||||||
| Лохтей | 960.00 | |||||||||
| Полар | 960.00 | |||||||||
| Коламбія | 960.00 | |||||||||
| Суміш сортів | липень-серпень | 450.00 | 660.00 | 1200-1800 | ||||||
| Порічка | ||||||||||
| Уайт Холландер | ранньо-середній | 450.00 | 570.00 | 840.00 | ||||||
| Віксне | середній | 570.00 | 960-1800 | |||||||
| Джонкер Ван Тетс | ранньо-середній | 390.00 | 450.00 | 570.00 | 960-1800 | |||||
| Свято-Михайлівська | середньо-ранній | 390.00 | 570.00 | |||||||
| в сортах: | 288.00 | 450.00 | 750.00 | 1200-1500 | ||||||
| Смородина | ||||||||||
| Вернісаж | середній | 390.00 | 570.00 | 750.00 | 1200-2100 | |||||
| Казкова | середній | 390.00 | 750.00 | 1200-2100 | ||||||
| Бен Лір | середній | 750.00 | 1200-2100 | |||||||
| Краса Львова | середньо-пізній | 390.00 | 570.00 | |||||||
| Кентавр | ранній | 390.00 | 570.00 | |||||||
| Сластьона | середньо-ранній | 390.00 | 570.00 | 750.00 | ||||||
| Ювілейна Копаня | середньопізній | 390.00 | 570.00 | 750.00 | 1200-2100 | |||||
| в сортах: (Вернісаж, Казкова, Ювілейна копаня) | 288.00 | 660.00 | 840.00 | 960-1800 | ||||||
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную