| Прайс - лист на саджанці ягідних культур | |||||
| ОСІНЬ 2026 | |||||
| Найменування | строк достигання | 1-2 річка | 2-3 річка | 3-4 річка | 4-5 річка |
| ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | ||
| Актинідія | |||||
| Ананасна (зелено-червона) | вересень | 1,200.00 | 1,500.00 | 4,320.00 | |
| Женева (зелено-рожева) | вересень | 960.00 | 1,500.00 | 1800-4320 | |
| Київська гібридна (зелена) | вересень | 750.00 | 960-1500 | 1800-4320 | |
| Фігурна (зелена) | вересень | 960.00 | 1,200.00 | ||
| Пурпурна (рожева) | середина вересня | 840.00 | 1,200.00 | ||
| Чоловіча форма | 1,200.00 | 1,200.00 | 1800-4320 | ||
| Київська великоплідна | І декада червня | 750.00 | 1,500.00 | 1800-2400 | |
| Оригінальна (зелена) | середина вересня | 1,500.00 | 2,400.00 | ||
| Вереснева (зелена) | ІІ половина вересня | 1,500.00 | 1800-2400 | ||
| Суміш сортів (без назви) | 450.00 | 660.00 | |||
| Агрус | |||||
| Оксамит (темно-червоний) | середній | 1800.00 | |||
| Сєвєрний капітан (фіолетовий) | середній | 660.00 | 960-1200 | 1500-2520 | |
| Чорна крапля (фіолетовий) | ранньосередній | 960-1200 | 2520.00 | ||
| Малахіт | початок липня | 480.00 | 570.00 | 750.00 | |
| Суміш сортів | 390.00 | 570.00 | 840.00 | 1500-2100 | |
| Виноград | |||||
| Мускат янтарний | надранній | 960.00 | |||
| Прима України | 960.00 | ||||
| Преображеніє | 960.00 | ||||
| Одеський сувенір | середньо-пізній | 1,200.00 | |||
| Кеша-1 | 1,200.00 | ||||
| Суміш сортів | 570.00 | 660-840 | |||
| Аронія (горобина чорноплідна) | |||||
| Аронія | вересень | 1,200.00 | 1500-2100 | ||
| Йошта | |||||
| Йошта | середній | 288.00 | 390.00 | 1,500.00 | |
| Жимолость | |||||
| Аврора | 660.00 | ||||
| Бореал Б'юті | 660.00 | ||||
| Бореал Біст | 660.00 | ||||
| Войтек | ранній | 960-1200 | 1800-3600 | ||
| Восторг | 660.00 | ||||
| Дует | ранній | 3,600.00 | |||
| Камчадалка | середній | 3,600.00 | |||
| Наримська | ранній | 3,600.00 | |||
| Югана | середній | 840.00 | |||
| Хоней Бі | пізній | 480.00 | 660.00 | ||
| Бажовська | початок червня | 480.00 | 660.00 | ||
| Суміш сортів | 390.00 | 570.00 | 750.00 | 1500-2520 | |
| Зізіфус | |||||
| Зізіфус | 450.00 | 660.00 | |||
| Калина | |||||
| Садова-1 | липень | 570.00 | 840.00 | 960-1500 | 1800-12000 |
| Лимонник | |||||
| Лимонник | вересень | 1,500.00 | 2700.00 | ||
| Кизил | |||||
| Черенок Лук'янівського | середина серпня | 390.00 | 1800-6300 | ||
| сортовий | |||||
| Олена | кінець липня | 7,800.00 | |||
| Володимирський | 12,000.00 | ||||
| Екзотичний | 12,000.00 | ||||
| Костя | І дек вересня | 7,800.00 | |||
| Старокоївський | 25 серпня | 7,800.00 | |||
| Радість | ранній | 7,800.00 | |||
| Суміш сортів (без назви) | 3,000.00 | ||||
| Лохина | |||||
| Аврора | 6,300.00 | ||||
| Берклі | кінець червня-липень | 2400-3300 | |||
| Блюкроп | липень | 960-1200 | 1500-3300 | ||
| Патріот | середина липня | 2400-3300 | |||
| Драйпер | 570.00 | 840.00 | |||
| Елліот | ІІ половина серпня | 660.00 | 840-1200 | ||
| Карго | 3,300.00 | ||||
| Ліберті | 960-1200 | ||||
| Ласт Кол | 3,300.00 | ||||
| Легасі | 3,300.00 | ||||
| Блюджей | середина липня | 960-1200 | |||
| Дюк | червень | 1500-3300 | |||
| Блюголд | ІІІ декада липня | 660.00 | 840.00 | ||
| Бригітта Блю | 960.00 | ||||
| Спартан | ІІ половина липня | 960-1200 | |||
| Река | 960-1200 | ||||
| Суміш сортів | 450.00 | 750.00 | 1800-3600 | ||
| Журавлина | |||||
| Бен Лір | 390.00 | 480.00 | |||
| Малина | |||||
| Жовтий велетень | ремонтантна | 495.00 | 594.00 | ||
| Брусилівська | ремонтантна | 495.00 | |||
| Брусвяна | ремонтантна | 495.00 | |||
| Зюгана (жовта) | ремонтантна | 495.00 | |||
| Енросадіра | ремонтантна | 495.00 | |||
| Поемат | ремонтантна | 495.00 | |||
| Шані | ремонтантна | 495.00 | |||
| Луміна (жовта) | ремонтантна | 594.00 | |||
| Фантазія | одноразового плодоношення | 180.00 | 288.00 | ||
| Суміш сортів (Енросадіра, Брусилівська, Брусилівський стандарт, Жовтий велетень) | ремонтантна | 288.00 | 324.00 | ||
| Обліпиха | |||||
| Либідь | кінець липня | 1200.00 | 1800-2520 | ||
| Герго | ІІ дек.серпня | 1200.00 | |||
| Лейкора | кінець серпня | 1200.00 | |||
| Чоловіча форма | серпень/вересень | 1200.00 | 1800-2520 | ||
| Суміш сортів | 960.00 | ||||
| Ожина | |||||
| Торнфрі | серпень | 480.00 | 660.00 | 750.00 | 960-3000 |
| Насолода | 480.00 | 660.00 | 840.00 | ||
| Натчез | кінець червня | 480.00 | 660.00 | ||
| Вікторія | 480.00 | 660.00 | |||
| Суміш сортів | липень-серпень | 198.00 | 390.00 | 570.00 | 1200-1800 |
| Порічка | |||||
| Уайт Холландер | ранньо-середній | 750.00 | |||
| Біла Смольянинової | 1,200.00 | ||||
| Віксне | середній | 480.00 | 570.00 | 960.00 | 1,200.00 |
| Версальська жовта | 480.00 | 570.00 | 660-960 | 1,200.00 | |
| Джонкер Ван Тетс | ранньо-середній | 480.00 | 570.00 | 750.00 | 960-1800 |
| Свято-Михайлівська | середньо-ранній | 480.00 | 570.00 | 660-960 | |
| Ровада | 480.00 | 570.00 | 660-960 | 1,200.00 | |
| в сортах: | 288.00 | 390.00 | 840.00 | 1200-1500 | |
| Смородина | |||||
| Вернісаж | середній | 480.00 | 660-750 | 960-1200 | 1,500.00 |
| Казкова | середній | 480.00 | 660-750 | 960-1200 | 1,500.00 |
| Бен Лір | середній | 480.00 | 660-750 | 960-1200 | 1,500.00 |
| Краса Львова | середньо-пізній | 480.00 | 660-840 | 960-1200 | |
| Ювілейна Копаня | середньопізній | 480.00 | 660-840 | 960-1200 | 1,500.00 |
| в сортах: (Вернісаж, Казкова, Ювілейна копаня) | 288.00 | 390.00 | 750-840 | ||
| Полуниця | |||||
| Аня (р9); (0,5л) | ремонтантна | 96.00 | 120.00 | ||
| Вівара (р9); (0,5л) | ремонтантна | 96.00 | 120.00 | ||
| Мурано (р9); (0,5л) | ремонтантна | 96.00 | 120.00 | ||
| Хадемар (р9); (0,5л) | ремонтантна | 96.00 | 120.00 | ||
| Кантус (р9); (0,5л) | ремонтантна | 96.00 | 120.00 | ||
| одноразового плодоношення | |||||
| Твіст (р9); (0,5л) | надрання | 0.00 | 0.00 | ||
| Хоней (р9); (0,5л) | 87.00 | 105.00 | |||
| Суниця | |||||
| Барон Салемахер | ремонтантна | 78/96 | 120.00 | ||
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную