ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
на саджанці плодових культур у контейнерах | |||||
осінь 2025 | |||||
Найменування | строк достигання | підщепа | 2 річні | 3 річні | крупномір |
ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | |||
ЯБЛУНЯ | |||||
раннього строку достигання | |||||
Білий налив | літній | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | 3300/4900 |
Вільямс Прайд | літній | 54-118 | 684.00 | 3900.00 | |
Віста Белла | літній | 54-118 | 684.00 | ||
Дельбарестіваль | літній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 3900.00 |
Джулія Ред | літній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Діскавері | літній | 54-118 | 684.00 | ||
Ерлі Женева | літній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Конфетноє | літній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Мелба | літній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 2100.00 |
Папіровка | літній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Фукутамі | літній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Червоне раннє | літній | 54-118 | 684.00 | ||
середнього строку достигання | |||||
Антонівка | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 4200.00 |
Арбат (колоноподібна) | осінній | 54-118 | 684.00 | ||
Амулет | осінній | 54-118 | 684.00 | ||
Гала | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Gala Sniga | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Грінслівз | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Граф Еззо | осінній | 54-118 | 3600.00 | ||
Джероміні | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Донешта | осінній | ММ-106 | 684.00 | 3600/5400 | |
Ерлі мак | осінній | 54-118 | 4200.00 | ||
Імрус | осінній | 54-118 | 888.00 | 4200.00 | |
Кадел | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 3600.00 |
Лобо | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Мекінтош | осінній | 54-118 | 888.00 | 4800.00 | |
Пепінка золотиста | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 3000/4800 |
Пріам | осінній | 54-118 | 888.00 | 3900/4800 | |
Пріма | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Ред Мун (червона м'якоть) | осінній | 54-118 | 2100.00 | ||
Ремо | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Rubin Star | осінній | 54-119 | 684.00 | ||
Слава переможцям | осінній | ММ-106 | 684.00 | ||
Титанія (колоноподібна) | осінній | ММ-106 | 684.00 | ||
Трініті (червона мякоть) | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Штрейфлінг | осінній | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | 3600.00 |
пізнього строку достигання | |||||
Айдаред | зимовий | 54-118 | 684.00 | ||
Байя Маріса | ран/зим | 54-118 | 720.00 | ||
Богемія | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Bogemia Gold | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Богатир | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 2700.00 |
Валюта (колоноподібна) | зимовий | 54-118 | 684.00 | ||
Гала Маст | осінній | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Голден Делішес | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
Голден Делішес Рейндерс | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
Голден Смуті | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
Голд Пінк (Голд Чіф) | зимовий | 54-118 | 684.00 | ||
Глостер | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Гренні Сміт | зимовий | 54-118 | 684.00 | ||
Грінстар | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 3900.00 |
Дарк рубін | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Джумбо Помм | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 3300.00 |
Джонаголд | зимовий | 54-118 | 684.00 | ||
Едера | зимовий | сіянець | 4200/5400 | ||
Елізе | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Канділь сінап | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Кальвіль сніговий | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
Канзі | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
Камео | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
Катерина | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | 3900.00 |
Колоноподібна в сортах | зимовий | 54-118 | 3900.00 | ||
Лігол | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 3600.00 | |
Луна | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Мутсу | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 2400.00 |
Моді | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
Оріон | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
Ред Топаз | зимовий | ММ-106 | 2400.00 | ||
Ренет Симиренка | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 3600.00 |
Ревена | зимовий | 54-118 | 888.00 | 2400.00 | |
Розелла | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Сари Синап | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Сіріус | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | |
Синап Султан | зимовий | ММ-106 | 888.00 | 2100 | |
Флоріна | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 3000/4200 |
Фуджі | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 3600.00 |
Хоней Крісп | зимовий | 54-118 | 684.00 | 888.00 | 2400.00 |
Світ Кароліна | зимовий | 54-118 | 684.00 | ||
Чемпіон | зимовий | ММ-106 | 684.00 | 888.00 | |
ГРУША | |||||
раннього строку достигання | |||||
Бере літня | літній | айва | 732.00 | ||
Вільямс | літній | айва | 732.00 | 930.00 | 3600.00 |
Ізольда | літній | айва | 732.00 | 930.00 | |
Юньська Лєпотіка | літній | айва | 732.00 | ||
Лимонка | літній | айва | 732.00 | 3600/4800 | |
Сілк Кінг | літній | айва | 732.00 | 930.00 | |
Старкримсон | літній | айва | 732.00 | 3900.00 | |
Тесенівка | літній | айва | 732.00 | ||
Улюблена Клаппа | літній | сіянець | 732.00 | 930.00 | 3800/4500 |
середнього строку достигання | |||||
Аббат Фетель | осінній | айва | 732.00 | 930.00 | |
Бере Боск | осінній | айва | 732.00 | ||
Бере Гарді | осінній | айва | 732.00 | 930.00 | |
Бере Люка | осінній | айва | 732.00 | ||
Бере Лезнівська | осінній | айва | 732.00 | ||
Вересневе дево | осінній | айва | 732.00 | 930.00 | |
Вікторія | осінній | айва | 930.00 | 4200.00 | |
Генерал Тотлебен | осінній | айва | 732.00 | 930.00 | 3600.00 |
Давід | осінній | айва | 732.00 | ||
Дюшес осінній | осінній | айва | 3600.00 | ||
Долорес | осінній | айва | 732.00 | ||
Карола | осінній | айва | 732.00 | 930.00 | |
Конференція | осінній | айва | 732.00 | ||
Колоноподібна осіння | осінній | айва | 732.00 | ||
Ніколай Крюгер | осінній | айва | 732.00 | 930.00 | |
Ніджісейкі | осінній | айва | 780.00 | ||
Ред Сенсейшн | осінній | айва | 732.00 | ||
Сокровище | осінній | айва | 732.00 | ||
Таврійська | зимовий | айва | 3600.00 | ||
Талгарська красуня | осінній | сіянець | 732.00 | 930.00 | 2700/4800 |
пізнього строку достигання | |||||
Анжеліс | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | |
Артемівська зимова | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | |
Бере Київська | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | 3900.00 |
Бере Арданпон | зимовий | айва | 732.00 | ||
Вижниця | зимовий | айва | 732.00 | ||
Виставочна | зимовий | айва | 732.00 | ||
Герберт Хутт | зимовий | айва | 732.00 | ||
Діколор | зимовий | айва | 732.00 | ||
Етюд | зимовий | айва | 3900.00 | ||
Кюре | осінній | айва | 732.00 | ||
Львівський сувенір | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | 3600.00 |
Марія | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | 3600.00 |
Мадам Балле | зимовий | айва | 732.00 | ||
Ноябрська | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | |
Парижанка | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | |
Рікс (RX 12/47) Дельбар'ю | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | |
Роксолана | зимовий | айва | 732.00 | ||
Стрийська | зимовий | айва | 732.00 | 930.00 | 3600.00 |
Юта | зимовий | айва | 732.00 | ||
АЙВА | |||||
в сортах | вересень | айва | 252.00 | 3300/5700 | |
ВИШНЯ | |||||
раннього строку достигання | |||||
Гріот Підбільського | 2 дек черв | антипка | 780.00 | 990.00 | 3900.00 |
Гріот Перемога | 2 дек черв | антипка | 3900.00 | ||
Донецький велетень | 2 дек черв | антипка | 780.00 | ||
Ерді крупноплідна | 2 дек черв | антипка | 780.00 | 990.00 | |
Рання - 2 | 2 дек черв | антипка | 990.00 | 3600.00 | |
Росинка | 2 дек черв | антипка | 990.00 | ||
Чудо-вишня (дюк) | 3 дек черв | антипка | 780.00 | 990.00 | |
Шалунья | 1 дек липня | антипка | 990.00 | 3900.00 | |
середнього строку достигання | |||||
Альфа | 2 дек липня | антипка | 3900.00 | ||
Гроняста | 2 дек липня | антипка | 999.00 | ||
Ерді Бетермо | 2 дек липня | антипка | 780.00 | ||
Іграшка | 1 дек липня | антипка | 780.00 | 990.00 | 4200.00 |
Колоноподібна | 1 дек липня | антипка | 990.00 | 3900/6000 | |
Малишка | 2 дек липня | антипка | 990.00 | ||
Молодіжна | 2 дек липня | антипка | 990.00 | ||
Ночка | 2 дек липня | антипка | 990.00 | ||
Панді | 2 дек липня | антипка | 780.00 | ||
Пам'яті Вавілова | 2 дек липня | антипка | 3900/6000 | ||
Рубін | 2 дек липня | антипка | 780.00 | 990.00 | 3900.00 |
Тургенівка | 2 дек липня | антипка | 3900.00 | ||
пізнього строку достигання | |||||
Дебрецені Бетермо | 2 дек липня | антипка | 780.00 | 990.00 | |
Ксенія | 2 дек липня | антипка | 3900.00 | ||
ЧЕРЕШНЯ | |||||
раннього строку достигання | |||||
Валерій Чкалов | 1 дек червн | магалєб | 990.00 | 3900.00 | |
Василіса | 2 дек червн | магалєб | 780.00 | 933.00 | |
Жовточок | 2 дек червн | магалєб | 780.00 | 990.00 | |
Казка | 2 дек червн | магалєб | 780.00 | ||
Мелітопольська рання | 1 дек червн | магалєб | 780.00 | 3900.00 | |
Огнєний шар | 2 дек червн | магалєб | 780.00 | 990.00 | |
Рекорд | 3 дек червн | магалєб | 780.00 | ||
середнього строку достигання | |||||
Крупноплідна | 3 дек червн | магалєб | 780.00 | 990.00 | 3900/6000 |
Мелітопольська чорна | 3 дек червн | магалєб | 780.00 | 990.00 | 3600.00 |
Самміт | 2 дек червн | магалєб | 780.00 | ||
Талісман | 3 дек червн | магалєб | 780.00 | 990.00 | |
Успіх | 3 дек червн | магалєб | 780.00 | ||
пізнього строку достигання | |||||
Бичина | 3дек липня | магалєб | 780.00 | 990.00 | |
Дрогана жовта | 2 дек липня | магалєб | 780.00 | 990.00 | 3600.00 |
Кордія | 2 дек липня | магалєб | 780.00 | ||
Лапінс | 3дек липня | магалєб | 780.00 | 990.00 | 6000.00 |
Октавія | 3 дек липня | магалєб | 780.00 | 990.00 | |
Райнер | 2 дек липня | магалєб | 780.00 | 3900.00 | |
Регіна | 3дек липня | магалєб | 780.00 | 990.00 | 3900.00 |
Світ Валентайн | 1 дек.липня | магалєб | 780.00 | ||
Сільвія | 3 дек липня | магалєб | 780.00 | 990.00 | |
Техлован | 2 дек липня | колт | 990.00 | ||
Техлован | 2 дек липня | магалєб | 780.00 | 990.00 | 3600.00 |
Абрикос | |||||
раннього строку достигання | |||||
Голд річ | 1 дек.липня | жердель | 780.00 | ||
Ерлі Блаш | 3 дек.черв | жердель | 780.00 | ||
Ерлі Ред Оранж | 2 дек.черв | жердель | 780.00 | ||
Надєжда | 3 дек.черв | жердель | 780.00 | ||
Приція | 1 дек.липня | жердель | 780.00 | ||
Цунамі | 2 дек.черв | жердель | 780.00 | 990.00 | |
Цегледі Бібер | 2 дек.черв | жердель | 780.00 | ||
Шалах | 2 дек.черв | жердель | 780.00 | ||
середнього строку достигання | |||||
Ананасний цюрупинський | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | ||
Біг Ред | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | 990.00 | |
Вітілло | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | ||
Джумбо кот | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | ||
Краснощокий | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | ||
Крупноплідний Дуки | 3 дек.липня | жердель | 780.00 | 990.00 | 3900.00 |
НЖА -19 | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | 990.00 | 3900.00 |
Персиковий | 3 дек.липня | жердель | 780.00 | 990.00 | |
Сонячний | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | ||
Том Кот | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | 990.00 | 3900.00 |
Фаралія | 2 дек.липня | жердель | 780.00 | ||
Харогем | 3 дек.липня | жердель | 780.00 | 990.00 | |
Чорний принц | 3 дек.липня | жердель | 780.00 | 3900.00 | |
пізнього строку достигання | |||||
Красень Києва | 2 дек серпня | жердель | 780.00 | 4200.00 | |
Фарбелі | 2 дек серпня | жердель | 780.00 | ||
Фаркло | 3дек серпня | жердель | 990.00 | ||
Харгранд | 1 дек серпня | жердель | 780.00 | ||
ПЕРСИК | |||||
раннього строку достигання | |||||
Вулкан | 2 дек липня | жердель | 840.00 | ||
Дарунок Києва | 3 дек липня | жердель | 840.00 | 990.00 | |
Коллінз | 2 дек липня | жердель | 840.00 | 990.00 | |
Спрінг крєст | 2 дек липня | жердель | 990.00 | ||
середнього строку достигання | |||||
Віргіл | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | 990.00 | |
Золотий ювілей | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | ||
Пінк Рінг (інжирний) | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | ||
Посол миру | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | ||
Редхейвен | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | ||
Сатурн (інжирний) | 2 дек серпня | жердель | 840.00 | ||
Твард Тардів Т-2 | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | 990.00 | |
пізнього строку достигання | |||||
Флемінг Фьюрі | 1 дек вересня | жердель | 840.00 | ||
Нектарин | |||||
Біг Топ | 3 дек липня | жердель | 840.00 | ||
Ванг-8 | 3 дек липня | жердель | 840.00 | ||
Донат (інжирний) | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | ||
Казка | 2 дек серпня | жердель | 840.00 | ||
Концеттіна (інжирний) | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | ||
Крімсон Голд | 2 дек липня | жердель | 840.00 | ||
Месембріне (інжирний) | 2 дек серпня | жердель | 840.00 | ||
Фантазія | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | 1050.00 | |
Флейвон | 1 дек серпн | жердель | 840.00 | 1050.00 | |
СЛИВА | |||||
раннього строку достигання | |||||
Альонушка | 2 дек липня | алича | 3000.00 | ||
Кабардинська рання | 1 дек серпня | алича | 3900.00 | ||
Каліпсо | 2 дек липня | алича | 888.00 | ||
Каліфорнія Блю | 2 дек липня | алича | 3600.00 | ||
Ненька | 1дек липня | алича | 888.00 | ||
Ренклод ранній | 1дек липня | алича | 684.00 | 3600.00 | |
Ренклод Альтана | 2 дек серпня | алича | 684.00 | 4200.00 | |
Чачакська рання | 3 дек липня | алича | 888.00 | ||
середнього строку достигання | |||||
Амерс | 3 дек серп | алича | 684.00 | 888.00 | |
Герман | 2 дек серп | алича | 1500.00 | 3900.00 | |
Золота крапля | 1 дек серп | алича | 888.00 | ||
Каліфорнійська | 2 дек серп | алича | 4600.00 | ||
Киргизька чудова | 3 дек серп | алича | 888.00 | ||
Лагідна | 3 дек серп | алича | 3900.00 | ||
Медова біла | 2 дек серп | алича | 3900.00 | ||
Ніагара | 2 дек серп | алича | 1500.00 | 3900.00 | |
Ренклод Карбишева | 2 дек серп | алича | 3900.00 | ||
Чачакська найболія | 3 дек серпня | алича | 684.00 | ||
Юбілеум | 2 дек серпня | алича | 1500.00 | 4200 | |
пізнього строку достигання | |||||
Анна Шпетт | 2 дек верес | алича | 3600.00 | ||
Блюфрі | 3 дек верес | алича | 684.00 | 888.00 | |
Валор | 2 дек верес | алича | 684.00 | 888.00 | 4200.00 |
Емпрес | 2 дек верес | алича | 684.00 | 888.00 | |
Єлєна | 2 дек верес | алича | 1500.00 | 3900.00 | |
Жовта Афаска | 3 дек верес | алича | 3900.00 | ||
Президент | 3 дек верес | алича | 684.00 | 888.00 | 4800.00 |
Стенлей | 2 дек верес | алича | 888.00 | 3900/6000 | |
Топ Гігант | 2 дек верес | алича | 684.00 | 888.00 | |
Топ Хіт | 2 дек верес | алича | 888.00 | ||
Хаганта | 2 дек верес | алича | 1500.00 | 3900.00 | |
Штутгарт | 2 дек верес | алича | 1500.00 | 3900.00 | |
Слива диплоїдна (алича) | |||||
Анджеліно | 1 дек жовт | алича | 735.00 | 960/1500 | 5400.00 |
Бербанк Гігант | 3 дек липня | алича | 735.00 | ||
Блек Сплендор | 1 дек липня | алича | 735.00 | 3900.00 | |
Блек Даймонд | 3 дек липня | алича | 735.00 | ||
Голден Плумза | 1дек вересня | алича | 735.00 | ||
Даппл Данді | 1-2 дек серп | алича | 735.00 | ||
Дофі Сандра | 1-2 дек серп | алича | 735.00 | 960.00 | |
Лері Енн | 2 дек вересня | алича | 735.00 | ||
Мейнор (СВГ) | 2-3 дек липня | алича | 735.00 | ||
Суперіор | 3 дек серпня | алича | 735.00 | ||
Флейвор Супрем | 3 дек липня | алича | 735.00 | ||
Формоза | 2 дек серпня | алича | 735.00 | ||
Рубі кранч | 2дек вересн | алича | 735.00 | 960.00 | |
АЛИЧА | |||||
Вілора | 2 дек серпня | алича | 4500.00 | ||
Глобус | 2 дек серпня | алича | 684.00 | 888.00 | |
Гек | 3 дек липня | алича | 684.00 | 4200.00 | |
Генерал | 3 дек липня | алича | 888.00 | 3900.00 | |
Імперіал (колоноподібна) | 2 дек серпня | алича | 3600/6000 | ||
Кримська роза | 2 дек липня | алича | 3600/5700 | ||
Машенька | 2 дек липня | алича | 4,200.00 | ||
Тетяна | 2 дек липня | алича | 684.00 | 888.00 | |
ГОРІХ | |||||
Горіх волоський | вересень | нат.форма | 600.00 | 840.00 | 2100/5100 |
Буковинська бомба | вересень | нат.форма | 2100.00 | ||
Ідеал | вересень | нат.форма | 600.00 | 2100.00 | |
Піщанський | вересень | привитий | 2100.00 | ||
Чернівецький | вересень | привитий | 600.00 | 2100.00 | |
ФУНДУК | |||||
Барселонський | серпень | нат.форма | 840.00 | 960.00 | |
Варшавський | серпень | нат.форма | 660.00 | 4200.00 | |
Вебба Цінний | серпень | нат.форма | 450.00 | ||
Звичайний (сіянець) | серпень | нат.форма | 660.00 | 2100 | |
Косфорд | серпень | нат.форма | 660.00 | ||
Каталонський | серпень | нат.форма | 660.00 | 840/960 | 4800.00 |
Рубін | серпень | нат.форма | 660.00 | ||
Сирена (пурпурнолистий) | серпень | нат.форма | 450.00 | 660/840 | 3900.00 |
Трусєка | серпень | нат.форма | 660.00 | 3900.00 | |
Халле | серпень | нат.форма | 660.00 | 720.00 | 6600.00 |
ШОВКОВИЦЯ | |||||
Шовковиця чорна | шовковиця | 1500.00 | 6000.00 | ||
Примітка: крупномірні саджанці, кількість яких не перевищує 10 штук, у прайс-листі не вказані | |||||
Осіння акція - | |||||
саджанці плодових дерев в асортименті: | |||||
яблуня, груша, вишня, черешня, абрикос, слива, алича за ціною 252 грн | |||||
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную