| ПРАЙС-ЛИСТ | |||||
| на саджанці плодових культур у контейнерах | |||||
| весна 2026 | |||||
| Найменування | строк достигання | підщепа | 2 річні | 3 річні | крупномір |
| ціна/грн | ціна/грн | ціна/грн | |||
| ЯБЛУНЯ | |||||
| раннього строку достигання | |||||
| Білий налив | літній | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | 3300/4800 |
| Віста Белла | літній | 54-118 | 822.00 | ||
| Дельбарестіваль | літній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | 3900.00 |
| Джулія Ред | літній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Діскавері | літній | 54-118 | 822.00 | ||
| Ерлі Женева | літній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Конфетноє | літній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Мелба | літній | 54-118 | 1080.00 | 3000.00 | |
| Папіровка | літній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Фукутамі | літній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Червоне раннє | літній | 54-118 | 822.00 | ||
| середнього строку достигання | |||||
| Антонівка | осінній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | 4500.00 |
| Арбат (колоноподібна) | осінній | 54-118 | 822.00 | ||
| Амулет | осінній | 54-118 | 822.00 | ||
| Гала | осінній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Гала Шніга | осінній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Грінслівз | осінній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Граф Еззо | осінній | 54-118 | 3900.00 | ||
| Джероміні | осінній | 54-118 | 822.00 | ||
| Донешта | осінній | ММ-106 | 822.00 | 3900/5400 | |
| Ерлі мак | осінній | 54-118 | 4200.00 | ||
| Імрус | осінній | 54-118 | 1080.00 | 4200.00 | |
| Кадел | осінній | 54-118 | 3900.00 | ||
| Лобо | осінній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Мекінтош | осінній | 54-118 | 1080.00 | 4800.00 | |
| Пепінка золотиста | осінній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | 3900/4800 |
| Пріам | осінній | 54-118 | 1080.00 | 3900/4800 | |
| Пріма | осінній | 54-118 | 822.00 | ||
| Ред Мун (червона м'якоть) | осінній | 54-118 | 3000.00 | ||
| Ремо | осінній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Рубін Стар | осінній | 54-119 | 822.00 | ||
| Слава переможцям | осінній | ММ-106 | 822.00 | ||
| Титанія (колоноподібна) | осінній | ММ-106 | 822.00 | ||
| Трініті (червона мякоть) | осінній | 54-118 | 822.00 | ||
| Штрейфлінг | осінній | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | 3600.00 |
| пізнього строку достигання | |||||
| Айдаред | зимовий | 54-118 | 822.00 | ||
| Байя Маріса | ран/зим | 54-118 | 888.00 | 1152.00 | |
| Богемія | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Богемія Голд | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Богатир | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | 2700.00 |
| Валюта (колоноподібна) | зимовий | 54-118 | 822.00 | ||
| Гала Маст | осінній | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Голден Делішес | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | |
| Голден Делішес Рейндерс | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | |
| Голден Смуті | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | |
| Голд Пінк (Голд Чіф) | зимовий | 54-118 | 822.00 | ||
| Глостер | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Гренні Сміт | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Грінстар | зимовий | 54-118 | 1080.00 | 3900.00 | |
| Дарк рубін | зимовий | 54-118 | 1080.00 | ||
| Джумбо Помм | зимовий | 54-118 | 3600.00 | ||
| Джонаголд | зимовий | 54-118 | 822.00 | ||
| Едера | зимовий | сіянець | 4200/5400 | ||
| Елізе | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Канділь сінап | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Кальвіль сніговий | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | |
| Камео | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | |
| Катерина | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | 3900.00 |
| Колоноподібна в сортах | зимовий | 54-118 | 3900.00 | ||
| Лігол | зимовий | ММ-106 | 3600.00 | ||
| Луна | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Мутсу | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Моді | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | |
| Оріон | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | |
| Ред Топаз | зимовий | ММ-106 | 3000.00 | ||
| Ренет Симиренка | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | 3600.00 |
| Ревена | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | 3000.00 |
| Розелла | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Сари Синап | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Сіріус | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | |
| Синап Султан | зимовий | ММ-106 | 3000 | ||
| Флоріна | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | 3900/4200 |
| Фуджі | зимовий | 54-118 | 822.00 | 1080.00 | 3600.00 |
| Хоней Крісп | зимовий | 54-118 | 822.00 | 3000.00 | |
| Світ Кароліна | зимовий | 54-118 | 822.00 | ||
| Чемпіон | зимовий | ММ-106 | 822.00 | 1080.00 | |
| ГРУША | |||||
| раннього строку достигання | |||||
| Бере літня | літній | айва | 888.00 | ||
| Вільямс | літній | айва | 888.00 | 3600.00 | |
| Ізольда | літній | айва | 888.00 | ||
| Юньська Лєпотіка | літній | айва | 888.00 | ||
| Лимонка | літній | айва | 888.00 | 3600/5700 | |
| Сілк Кінг | літній | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Старкримсон | літній | айва | 888.00 | 3900.00 | |
| Тесенівка | літній | айва | 888.00 | ||
| Улюблена Клаппа | літній | сіянець | 888.00 | 1116.00 | 3600/4500 |
| середнього строку достигання | |||||
| Аббат Фетель | осінній | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Бере Боск | осінній | айва | 888.00 | ||
| Бере Гарді | осінній | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Бере Люка | осінній | айва | 888.00 | ||
| Бере Лезнівська | осінній | айва | 888.00 | ||
| Вересневе дево | осінній | айва | 888.00 | ||
| Вікторія | осінній | айва | 1116.00 | 4500.00 | |
| Генерал Тотлебен | осінній | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Давід | осінній | айва | 888.00 | ||
| Дельбарью | осінній | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Дюшес осінній | осінній | айва | 3600.00 | ||
| Долорес | осінній | айва | 888.00 | ||
| Карола | осінній | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Конференція | осінній | айва | 888.00 | ||
| Колоноподібна осіння | осінній | айва | 888.00 | ||
| Ніколай Крюгер | осінній | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Ніджісейкі | осінній | айва | 936.00 | ||
| Ред Сенсейшн | осінній | айва | 888.00 | ||
| Сокровище | осінній | айва | 888.00 | ||
| Таврійська | зимовий | айва | 3600.00 | ||
| Талгарська красуня | осінній | сіянець | 888.00 | 1116.00 | 3600/4800 |
| пізнього строку достигання | |||||
| Анжеліс | зимовий | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Артемівська зимова | зимовий | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Бере Київська | зимовий | айва | 888.00 | 1116.00 | 3900.00 |
| Бере Арданпон | зимовий | айва | 888.00 | ||
| Вижниця | зимовий | айва | 888.00 | ||
| Виставочна | зимовий | айва | 888.00 | ||
| Герберт Хутт | зимовий | айва | 888.00 | ||
| Діколор | зимовий | айва | 888.00 | ||
| Етюд | зимовий | айва | 3900.00 | ||
| Кюре | осінній | айва | 888.00 | ||
| Львівський сувенір | зимовий | айва | 888.00 | 3600.00 | |
| Марія | зимовий | айва | 888.00 | 1116.00 | 3600.00 |
| Мадам Балле | зимовий | айва | 888.00 | ||
| Ноябрська | зимовий | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Парижанка | зимовий | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Рікс (RX 12/47) Дельбар'ю | зимовий | айва | 888.00 | 1116.00 | |
| Роксолана | зимовий | айва | 888.00 | ||
| Стрийська | зимовий | айва | 888.00 | 1116.00 | 3600.00 |
| Юта | зимовий | айва | 888.00 | ||
| АЙВА | |||||
| в сортах | вересень | айва | 732.00 | 3300/5700 | |
| ВИШНЯ | |||||
| раннього строку достигання | |||||
| Гріот Підбільського | 2 дек черв | антипка | 936.00 | 1200.00 | 3900.00 |
| Гріот Перемога | 2 дек черв | антипка | 3900.00 | ||
| Донецький велетень | 2 дек черв | антипка | 936.00 | ||
| Ерді крупноплідна | 2 дек черв | антипка | 936.00 | 1200.00 | |
| Рання - 2 | 2 дек черв | антипка | 1200.00 | 3600.00 | |
| Росинка | 2 дек черв | антипка | 1200.00 | ||
| Чудо-вишня (дюк) | 3 дек черв | антипка | 936.00 | ||
| Шалунья | 1 дек липня | антипка | 1200.00 | 3900.00 | |
| середнього строку достигання | |||||
| Альфа | 2 дек липня | антипка | 3900.00 | ||
| Ерді Бетермо | 2 дек липня | антипка | 936.00 | ||
| Іграшка | 1 дек липня | антипка | 936.00 | 1200.00 | 4200.00 |
| Колоноподібна | 1 дек липня | антипка | 1200.00 | 3900/6000 | |
| Малишка | 2 дек липня | антипка | 1200.00 | ||
| Молодіжна | 2 дек липня | антипка | 1200.00 | ||
| Ночка | 2 дек липня | антипка | 1200.00 | ||
| Пам'яті Вавілова | 2 дек липня | антипка | 3900 | ||
| Рубін | 2 дек липня | антипка | 936.00 | 1200.00 | 4500.00 |
| Тургенівка | 2 дек липня | антипка | 3900.00 | ||
| пізнього строку достигання | |||||
| Дебрецені Бетермо | 2 дек липня | антипка | 936.00 | 1200.00 | |
| Ксенія | 2 дек липня | антипка | 3900.00 | ||
| ЧЕРЕШНЯ | |||||
| раннього строку достигання | |||||
| Валерій Чкалов | 1 дек червн | магалєб | 936.00 | 3900.00 | |
| Василіса | 2 дек червн | магалєб | 1200.00 | ||
| Жовточок | 2 дек червн | магалєб | 936.00 | ||
| Казка | 2 дек червн | магалєб | 936.00 | ||
| Мелітопольська рання | 1 дек червн | магалєб | 936.00 | 3900.00 | |
| Огнєний шар | 2 дек червн | магалєб | 936.00 | ||
| середнього строку достигання | |||||
| Крупноплідна | 3 дек червн | магалєб | 936.00 | 1200.00 | 3900/6600 |
| Мелітопольська чорна | 3 дек червн | магалєб | 936.00 | 1200.00 | 3600.00 |
| Самміт | 2 дек червн | магалєб | 936.00 | ||
| Талісман | 3 дек червн | магалєб | 936.00 | ||
| Успіх | 3 дек червн | магалєб | 936.00 | ||
| пізнього строку достигання | |||||
| Бичина | 3дек липня | магалєб | 936.00 | ||
| Дрогана жовта | 2 дек липня | магалєб | 936.00 | 1200.00 | 3600.00 |
| Кордія | 2 дек липня | магалєб | 936.00 | ||
| Лапінс | 3дек липня | магалєб | 936.00 | 6600.00 | |
| Октавія | 3 дек липня | магалєб | 936.00 | 1200.00 | |
| Райнер | 2 дек липня | магалєб | 936.00 | 3900.00 | |
| Регіна | 3дек липня | магалєб | 936.00 | 1200.00 | 3900.00 |
| Сільвія | 3 дек липня | магалєб | 936.00 | 1200.00 | |
| Техлован | 2 дек липня | колт | 936.00 | ||
| Техлован | 2 дек липня | магалєб | 936.00 | 1200.00 | 3900.00 |
| Абрикос НАДІЙДЕ ДО ПРОДАЖУ З 01.05.2026 | |||||
| раннього строку достигання | |||||
| Голд річ | 1 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Ерлі Блаш | 3 дек.черв | жердель | 936.00 | ||
| Ерлі Ред Оранж | 2 дек.черв | жердель | 936.00 | ||
| Надєжда | 3 дек.черв | жердель | 936.00 | ||
| Приція | 1 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Рубіста | 2 дек.черв | жердель | 936.00 | ||
| Цегледі Бібер | 2 дек.черв | жердель | 936.00 | ||
| Шалах | 2 дек.черв | жердель | 936.00 | ||
| середнього строку достигання | |||||
| Ананасний цюрупинський | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Біг Ред | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Вітілло | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Джумбо кот | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Краснощокий | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Крупноплідний Дуки | 3 дек.липня | жердель | 936.00 | 3900.00 | |
| НЖА -19 | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Персиковий | 3 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Сонячний | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Том Кот | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | 3900.00 | |
| Фаралія | 2 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Харогем | 3 дек.липня | жердель | 936.00 | ||
| Чорний принц | 3 дек.липня | жердель | 936.00 | 3900.00 | |
| пізнього строку достигання | |||||
| Красень Києва | 2 дек серпня | жердель | 936.00 | 4200.00 | |
| Фарбелі | 2 дек серпня | жердель | 936.00 | ||
| Харгранд | 1 дек серпня | жердель | 936.00 | ||
| СЛИВА | |||||
| раннього строку достигання | |||||
| Альонушка | 2 дек липня | алича | 3600.00 | ||
| Каліпсо | 2 дек липня | алича | 1080.00 | ||
| Каліфорнія Блю | 2 дек липня | алича | 3600.00 | ||
| Ненька | 1дек липня | алича | 1080.00 | ||
| Ренклод ранній | 1дек липня | алича | 822.00 | 3600.00 | |
| Ренклод Альтана | 2 дек серпня | алича | 822.00 | 4200.00 | |
| Чачакська рання | 3 дек липня | алича | 1080.00 | ||
| середнього строку достигання | |||||
| Амерс | 3 дек серп | алича | 822.00 | 1080.00 | |
| Герман | 2 дек серп | алича | 1800.00 | 3900.00 | |
| Золота крапля | 1 дек серп | алича | 1080.00 | ||
| Каліфорнійська | 2 дек серп | алича | 4800.00 | ||
| Киргизька чудова | 3 дек серп | алича | 1080.00 | ||
| Лагідна | 3 дек серп | алича | 3900.00 | ||
| Медова біла | 2 дек серп | алича | 3900.00 | ||
| Ніагара | 2 дек серп | алича | 1800.00 | 3900.00 | |
| Ренклод Карбишева | 2 дек серп | алича | 3900.00 | ||
| Чачакська найболія | 3 дек серпня | алича | 822.00 | 1080.00 | |
| Юбілеум | 2 дек серпня | алича | 4200.00 | ||
| пізнього строку достигання | |||||
| Анна Шпетт | 2 дек верес | алича | 3600.00 | ||
| Блюфрі | 3 дек верес | алича | 822.00 | 1080.00 | |
| Валор | 2 дек верес | алича | 822.00 | 1080.00 | 4200.00 |
| Емпрес | 2 дек верес | алича | 822.00 | 1080.00 | |
| Єлєна | 2 дек верес | алича | 3900.00 | ||
| Жовта Афаска | 3 дек верес | алича | 3900.00 | ||
| Президент | 3 дек верес | алича | 1080.00 | 4800.00 | |
| Стенлей | 2 дек верес | алича | 1080.00 | 3900/6600 | |
| Топ Гігант | 2 дек верес | алича | 1080.00 | ||
| Топ Хіт | 2 дек верес | алича | 1080.00 | ||
| Хаганта | 2 дек верес | алича | 1080.00 | 3900.00 | |
| Штутгарт | 2 дек верес | алича | 1080.00 | 3900.00 | |
| Слива диплоїдна (алича) | |||||
| Анджеліно | 1 дек жовт | алича | 1152.00 | 1800.00 | |
| Мейнор (СВГ) | 2-3 дек липня | алича | 888.00 | ||
| АЛИЧА | |||||
| Вілора | 2 дек серпня | алича | 4500.00 | ||
| Глобус | 2 дек серпня | алича | 1080.00 | ||
| Гек | 3 дек липня | алича | 822.00 | 4200.00 | |
| Генерал | 3 дек липня | алича | 1080.00 | 3900.00 | |
| Імперіал (колоноподібна) | 2 дек серпня | алича | 3600/6000 | ||
| Кримська роза | 2 дек липня | алича | 3600/5700 | ||
| Машенька | 2 дек липня | алича | 4,200.00 | ||
| Тетяна | 2 дек липня | алича | 1080.00 | ||
| ГОРІХ | |||||
| Горіх волоський | вересень | нат.форма | 600.00 | 840.00 | 2100/5100 |
| Буковинська бомба | вересень | нат.форма | 2700.00 | ||
| Ідеал | вересень | нат.форма | 600.00 | 2700.00 | |
| Піщанський | вересень | привитий | 2700.00 | ||
| Чернівецький | вересень | привитий | 600.00 | 2700.00 | |
| ФУНДУК | |||||
| Барселонський | серпень | нат.форма | 840.00 | 1080.00 | |
| Варшавський | серпень | нат.форма | 4200.00 | ||
| Вебба Цінний | серпень | нат.форма | 660.00 | ||
| Звичайний (сіянець) | серпень | нат.форма | 840.00 | 3000.00 | |
| Косфорд | серпень | нат.форма | 840.00 | ||
| Каталонський | серпень | нат.форма | 840.00 | 1800/4800 | |
| Сирена (пурпурнолистий) | серпень | нат.форма | 660.00 | 840.00 | 3900.00 |
| Трусєка | серпень | нат.форма | 3900.00 | ||
| Халле | серпень | нат.форма | 660.00 | 840.00 | 6600.00 |
| ШОВКОВИЦЯ | |||||
| Шовковиця чорна | шовковиця | 6600.00 | |||
| Примітка: крупномірні саджанці, кількість яких не перевищує 10 штук, у прайс-листі не вказані | |||||
Вы просматриваете мобильную версию сайта
Переключиться на полную